ボスモンスター一覧
獣人種
| ボス名称 | 素材名 | 肉質(武器) | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠?補助アイテム類 | 特殊 | 備考 | |||||||||||||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落 と し 穴 |
シ ビ レ 罠 |
閃 光 玉 |
こ や し 玉 |
音 類 |
肉 類 |
咆 哮 |
風 圧 | ||||||
| 耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 | |||||||||||||||||||
| キングチャチャブー | 奇面王 | ◎ | ○ | - | - | |||||||||||||||||||
甲虫種
| ボス名称 | 素材名 | 肉質(武器) | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠?補助アイテム類 | 特殊 | 備考 | |||||||||||||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落 と し 穴 |
シ ビ レ 罠 |
閃 光 玉 |
こ や し 玉 |
音 類 |
肉 類 |
咆 哮 |
風 圧 | ||||||
| 耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 | |||||||||||||||||||
| クイーンランゴスタ | 女王虫 | ◎ | × | × | ○ | - | - | |||||||||||||||||
鳥竜種
| ボス名称 | 素材名 | 肉質(武器) | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠?補助アイテム類 | 特殊 | 備考 | |||||||||||||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落 と し 穴 |
シ ビ レ 罠 |
閃 光 玉 |
こ や し 玉 |
音 類 |
肉 類 |
咆 哮 |
風 圧 | ||||||
| 耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 | |||||||||||||||||||
| ドスギアノス | - | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | - | - | ||||||||||||||
| ドスランポス | - | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | - | - | |||||||||||||
| ドスゲネポス | - | × | ○ | ○ | × | × | × | - | - | |||||||||||||||
| ドスイーオス | - | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | - | - | ||||||||||||||
| イャンクック | 怪鳥 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | - | 小 | |||||||||||||
| イャンクック亜種(青) | 青怪鳥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | - | 小 | |||||||||||||
| ゲリョス | 毒怪鳥 | ◎ | ○ | × | × | × | × | × | - | 小 | 閃光 | |||||||||||||
| ゲリョス亜種(紫) | ◎ | ○ | × | × | × | × | × | - | 小 | 閃光 | ||||||||||||||
| イャンガルルガ | 黑狼鳥 | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 小 | |||||||||||
| ヒプノック | 眠鳥 | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | - | |||||||||||
飛竜種
| ボス名称 | 素材名 | 肉質(武器) | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠?補助アイテム類 | 特殊 | 備考 | |||||||||||||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落 と し 穴 |
シ ビ レ 罠 |
閃 光 玉 |
こ や し 玉 |
音 類 |
肉 類 |
咆 哮 |
風 圧 | ||||||
| 耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 | |||||||||||||||||||
| リオレイア | 雌火竜 | × | △ | 中 | ○ | 中 | ○ | 短 | ○ | ○ | ○ | 小 | ||||||||||||
| リオレイア亜種(桜) | 桜火竜 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| リオレイア希少種(金) | 金火竜 | × | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | 大 | |||||||||||||||
| リオレウス | 火竜 | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 小 | ||||||||||||||||
| リオレウス亜種(蒼) | 蒼火竜 | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| リオレウス希少種(銀) | 銀火竜 | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | 大 | |||||||||||||||||
| フルフル | アルビノ | ◎ | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| フルフル亜種(赤) | △ | ◎ | × | × | × | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| モノブロス | 一角竜 | ◎ | ○ | ○ | 大 | 大 | ||||||||||||||||||
| モノブロス亜種(白) | 白一角竜 | ◎ | ○ | ○ | 大 | 大 | ||||||||||||||||||
| ディアブロス | 角竜 | ◎ | × | ○ | ○ | 大 | 大 | |||||||||||||||||
| ディアブロス亜種(黑) | 黑角竜 | ◎ | × | ○ | ○ | 大 | 大 | |||||||||||||||||
| バサルモス | 岩竜 | ◎ | ||||||||||||||||||||||
| グラビモス | 鎧竜 | ◎ | ||||||||||||||||||||||
| グラビモス亜種(黑) | 黑鎧竜 | ◎ | ||||||||||||||||||||||
| ティガレックス | 轟竜 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | 大 | |||||||||||||||
| ナルガクルガ | 迅竜 | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小 | |||||||||||||||
| アカムトルム | 覇竜 | ○ | ◎ | × | × | ○ | × | △ | 大 | - | ||||||||||||||
| ウカムルバス | 崩竜 | ◎ | × | ○ | × | △ | × | × | ○ | 大 | ||||||||||||||
魚竜種
| ボス名称 | 素材名 | 肉質(武器) | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠?補助アイテム類 | 特殊 | 備考 | |||||||||||||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落 と し 穴 |
シ ビ レ 罠 |
閃 光 玉 |
こ や し 玉 |
音 類 |
肉 類 |
咆 哮 |
風 圧 | ||||||
| 耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 | |||||||||||||||||||
| ドスガレオス | 砂竜 | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||
| ガノトトス | 水竜 | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| ガノトトス亜種(翠) | 翠水竜 | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| ヴォルガノス | 溶岩竜 | × | ◎ | ○ | ○ | 耐震 | ||||||||||||||||||
甲殻種
| ボス名称 | 素材名 | 肉質(武器) | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠?補助アイテム類 | 特殊 | 備考 | |||||||||||||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落 と し 穴 |
シ ビ レ 罠 |
閃 光 玉 |
こ や し 玉 |
音 類 |
肉 類 |
咆 哮 |
風 圧 | ||||||
| 耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 | |||||||||||||||||||
| ダイミョウザザミ | 盾蟹 | ◎ | ||||||||||||||||||||||
| ダイミョウザザミ亜種(紫) | ◎ | △ | ||||||||||||||||||||||
| ショウグンギザミ | 鎌蟹 | ◎ | ||||||||||||||||||||||
| ショウグンギザミ亜種(赤) | ○ | |||||||||||||||||||||||
| シェンガオレン | 砦蟹 | ○ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | - | - | 耐震 | |||||
牙獣種
| ボス名称 | 素材名 | 肉質(武器) | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠?補助アイテム類 | 特殊 | 備考 | |||||||||||||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落 と し 穴 |
シ ビ レ 罠 |
閃 光 玉 |
こ や し 玉 |
音 類 |
肉 類 |
咆 哮 |
風 圧 | ||||||
| 耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 | |||||||||||||||||||
| ドスファンゴ | 大猪 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| ババコンガ | 桃毛獣 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小 | |||||||||||||||||
| ババコンガ亜種(緑) | 緑毛獣 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小 | |||||||||||||||||
| ドドブランゴ | 雪獅子 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 小 | ||||||||||||||||||
| ドドブランゴ亜種(茶) | 砂獅子 | ◎ | ○ | 小 | ||||||||||||||||||||
| ラージャン | 金獅子 | ◎ | △ | ○ | ○ | 小 | ||||||||||||||||||
古龍種
| ボス名称 | 素材名 | 肉質(武器) | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠?補助アイテム類 | 特殊 | 備考 | |||||||||||||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落 と し 穴 |
シ ビ レ 罠 |
閃 光 玉 |
こ や し 玉 |
音 類 |
肉 類 |
咆 哮 |
風 圧 | ||||||
| 耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 | |||||||||||||||||||
| ラオシャンロン | 老山龍 | ○ | × | △ | × | ◎ | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | 大 | |||||
| ラオシャンロン亜種(灰) | ○ | × | △ | × | ◎ | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | 大 | ||||||
| キリン | - | △ | △ | ◎ | - | × | × | |||||||||||||||||
| クシャルダオラ | 鋼龍 | △ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ○ | 龍 | ||||||||||||||
| クシャルダオラ(錆) | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ○ | 龍 | |||||||||||||||
| ナナ?テスカトリ | 炎妃龍 | ◎ | × | × | ○ | |||||||||||||||||||
| テオ?テスカトル | 炎王龍 | ◎ | × | × | ○ | |||||||||||||||||||
| オオナズチ | 霞龍 | ◎ | × | × | ○ | 龍 | ||||||||||||||||||
| ヤマツカミ | 浮岳龍 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | - | - | |||||||
| ミラボレアス | 黑龍 | ◎ | × | × | ||||||||||||||||||||
| ミラボレアス亜種(紅) | ◎ | × | × | |||||||||||||||||||||
| ミラボレアス亜種(祖龍) | 祖龍 | ◎ | × | × | ||||||||||||||||||||



