|
| |||
| 产品型号 | 性能参数 | 价格 | 走势 |
|
| |||
| 170S8 |
D-Sub/DVI|300cd/m2|800:1|5ms |
1350 | -- |
| 170CW8 |
D-Sub|250cd/m2|550:1|8ms |
1350 | -- |
|
| |||
| 190S8 | D-Sub/DVI|300cd/m2|800:1|5ms | 1799 | -- |
| 190SW8 | D-Sub/DVI|300cd/m2|800:1|5ms | 1399 | -- |
| 190CW8 | D-Sub/DVI|300cd/m2|3000:1|2ms | 1599 | -- |
| 190EW8 | D-Sub/DVI|300cd/m2|800:1|5ms | 1399 | -- |
|
| |||
| 200WS8 | D-Sub/DVI|300cd/m2|1000:1|5ms | 1599 | -- |
| 200CW8 | D-Sub/DVI|300cd/m2|3000:1|2ms | 1859 | -- |
| 220EW8 | D-Sub/DVI|300cd/m2|1000:1|5ms | 1780 | -- |
| 220XW8 | D-Sub/DVI/HDMI|300cd/m2|3000:1|2ms | 2500 | -- |
| 220CW8 | D-Sub/DVI|300cd/m2|1000:1|5ms | 2199 | -- |
| 220WS8 | D-Sub/DVI|300cd/m2|1000:1|5ms | 1799 | ↓200 |
| 240BW8 | D-Sub/DVI|250cd/m2|10000:1|5ms | 3399 | -- |
注:以上价格为参考价,实际价格以当天卖场价格为准
推荐商家:太平洋数码广场一期351室
联系方式:021-54900291
推荐商家:上海太平洋数码广场1期280室
联系电话:021-54904524