根据专业分析机构DRAMeXchange的统计,今年第三季度全球DRAM芯片市场销售额环比大涨40.7%,达到57.19亿美元。其中,三星和海力士两家合计市场占有率已经达到55.1%,相比第二季的53.1%又有提升。
根据统计,三星市场占有率上升2.1个百分点达到31.1%,海力士则略有提升达到23%,排名第三的是日本厂商尔必达,市场占有率17.9%。
DRAMeXchange表示,DDR3 DRAM颗粒的合约价格在第三季度上涨了36%,现货价格则平均上涨24%。DDR2方面,由于供求吃紧,合约与现货价格平均平均都上涨了30%到31%。价格的回升是这些存储芯片大厂收入增长的主要原因。
09年第三季度DRAM市场销售额与市场份额统计(单位:百万美元) | |||||
3Q09 | 2Q09 | 销售额环比增长 | |||
销售额 | 市场份额 | 销售额 | 市场份额 | ||
三星 | 1,781 | 31.10% | 1,179 | 29.00% | 51.00% |
海力士 | 1,318 | 23.00% | 928 | 22.80% | 42.10% |
尔必达 | 1,025 | 17.90% | 745 | 18.30% | 37.60% |
美光 | 705 | 12.30% | 551 | 13.50% | 28.00% |
南亚 | 334 | 5.80% | 230 | 5.70% | 45.30% |
力晶 | 193 | 3.40% | 126 | 3.10% | 52.90% |
华邦 | 146 | 2.60% | 102 | 2.50% | 43.70% |
茂德 | 67 | 1.20% | 58 | 1.40% | 15.30% |
钰创 | 62 | 1.10% | 52 | 1.30% | 18.10% |
其他 | 89 | 1.60% | 94 | 2.30% | -4.70% |
合计 | 5,719 | 100.00% | 4,064 | 100.00% | 40.70% |
网友评论