破 详细列表
技能名称 技能等级 学习等级 消耗金钱 消耗技能点 使用消耗SP 技能描述
破 1 4 140 156 11 武功。长刀横断,斩击对手下盘,攻击增加13~34,并使对手在6秒内回避力下降42,身法下降28
破 2 10 1740 1986 14 武功。长刀横断,斩击对手下盘,攻击增加20~51,并使对手在6秒内回避力下降69,身法下降46
破 3 16 3670 11856 16 武功。长刀横断,斩击对手下盘,攻击增加38~95,并使对手在6秒内回避力下降117,身法下降78
破 4 22 8760 35592 19 武功。长刀横断,斩击对手下盘,攻击增加57~144,并使对手在6秒内回避力下降168,身法下降112
破 5 28 16540 80598 21 武功。长刀横断,斩击对手下盘,攻击增加79~198,并使对手在6秒内回避力下降228,身法下降152
破 6 34 47820 344370 24 武功。长刀横断,斩击对手下盘,攻击增加104~262,并使对手在6秒内回避力下降294,身法下降196
破 7 40 85630 701778 26 武功。长刀横断,斩击对手下盘,攻击增加130~325,并使对手在6秒内回避力下降363,身法下降242
破 8 46 137000 1268430 29 武功。长刀横断,斩击对手下盘,攻击增加157~394,并使对手在6秒内回避力下降438,身法下降292
破 9 52 265040 2755800 31 武功。长刀横断,斩击对手下盘,攻击增加187~469,并使对手在6秒内回避力下降516,身法下降344
破 10 58 361160 4173600 34 武功。长刀横断,斩击对手下盘,攻击增加218~547,并使对手在6秒内回避力下降597,身法下降398

网友评论