长生 详细列表
技能名称 技能等级 学习等级 消耗金钱 消耗技能点 使用消耗SP 技能描述
长生 1 6 230 318 75 真诀,生命上限增加154,坚韧上升14。持续10分钟
长生 2 12 3360 4446 90 真诀,生命上限增加253,坚韧上升23。持续10分钟
长生 3 18 4840 17250 105 真诀,生命上限增加429,坚韧上升39。持续10分钟
长生 4 24 11190 48384 120 真诀,生命上限增加616,坚韧上升56。持续10分钟
长生 5 30 26510 170988 135 真诀,生命上限增加836,坚韧上升76。持续10分钟
长生 6 36 59340 446046 150 真诀,生命上限增加1078,坚韧上升98。持续10分钟
长生 7 42 102180 874404 165 真诀,生命上限增加1331,坚韧上升121。持续10分钟
长生 8 48 155180 1500102 180 真诀,生命上限增加1606,坚韧上升146。持续10分钟
长生 9 54 296450 3198042 195 真诀,生命上限增加1892,坚韧上升172。持续10分钟
长生 10 60 397130 4739928 210 真诀,生命上限增加2189,坚韧上升199。持续10分钟

网友评论