断吼 详细列表

互联网 | 编辑: 毛付俊 2010-06-30 18:10:01转载

断吼 详细列表

图标 技能名称 技能等级 学习等级 消耗金钱 消耗技能点 使用消耗SP 技能描述

断吼 1 14 5230 7740 19 怒吼。对目标造成80~134点元系伤害,强制打断其聚气。有一定几率(状态命中力140)使其5秒内吟唱时间增加1.5秒,施法保护力下降58

断吼 2 20 6510 24630 22 怒吼。对目标造成126~211点元系伤害,强制打断其聚气。有一定几率(状态命中力220)使其5秒内吟唱时间增加1.5秒,施法保护力下降90

断吼 3 26 13780 64008 25 怒吼。对目标造成181~302点元系伤害,强制打断其聚气。有一定几率(状态命中力315)使其5秒内吟唱时间增加1.5秒,施法保护力下降128

断吼 4 32 36860 250416 28 怒吼。对目标造成239~398点元系伤害,强制打断其聚气。有一定几率(状态命中力415)使其5秒内吟唱时间增加1.5秒,施法保护力下降169

断吼 5 38 71380 558468 31 怒吼。对目标造成302~504点元系伤害,强制打断其聚气。有一定几率(状态命中力525)使其5秒内吟唱时间增加1.5秒,施法保护力下降215

断吼 6 44 119310 1063290 34 怒吼。对目标造成371~619点元系伤害,强制打断其聚气。有一定几率(状态命中力645)使其5秒内吟唱时间增加1.5秒,施法保护力下降263

断吼 7 50 234340 2343912 37 怒吼。对目标造成443~739点元系伤害,强制打断其聚气。有一定几率(状态命中力770)使其5秒内吟唱时间增加1.5秒,施法保护力下降315

断吼 8 56 328500 3670644 40 怒吼。对目标造成521~868点元系伤害,强制打断其聚气。有一定几率(状态命中力905)使其5秒内吟唱时间增加1.5秒,施法保护力下降369

相关阅读

每日精选

点击查看更多

首页 手机 数码相机 笔记本 游戏 DIY硬件 硬件外设 办公中心 数字家电 平板电脑