鸟翔阵 详细列表
技能名称 技能等级 学习等级 消耗金钱 消耗技能点 使用消耗SP 技能描述
鸟翔阵 1 23 9950 41760 28 机动阵型,移动速度上升10%,回避力上升53,阵型不可被驱除或主动取消,也无法与其他阵型共存
鸟翔阵 2 29 17970 90822 31 机动阵型,移动速度上升11%,回避力上升73,阵型不可被驱除或主动取消,也无法与其他阵型共存
鸟翔阵 3 35 53510 391782 35 机动阵型,移动速度上升12%,回避力上升94,阵型不可被驱除或主动取消,也无法与其他阵型共存
鸟翔阵 4 41 93830 786060 39 机动阵型,移动速度上升13%,回避力上升117,阵型不可被驱除或主动取消,也无法与其他阵型共存
鸟翔阵 5 47 146030 1386864 42 机动阵型,移动速度上升14%,回避力上升142,阵型不可被驱除或主动取消,也无法与其他阵型共存
鸟翔阵 6 53 280660 2964252 46 机动阵型,移动速度上升15%,回避力上升167,阵型不可被驱除或主动取消,也无法与其他阵型共存
鸟翔阵 7 59 377700 4425060 49 机动阵型,移动速度上升16%,回避力上升194,阵型不可被驱除或主动取消,也无法与其他阵型共存
网友评论