黄云堆雪 详细列表
技能名称 技能等级 学习等级 消耗金钱 消耗技能点 使用消耗SP 技能描述
黄云堆雪 1 1 40 18 8 武功。单刀基本招式,会产生少量的威胁值,攻击增加12~13
黄云堆雪 2 8 340 576 11 武功。单刀基本招式,会产生少量的威胁值,攻击增加22~24
黄云堆雪 3 14 5230 7740 13 武功。单刀基本招式,会产生少量的威胁值,攻击增加38~43
黄云堆雪 4 20 6510 24630 15 武功。单刀基本招式,会产生少量的威胁值,攻击增加60~67
黄云堆雪 5 26 13780 64008 17 武功。单刀基本招式,会产生少量的威胁值,攻击增加87~96
黄云堆雪 6 32 36860 250416 19 武功。单刀基本招式,会产生少量的威胁值,攻击增加114~127
黄云堆雪 7 38 71380 558468 21 武功。单刀基本招式,会产生少量的威胁值,攻击增加145~161
黄云堆雪 8 44 119310 1063290 23 武功。单刀基本招式,会产生少量的威胁值,攻击增加178~198
黄云堆雪 9 50 234340 2343912 25 武功。单刀基本招式,会产生少量的威胁值,攻击增加212~236
黄云堆雪 10 56 328500 3670644 28 武功。单刀基本招式,会产生少量的威胁值,攻击增加250~278
网友评论