飞云断 详细列表

互联网 | 编辑: 毛付俊 2010-07-06 17:52:18转载

飞云断 详细列表

技能名称 技能等级 学习等级 消耗金钱 消耗技能点 使用消耗SP 技能描述

飞云断 1 21 7610 29886 28 武功。将手中的盾牌奋力掷向对方,造成162~270点钝击伤害,并有几率(状态命中力235)使其在6秒内移动速度下降50%

飞云断 2 27 15140 72078 32 武功。将手中的盾牌奋力掷向对方,造成228~380点钝击伤害,并有几率(状态命中力330)使其在6秒内移动速度下降50%

飞云断 3 33 42270 295860 35 武功。将手中的盾牌奋力掷向对方,造成300~501点钝击伤害,并有几率(状态命中力435)使其在6秒内移动速度下降50%

飞云断 4 39 77590 621558 39 武功。将手中的盾牌奋力掷向对方,造成376~627点钝击伤害,并有几率(状态命中力545)使其在6秒内移动速度下降50%

飞云断 5 45 128090 1163826 43 武功。将手中的盾牌奋力掷向对方,造成459~766点钝击伤害,并有几率(状态命中力665)使其在6秒内移动速度下降50%

飞云断 6 51 249600 2554092 47 武功。将手中的盾牌奋力掷向对方,造成549~915点钝击伤害,并有几率(状态命中力795)使其在6秒内移动速度下降50%

飞云断 7 57 344760 3907764 51 武功。将手中的盾牌奋力掷向对方,造成639~1065点钝击伤害,并有几率(状态命中力925)使其在6秒内移动速度下降50%

相关阅读

每日精选

点击查看更多

首页 手机 数码相机 笔记本 游戏 DIY硬件 硬件外设 办公中心 数字家电 平板电脑