服务名称 | 带宽 | 初装 | 月使用 | 投资利息 | 初装摊销 | 累计月投资 | 安全服务系数 | 性能指数 | 简单性能/价格比 | 租赁系数 | 最终评估 |
金山FTTB | 2048.00 | 1400.00 | 58.00 | 14.00 | 77.78 | 149.78 | 0.50 | 1024.00 | 6.84 | 0.90 | 6.15 |
有线通2M | 2048.00 | 2450.00 | 150.00 | 24.50 | 136.11 | 310.61 | 0.90 | 1843.20 | 5.93 | 1.00 | 5.93 |
DCIFTTB | 2048.00 | 1500.00 | 50.00 | 15.00 | 83.33 | 148.33 | 0.30 | 614.40 | 4.14 | 0.90 | 3.73 |
有线通1M | 1024.00 | 2550.00 | 120.00 | 25.50 | 141.67 | 287.17 | 0.90 | 921.60 | 3.21 | 1.00 | 3.21 |
南汇FTTB | 1024.00 | 1550.00 | 108.00 | 15.50 | 86.11 | 209.61 | 0.30 | 307.20 | 1.47 | 0.90 | 1.32 |
ADSL512k | 512.00 | 1200.00 | 130.00 | 12.00 | 66.67 | 208.67 | 0.90 | 460.80 | 2.21 | 0.90 | 1.99 |
长城FTTB | 1024.00 | 600.00 | 100.00 | 6.00 | 33.33 | 139.33 | 0.30 | 307.20 | 2.20 | 0.90 | 1.98 |
最终评估是性能综合指数与价格的比数,按心理因素混合后,数字越大性能越好。
租赁系数为新修正,租赁制度由于钱是先支付的且不影响经过月均后的效果,因此仅具备心理判断价值。
初期投资按投资期限每月1%分期付款利率计算摊销。
初装按18月计算摊销,所有初装设计的押金、安装工程、网卡等费用全部计算在内以精确计算用户投资。
安全服务系数:服务占0.5安全占0.5,电信/有线服务的获得服务高分而共享网络将得低分(0.2+0.1, 0.4+0.5, 0.4+0.1)。
性能指数按安全系数与带宽的乘积。
凡是需要网卡的一律增加100元按公价计算。
金山FTTB由电信经营,服务指数上升0.2安全指数不变,网络连接进上海热线,与其宽带光纤网抵消。
DCI调整初装费用降低月服务费。
增加南汇FTTB。
网友评论