萤火虫陷阱 详细列表

互联网 | 编辑: 毛付俊 2010-07-14 18:05:30转载

萤火虫陷阱 详细列表

技能名称 技能等级 学习等级 消耗金钱 消耗技能点 使用消耗SP 技能描述

萤火虫陷阱 1 6 230 318 18 陷阱,触发后发出耀眼闪光,在一定范围内造成20~33点元系伤害,并使敌方在15秒内命中力下降42(陷阱最多能同时存在3个,存在时间60秒)

萤火虫陷阱 2 12 3360 4446 22 陷阱,触发后发出耀眼闪光,在一定范围内造成40~67点元系伤害,并使敌方在15秒内命中力下降69(陷阱最多能同时存在3个,存在时间60秒)

萤火虫陷阱 3 18 4840 17250 26 陷阱,触发后发出耀眼闪光,在一定范围内造成63~105点元系伤害,并使敌方在15秒内命中力下降117(陷阱最多能同时存在3个,存在时间60秒)

萤火虫陷阱 4 24 11190 48384 30 陷阱,触发后发出耀眼闪光,在一定范围内造成90~151点元系伤害,并使敌方在15秒内命中力下降168(陷阱最多能同时存在3个,存在时间60秒)

萤火虫陷阱 5 30 26510 170988 33 陷阱,触发后发出耀眼闪光,在一定范围内造成119~199点元系伤害,并使敌方在15秒内命中力下降228(陷阱最多能同时存在3个,存在时间60秒)

萤火虫陷阱 6 36 59340 446046 37 陷阱,触发后发出耀眼闪光,在一定范围内造成151~252点元系伤害,并使敌方在15秒内命中力下降294(陷阱最多能同时存在3个,存在时间60秒)

萤火虫陷阱 7 42 102180 874404 41 陷阱,触发后发出耀眼闪光,在一定范围内造成185~309点元系伤害,并使敌方在15秒内命中力下降363(陷阱最多能同时存在3个,存在时间60秒)

萤火虫陷阱 8 48 155180 1500102 45 陷阱,触发后发出耀眼闪光,在一定范围内造成221~369点元系伤害,并使敌方在15秒内命中力下降438(陷阱最多能同时存在3个,存在时间60秒)

萤火虫陷阱 9 54 296450 3198042 48 陷阱,触发后发出耀眼闪光,在一定范围内造成260~434点元系伤害,并使敌方在15秒内命中力下降516(陷阱最多能同时存在3个,存在时间60秒)

萤火虫陷阱 10 60 397130 4739928 52 陷阱,触发后发出耀眼闪光,在一定范围内造成299~499点元系伤害,并使敌方在15秒内命中力下降597(陷阱最多能同时存在3个,存在时间60秒)

相关阅读

每日精选

点击查看更多

首页 手机 数码相机 笔记本 游戏 DIY硬件 硬件外设 办公中心 数字家电 平板电脑