冻霜寒陷阱 详细列表
技能名称 技能等级 学习等级 消耗金钱 消耗技能点 使用消耗SP 技能描述
冻霜寒陷阱 1 1 40 18 13 陷阱,触发后造成6~10点水系伤害,并有几率(状态命中力45)使敌方在6秒内移动速度下降65%(陷阱最多能同时存在3个,存在时间60秒)
冻霜寒陷阱 2 9 410 732 17 陷阱,触发后造成11~19点水系伤害,并有几率(状态命中力80)使敌方在6秒内移动速度下降65%(陷阱最多能同时存在3个,存在时间60秒)
冻霜寒陷阱 3 15 3130 9534 20 陷阱,触发后造成21~36点水系伤害,并有几率(状态命中力150)使敌方在6秒内移动速度下降65%(陷阱最多能同时存在3个,存在时间60秒)
冻霜寒陷阱 4 21 7610 29886 23 陷阱,触发后造成33~56点水系伤害,并有几率(状态命中力235)使敌方在6秒内移动速度下降65%(陷阱最多能同时存在3个,存在时间60秒)
冻霜寒陷阱 5 27 15140 72078 26 陷阱,触发后造成47~79点水系伤害,并有几率(状态命中力330)使敌方在6秒内移动速度下降65%(陷阱最多能同时存在3个,存在时间60秒)
冻霜寒陷阱 6 33 42270 295860 29 陷阱,触发后造成62~104点水系伤害,并有几率(状态命中力435)使敌方在6秒内移动速度下降65%(陷阱最多能同时存在3个,存在时间60秒)
冻霜寒陷阱 7 39 77590 621558 33 陷阱,触发后造成78~130点水系伤害,并有几率(状态命中力545)使敌方在6秒内移动速度下降65%(陷阱最多能同时存在3个,存在时间60秒)
冻霜寒陷阱 8 45 128090 1163826 36 陷阱,触发后造成95~159点水系伤害,并有几率(状态命中力665)使敌方在6秒内移动速度下降65%(陷阱最多能同时存在3个,存在时间60秒)
冻霜寒陷阱 9 51 249600 2554092 39 陷阱,触发后造成114~190点水系伤害,并有几率(状态命中力795)使敌方在6秒内移动速度下降65%(陷阱最多能同时存在3个,存在时间60秒)
冻霜寒陷阱 10 57 344760 3907764 42 陷阱,触发后造成133~222点水系伤害,并有几率(状态命中力925)使敌方在6秒内移动速度下降65%(陷阱最多能同时存在3个,存在时间60秒)
网友评论