《伊苏VS空轨》全员LV1时属性
HP | AP | STR | DEF | BRK | DUR | SPD | AGL | SP GAIN | |
亚特鲁 | 375 | 13 | 12 | 4 | 26 | 58 | 26 | 26 | 25 |
多奇 | 480 | 9 | 13 | 4 | 40 | 54 | 19 | 10 | 33 |
加修 | 420 | 12 | 12 | 4 | 30 | 45 | 21 | 20 | 23 |
麦雪拉 | 315 | 14 | 12 | 4 | 18 | 33 | 34 | 32 | 31 |
库尔谢 | 460 | 8 | 13 | 4 | 38 | 60 | 18 | 12 | 33 |
艾尔克 | 330 | 18 | 12 | 4 | 19 | 31 | 46 | 46 | 34 |
艾夏 | 310 | 10 | 12 | 4 | 17 | 24 | 38 | 38 | 30 |
切斯特 | 365 | 11 | 14 | 4 | 25 | 39 | 42 | 42 | 26 |
艾斯提尔 | 400 | 13 | 12 | 4 | 28 | 40 | 23 | 24 | 24 |
约修亚 | 355 | 11 | 13 | 4 | 22 | 37 | 50 | 50 | 27 |
科洛丝 | 345 | 16 | 12 | 4 | 20 | 34 | 38 | 36 | 38 |
提妲 | 320 | 17 | 13 | 4 | 25 | 27 | 24 | 44 | 36 |
阿加特 | 430 | 9 | 15 | 4 | 36 | 57 | 20 | 18 | 28 |
奥利维尔 | 335 | 15 | 12 | 4 | 21 | 36 | 25 | 22 | 37 |
玲 | 325 | 16 | 12 | 4 | 23 | 30 | 44 | 40 | 35 |
莱维 | 440 | 7 | 16 | 4 | 34 | 48 | 30 | 30 | 22 |
罗伊德 | 415 | 7 | 13 | 5 | 32 | 51 | 28 | 28 | 29 |
网友评论