《中华英雄》260级剧情副本怪物资料

互联网 | 编辑: 毛付俊 2010-09-19 15:51:57转载

《中华英雄》260级剧情副本怪物资料

怪物数值

怪物名称  C等级  经验  武点  气血  力量  体魄  敏捷  精神  气运  攻击  防御  命中  回避

白莲护卫  262  3420  298  78489  61  262  65  124  397  339  266  302  300

金圣老  264  18144  2384  266674  131  396  102  125  599  518  272  302  300

银圣老  264  18144  2384  266674  131  396  102  125  599  518  272  302  300

铜圣老  264  18144  2384  266674  131  396  102  125  599  518  272  302  300

铁圣老  264  18144  2384  266674  131  396  102  125  599  518  272  302  300

老邪神  266  50800  19104  1377881  256  532  102  201  808  1670  326  302  300

狂暴老邪神  268  51200  19104  1403961  261  536  102  203  814  1695  330  302  300

白莲圣上  268  51200  19104  1403961  261  536  102  203  814  1695  330  302  300

相关阅读

每日精选

点击查看更多

首页 手机 数码相机 笔记本 游戏 DIY硬件 硬件外设 办公中心 数字家电 平板电脑