流风 详细列表

互联网 | 编辑: 毛付俊 2010-10-26 09:34:02转载

流风 详细列表

技能名称 技能等级 学习等级 消耗金钱 消耗技能点 使用消耗SP 技能描述

流风 1 12 3360 4446 16 武功。攻击增加33~55,并附加44点风系伤害,并有一定几率(状态命中力115)使其在6秒内施法保护力下降31

流风 2 18 4840 17250 19 武功。攻击增加56~93,并附加74点风系伤害,并有一定几率(状态命中力195)使其在6秒内施法保护力下降58

流风 3 24 11190 48384 21 武功。攻击增加80~134,并附加107点风系伤害,并有一定几率(状态命中力280)使其在6秒内施法保护力下降90

流风 4 30 26510 170988 24 武功。攻击增加109~182,并附加145点风系伤害,并有一定几率(状态命中力380)使其在6秒内施法保护力下降128

流风 5 36 59340 446046 27 武功。攻击增加141~235,并附加188点风系伤害,并有一定几率(状态命中力490)使其在6秒内施法保护力下降169

流风 6 42 102180 874404 30 武功。攻击增加174~290,并附加232点风系伤害,并有一定几率(状态命中力605)使其在6秒内施法保护力下降215

流风 7 48 155180 1500102 32 武功。攻击增加210~350,并附加280点风系伤害,并有一定几率(状态命中力730)使其在6秒内施法保护力下降263

流风 8 54 296450 3198042 35 武功。攻击增加247~412,并附加329点风系伤害,并有一定几率(状态命中力860)使其在6秒内施法保护力下降315

流风 9 60 397130 4739928 38 武功。攻击增加286~477,并附加381点风系伤害,并有一定几率(状态命中力995)使其在6秒内施法保护力下降369

相关阅读

每日精选

点击查看更多

首页 手机 数码相机 笔记本 游戏 DIY硬件 硬件外设 办公中心 数字家电 平板电脑