听雨 详细列表
技能名称 技能等级 学习等级 消耗金钱 消耗技能点 使用消耗SP 技能描述
听雨 1 4 140 156 11 武功。攻击增加17~28,并附加22点水系伤害,并使其在8秒内回避力下降42,身法下降28
听雨 2 10 1740 1986 14 武功。攻击增加25~43,并附加34点水系伤害,并使其在8秒内回避力下降69,身法下降46
听雨 3 16 3670 11856 16 武功。攻击增加47~79,并附加63点水系伤害,并使其在8秒内回避力下降117,身法下降78
听雨 4 22 8760 35592 19 武功。攻击增加72~120,并附加96点水系伤害,并使其在8秒内回避力下降168,身法下降112
听雨 5 28 16540 80598 21 武功。攻击增加99~165,并附加132点水系伤害,并使其在8秒内回避力下降228,身法下降152
听雨 6 34 47820 344370 24 武功。攻击增加131~218,并附加174点水系伤害,并使其在8秒内回避力下降294,身法下降196
听雨 7 40 85630 701778 26 武功。攻击增加162~271,并附加216点水系伤害,并使其在8秒内回避力下降363,身法下降242
听雨 8 46 137000 1268430 29 武功。攻击增加197~328,并附加262点水系伤害,并使其在8秒内回避力下降438,身法下降292
听雨 9 52 265040 2755800 31 武功。攻击增加234~391,并附加312点水系伤害,并使其在8秒内回避力下降516,身法下降344
听雨 10 58 361160 4173600 34 武功。攻击增加273~456,并附加364点水系伤害,并使其在8秒内回避力下降597,身法下降398
网友评论