水缓行 详细列表
技能名称 技能等级 学习等级 消耗金钱 消耗技能点 使用消耗SP 技能描述
水缓行 1 13 4260 5874 20 法术。放出冲天水柱来攻击周身的敌人(群体伤害),攻击增加34~38,并有一定几率(状态命中力125)使最多6个敌方在4秒内移动速度下降65%
水缓行 2 19 5460 19836 23 法术。放出冲天水柱来攻击周身的敌人(群体伤害),攻击增加56~62,并有一定几率(状态命中力205)使最多6个敌方在4秒内移动速度下降65%
水缓行 3 25 12460 56400 26 法术。放出冲天水柱来攻击周身的敌人(群体伤害),攻击增加82~92,并有一定几率(状态命中力300)使最多6个敌方在4秒内移动速度下降65%
水缓行 4 31 31610 210672 30 法术。放出冲天水柱来攻击周身的敌人(群体伤害),攻击增加110~122,并有一定几率(状态命中力400)使最多6个敌方在4秒内移动速度下降65%
水缓行 5 37 65300 503382 33 法术。放出冲天水柱来攻击周身的敌人(群体伤害),攻击增加141~156,并有一定几率(状态命中力510)使最多6个敌方在4秒内移动速度下降65%
水缓行 6 43 110670 966816 36 法术。放出冲天水柱来攻击周身的敌人(群体伤害),攻击增加172~192,并有一定几率(状态命中力625)使最多6个敌方在4秒内移动速度下降65%
水缓行 7 49 164460 1617408 40 法术。放出冲天水柱来攻击周身的敌人(群体伤害),攻击增加207~230,并有一定几率(状态命中力750)使最多6个敌方在4秒内移动速度下降65%
水缓行 8 55 312400 3420828 43 法术。放出冲天水柱来攻击周身的敌人(群体伤害),攻击增加243~270,并有一定几率(状态命中力880)使最多6个敌方在4秒内移动速度下降65%
网友评论