大话水浒召唤兽满资质资料介绍

互联网 | 编辑: 毛付俊 2011-01-11 11:59:22转载

大话水浒召唤兽满资质资料介绍

木桩人:满L1.45 满T1.40 1

小灰狼:满L1.35 满T1.45 1

小野猪:满L1.35-1.38 满T1.25-1.31     1

怪草芽: 满L1.40 满T1.20 满X1.63 吸血 冰封 1品

小岩怪: 满X1.73 满T1.25 满L1.56 腐蚀+怒炎 2品

小狐狸: 满L1.45 满T1.73     2

小老虎: 满L1.51 满T1.40-1.43 满N1.70-1.75 2

火蛞蝓: 满L1.45-1.51 满X1.30 极品火蛞蝓 法高+冰封... 2

莲花灯: 满L1.51 满X1.73 极品莲花灯 吸血+风卷 2

大野猪: 满L1.63 满T1.41 极品大野猪 连击+反击+风卷/连续恢复+连击+风卷 2

阿吉:     满L1.11-1.21 满X1.73 T1.41-1.47 3

妖精之实: 满L1.81 满T1.26-1.30     吸血+重击 3品

孤魂:     满L1.55 满X1.81-1.83 极品孤魂 幽体+地刺+玄武之护 3

野鬼:     满L1.44-1.53 满X1.81      3

山贼:     满L1.60 满X1.63 满T1.33 极品山贼 反击+冰封     3

蒙面人: 满L1.51-1.63 满M1.51 满X1.60-1.65     3品

眨眼鸟: 满L1.65 满T1.63-1.68 满N1.88-1.94 极品眨眼鸟 连续恢复+怒炎     4

小土龙: 满L1.68 满T1.58 极品小土龙 恶灵退散+攻击反噬      4

木臼犬: 满L1.68 满T1.65 满M1.65     4

少女幽魂: 满X1.85 满T1.58 极品少女幽魂 幽体+地刺+攻击反噬 4

孔雀:     满L1.68 满T1.65     4

独角麒麟:满L1.68满T1.65     4

灯笼鱼: 满X1.95 满T1.22-1.35 L1.76-1.81 极品灯笼鱼 吸血+地刺 5

火元素: 满X1.95 满T1.20 极品火元素 法高+怒炎 5

毒刺花: 满X1.95 满T1.33 极品毒刺花 腐蚀+冰封 5

战将之魂: 满X1.93 满T1.65 极品战将 恶魔之护+风卷/幽体+风卷 5

遗骸战士: 满X1.95 满T1.60

将军弩: 满L1.68 满T1.73 极品将军弩 必杀+战刃突袭 5

巨岩怪: 满X2.11 满T1.53 满M1.73     6

长牙猪: 满L1.85-1.87 满T1.70 满N2.02-2.11 满X1.75

莲花精: 满X2.08-2.10 满T1.44 满L1.78-1.83      6

虎王:     满L1.83 满T1.75-1.81 满N2.02-2.07     6

九尾狐狸:满L1.82 满T1.75-1.81      6

强盗:     满L1.73 满X1.71 技能风卷     6

菊石螺: 满L1.77 满X2.03 极品菊石螺 吸血+风卷 7

烈焰蜗牛:满L1.79满X2.03      7

守山童子:满L1.78满X1.50 满M2.02-2.05 7

黑无常: 满X2.05 满T1.68 极品小黑 幽体+冰封 7

白无常: 满X2.03 满T1.68 极品小白 幽体+地刺 7

土匪: 满L1.74 满T1.69 满X1.75 7

蒙面飞贼 满L1.70 满T1.71 满X1.72 8

凝视之鸟 L1.86 T2.10 X1.83 8

四足机关兽L1.86-1.89 T1.85 N2.16 M1.80 8

仙灵孔雀 L1.87 T1.44-1.53 M2.03-2.08 N1.76-1.80     8

蛟吟龙:满L1.87 T1.77-1.79 X1.84-1.88 满M2.13 8品

火麒麟      L1.86 T1.80-1.84 M2.15-2.17 8

铁铜人      L1.78 T1.80 N2.06 8

尖刺螺      L1.81 T1.52 X1.88 8

辽军细作 L1.77 T1.72 X1.79 8

山贼王:满L1.76 T1.71 满X1.83     9品

莲花门人 L1.87-1.93 T1.47 X2.18 9

巨岩兽      L1.86 T1.45 X2.08 M2.10 9

狐美人      L1.93-1.95 T1.99 N1.98-2.05 9

野猪王      L1.91 T1.89 N2.07-2.14 X1.85 9

虎妖        L1.91 T1.89 N2.05-2.18     9

鬼弩        L1.84 T1.85 N2.03 10

大眼牛      L1.83 T1.47 X1.76 10

辽军将领 L1.83 T1.78 X1.81 10

毗沙门天 L1.80 T1.54 X2.02 10

破军铁兽 L1.99 T1.97 X1.70     11

凤凰        L1.91-1.94 T1.66 M2.15-2.18 X1.75 11

海龙兽      L1.79 T1.70 X2.19 M2.01 11

雷鹰        L1.93 T2.22 X1.85    11

血麒麟      L2.02-2.03 M2.25-2.27    11

野猪之灵 L2.09 T1.85 N2.13-2.19    12

莲花圣者 L2.09 T1.66 X2.24-2.26    12

狐仙        L1.80-1.88 T1.90-2.20 N2.11-2.20     12

怒火烈岩 L1.98-2.05 T1.60-1.68 X2.07-2.09 M1.90-1.93     12

蛟虎兽      L1.91-1.94 T1.97 N2.35-2.43 12

刑天        L1.73 T1.78 X1.56    13

双翼瑞兽 L1.87 T1.85 X1.84    13

生死判官 L1.71 T1.75 X1.57     13

冢魂       L1.99 T1.90-2.01 X1.70      14

龙王       X2.31-2.34 T1.67 L1.87 14

火羽凤凰 X1.88-1.90 T1.68 L1.95-1.98 M2.14-2.18      14

半人鹰兽 L2.05 T2.08-2.11 14

踏云麒麟 L2.02 T1.93-1.99 X1.86 14

饕餮 X1.88 T1.68     12

天神 -----------

穷奇 X1.85 T1.68-1.75 12

辟邪 -----------

魔佛老人 X1.95 T1.90 4

千面天妖 X1.88 T1.68 6

圣手仙王:满X1.83 T1.71 8品

太古猿君 X1.71 T1.55 2

电池兽        L1.25-1.28     N1.2     T1.07     M1.07      X1.47      1

毒液注射王     L1.50-1.54     N1.41     T1.38     M1.43     X1.43     4

垃圾废物兽 L1.39-1.47 N1.52 T1.71-1.77     M1.24-1.33     X1.52-1.55     8

正极哥哥     L1.86-1.89    T1.64-1.68     N1.36-1.44    X1.64     M1.61-1.66    11

负极弟弟    L1.83    T1.63 N1.63 X1.58 M1.53     0

相关阅读

每日精选

点击查看更多

首页 手机 数码相机 笔记本 游戏 DIY硬件 硬件外设 办公中心 数字家电 平板电脑