毋庸置疑摩托罗拉Xoom是最有实力同苹果iPad 2叫板的平板电脑,其配置
毋庸置疑摩托罗拉Xoom是最有实力同苹果iPad 2叫板的平板电脑,其配置更是比苹果iPad 2高出不少,而对于便携产品而言肯定是功能越强越好了,笔者今天就拿事实来证明摩托Xoom性能的强劲。
虽说iPad 2在工业设计上让人无可挑剔,但不难看出它更偏向娱乐产品,价格上iPad 2大容量版本的售价比Xoom还要高上200美金,所以从价格上来看摩托Xoom更具吸引力。 硬件上,Xoom其屏幕分辨率高达1280 × 800,明显的优与iPad 2的1024 × 768。此外,Xoom的RAM高达1GB,而iPad 2则是512MB;Xoom还拥有更高素质的摄像头,不但像素更高,还配备闪光灯。另外值得一提的是Xoom还具有立体声扬声器,而iPad 2并没有这个功能。
为了让大家了解产品笔者做了个列表对比:
产品名称 | Apple iPad 1 | Motorola Xoom | Apple iPad 2 |
操作系统 | 4.2.1 | Android 3.0 | 4.3 |
尺寸 | 9.56 x 7.47 x 0.52 | 9.8 x 6.6 x 0.5 | 9.5 x 7.31 x 0.34 |
重量(lbs) | 1.5 (Wi-Fi) 1.6 (3G) | 1.6 | 1.33 (Wi-Fi) 1.35 (GSM) |
屏幕尺寸 (Diagonal) | 9.7” | 10.1” | 9.7” |
屏幕分辨率 | 1024 x 768 | 1280 x 800 | 1024 x 768 (w/LED Backlighting) |
处理器 | A4 (single core) | NVIDIA Tegra dual core | A5 (dual core) |
RAM (MB) | 256 | 1024 | 512? |
内部存储空间 (GB) | 16/32/64 | 32 | 16/32/64 |
视频摄像头 | x | 2 MP | VGA |
主摄像头 | x | 5 MP (720p) | HD (720p) |
闪光灯 | x | √ | x |
麦克风 | √ | √ | √ |
Audio/speaker | mono spkr, stereo headphone | stereo | mono spkr, stereo headphone |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
3G Radio (GSM) | UMTS/HSDPA/GSMEDGE | x | UMTS/HSDPA/HSUPA/ GSM/EDGE |
3G Radio (CDMA) | CDMA, EV-DO | CDMA, EV-DO | CDMA, EV-DO |
蓝牙 | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR |
GPS | w/3G | √ | w/3G |
电池使用时间 | 10 hr (25-watt-hr) | ~24.5 watt-hr | 10 hr (25 watt-hr) |
加速度计 | √ | √ | √ |
磁力仪 | x | √ | x |
电子陀螺 | x | √ | √ |
视频输出 | x | HDMI 1.4 | HDMI (w/ accessory) |
传感器 | Ambient Light | Ambient Light | Ambient Light |
机身颜色 | Black | Black | Black or White |
价格 (Wi-Fi) | $399/$499/$599 | $599 | $499/$599/$699 |
价格(3G) | $529/$629/$729 | $799 | $629/$729/$829 |
电脑之家整机频道问问:http://wenwen.soso.com/t/TeamHomeNew.e?sp=658124
电脑之家整机频道微博:http://t.sina.com.cn/1975542125
本人联系方式: 微博:http://t.sina.com.cn/cih3
网友评论