WCG2011中国区总决赛 比分报道
赛事综述 | 魔兽3赛况 | DOTA赛况 |星际2赛况 | 现场花絮 | 视频点播
魔兽争霸3
| 八强 | 半决赛 | 总决赛 | 冠军 |
| TM/EI/TR | TS/AI/EI | TR/TM/EI | |
| TyLoo.TH000 | |||
| 8.6 9:30 | TH000 | ||
| TyLoo.EleGaNt | |||
| 8.6 14:45 | TH000 | ||
| TyLoo.Infi | |||
| 8.6 9:30 | TyLoo.Infi | ||
| AgFox.Roccat_HopeStaR | |||
| 8.7 16:30 | |||
| AgFox.Roccat_XiaoKai | |||
| 8.6 10:30 | Sky | ||
| WE.GIGABYTE.Sky | |||
| 8.6 16:30 | Fly100% | ||
| RyH_DarKen | |||
| 8.6 10:30 | Fly100% | ||
| EHOME.Fly100% | |||
| 季军 | |||
| TyLoo.Infi | |||
| 8.7 15:15 | |||
| Sky |
| 日期8月5日 | 选手 | 比分 | 选手 | 地图 |
| 11:30 | WE.GIGABYTE.Sky | 1:0 | EH.GIGABYTE.Yi | TR |
| 10:30 | AgFox.Roccat_TuOXie | 0:1 | PanDa.Yumiko | TR |
| 10:30 | NGu)ForHappy | 1:0 | AgFox.RoccatForDreaM | TR |
| 11:30 | TyLoo.TH000 | 1:0 | wL_huaidan | 弃权 |
| 11:30 | WE.GIGABYTE.wfz | 0:1 | AgFox.Roccat_XiaoKai | TS |
| 11:30 | RyH_ztl | 0:1 | AgFox.RoccatForDreaM | TS |
| 13:00 | TyLoo.TH000 | 1:0 | RyH_ztl | TM |
| 13:00 | WE.GIGABYTE.wfz | 1:0 | AgFox.RoccatForDreaM | TM |
| 16:00 | wL_huaidan | 0:1 | AgFox.Roccat_XiaoKai | TM |
| 14:00 | TyLoo.TH000 | 1:0 | AgFox.Roccat_XiaoKai | EI |
| 14:00 | WE.GIGABYTE.wfz | RyH_ztl | EI | |
| 14:00 | wL_huaidan | 0:1 | AgFox.RoccatForDreaM | EI |
| 15:00 | wL_huaidan | 0:1 | WE.GIGABYTE.wfz | 弃权 |
| 15:00 | AgFox.Roccat_XiaoKai | RyH_ztl | AI | |
| 17:35 | TyLoo.TH000 | AgFox.RoccatForDreaM | AI |
| B组 | ||||
| 日期 | 比分 | 地图 | ||
| 8月510:20 | WE.GIGABYTE.Sky | 1:0 | PanDa.Yumiko | TM |
|
10:30 |
WE.GIGABYTE.Sky | 1:0 | EH.GIGABYTE.Yi | TR |
| 10:30 | AgFox.Roccat_TuOXie | 0:1 | PanDa.Yumiko | TR |
| 10:30 | NGu)ForHappy | 0:1 | TyLoo.EleGaNt | 弃权 |
| 11:30 | EH.GIGABYTE.Yi | 1:0 | NGu)ForHappy | TS |
| 11:30 | PanDa.Yumiko | 0:1 | TyLoo.EleGaNt | TS |
| 12:00 | WE.GIGABYTE.Sky | 0:1 | AgFox.Roccat_TuOXie | TS |
| 13:00 | EH.GIGABYTE.Yi | 0:1 | TyLoo.EleGaNt | TM |
| 13:00 | AgFox.Roccat_TuOXie | 1:0 | NGu)ForHappy | 弃权 |
| 14:00 | WE.GIGABYTE.Sky | 1:0 | NGu)ForHappy | 弃权 |
| 14:00 | EH.GIGABYTE.Yi | 0:1 | PanDa.Yumiko | EI |
| 14:00 | AgFox.Roccat_TuOXie | 0:1 | TyLoo.EleGaNt | EI |
| 15:00 | WE.GIGABYTE.Sky | 1:0 | TyLoo.EleGaNt | AI |
| 15:00 | AgFox.Roccat_TuOXie | 1:0 | EH.GIGABYTE.Yi | 弃权 |
| 15:00 | NGu)ForHappy | 0:1 | PanDa.Yumiko | 弃权 |
| C组 | ||||
| 日期 8月5日 | 比分 | 地图 | ||
| 10:30 | TyLoo.Infi | 1:0 | IAM_windy | TR |
| 10:30 | RyH_DarKen | 1:0 | WE.GIGABYTE.JN | TR |
| 10:30 | Ps.]three | 0:1 | RyH_MGBP | TR |
| 11:30 | TyLoo.Infi | 1:0 | RyH_DarKen | TS |
| 11:30 | IAM_windy | 0:1 | Ps.]three | 弃权 |
| 11:30 | WE.GIGABYTE.JN | 0:1 | RyH_MGBP | TS |
| 13:00 | IAM_windy | 0:1 | RyH_MGBP | 弃权 |
| 13:00 | RyH_DarKen | 1:0 | Ps.]three | TM |
| 14:00 | TyLoo.Infi | 1:0 | Ps.]three | EI |
| 14:00 | IAM_windy | 0:1 | WE.GIGABYTE.JN | 弃权 |
| 14:00 | RyH_DarKen | 1:0 | RyH_MGBP | EI |
|
15:00 |
TyLoo.Infi | RyH_MGBP | AI | |
|
15:00 |
RyH_DarKen | 1:0 | IAM_windy | 弃权 |
|
15:00 |
Ps.]three | WE.GIGABYTE.JN | AI | |
| 15:30 | TyLoo.Infi | WE.GIGABYTE.JN | TM | |
| D组 | ||||
| 日期 8月5日 | 比分 | 地图 | ||
| 10:30 | Star.APM83 | 1:0 | Highly_BoX | TR |
| 11:30 | EH.GIGABYTE.Fly100% | 1:0 | Star.APM83 | TS |
| 11:30 | WE.GIGABYTE.Una | 0:1 | AgFox.RoccatHopeStaR | TS |
| 13:00 | EH.GIGABYTE.Fly100% | 1:0 | Highly_BoX | TM |
| 13:00 | Star.APM83 | 0:1 | AgFox.RoccatHopeStaR | TM |
| 14:00 | EH.GIGABYTE.Fly100% | WE.GIGABYTE.Una | EI | |
| 14:00 | EH.GIGABYTE.Fly100% | AgFox.RoccatHopeStaR | EI | |
| 15:00 | WE.GIGABYTE.Una | Highly_BoX | AI | |
| 15:00 | Star.APM83 | WE.GIGABYTE.Una | AI | |
| 13:20 | AgFox.RoccatHopeStaR | 1:0 | Highly_BoX | TR |

网友评论