2004年8月的家族测试,于测试星系可取得各式宠物奖品,其中包含1级的 银怪.
饲养后取得下列数据:
_________________________________________________________________
等级|生命|魔力|攻击|防御|敏捷|精神|回复|体力|力量|强度|速度|魔法|
1| 88| 92| 42| 51| 27| 103| 99| 2| 6| 9| 1| 3|
2| 104| 107| 47| 58| 30| 103| 99| 2| 8| 11| 3| 4|
3| 119| 123| 52| 65| 34| 104| 99| 2| 9| 13| 4| 4|
4| 135| 139| 56| 71| 37| 104| 99| 3| 10| 15| 5| 5|
5| 151| 154| 61| 78| 40| 105| 99| 3| 12| 16| 7| 5|
6| 167| 170| 66| 85| 44| 105| 99| 4| 13| 18| 8| 6|
7| 183| 186| 70| 91| 47| 106| 99| 4| 14| 20| 9| 7|
8|*198| 201| 75| 98| 51| 106| 99| 4| 15| 22| 11| 7|
9| 214| 217| 80| 105| 54| 107| 99| 5| 17| 24| 12| 8|
10| 230| 233| 84| 111| 57| 107| 99| 5| 18| 26| 13| 9|
11| 246| 248| 89| 118| 61| 108| 100| 5| 19| 28| 15| 9|
12| 262| 264| 94| 124| 64| 108| 100| 6| 21| 30| 16| 10|
13| 278| 280| 98| 131| 68| 109| 100| 6| 22| 32| 17| 10|
14| 293| 295| 103| 138| 71| 109| 100| 7| 23| 33| 19| 11|
15| 309| 311| 108| 144| 74| 110| 100| 7| 25| 35| 20| 12|
16| 325| 326| 112| 151| 78| 110| 100| 7| 26| 37| 21| 12|
17| 341| 342| 117| 158| 81| 111| 100| 8| 27| 39| 23| 13|
18| 357| 358| 122| 164| 85| 111| 100| 8| 28| 41| 24| 14|
19| 373| 373| 126| 171| 88| 112| 100| 8| 30| 43| 25| 14|
20| 388| 389| 131| 178| 91| 112| 100| 9| 31| 45| 27| 15|
注:「*」表示与模拟成长有±1的误差。
由以上数据,程序运算后得出下列数据:
_________________________________________________________________
成长率:
1级石怪 [-7檔] 体-1 力-1 强-3 魔-2
生命88.20 魔力92.20 攻击42.84 防御51.90 敏捷27.40 随机2-3-2-1-2
(+敏)的成长率为
生命15.830 魔力15.650 攻击4.674 防御6.643 敏捷3.397 精神0.503
体力0.370 力量 1.300 强度1.885 速度1.330 魔法0.625
_________________________________________________________________
模拟成长(+敏)Lv21-120 数字如下:
等级|生命|魔力|攻击|防御|敏捷|精神|回复|体力|力量|强度|速度|魔法|
30| 547| 546| 178| 244| 125| 117| 101| 12| 44| 64| 40| 21|
40| 705| 702| 225| 310| 159| 122| 101| 16| 57| 82| 53| 27|
50| 863| 859| 271| 377| 193| 127| 102| 20| 70| 101| 66| 34|
60|1022|1015| 318| 443| 227| 132| 102| 24| 83| 120| 80| 40|
70|1180|1172| 365| 510| 261| 137| 103| 27| 96| 139| 93| 46|
80|1338|1328| 412| 576| 295| 142| 103| 31| 109| 158| 106| 52|
90|1497|1485| 458| 643| 329| 147| 104| 35| 122| 177| 120| 59|
100|1655|1641| 505| 709| 363| 152| 105| 38| 135| 196| 133| 65|
110|1813|1798| 552| 775| 397| 157| 105| 42| 148| 214| 146| 71|
120|1971|1954| 598| 842| 431| 162| 106| 46| 161| 233| 160| 77|
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
模拟成长(+力)Lv1-120 数字如下:
等级|生命|魔力|攻击|防御|敏捷|精神|回复|体力|力量|强度|速度|魔法|
1| 88| 92| 42| 51| 27| 103| 99| 2| 6| 9| 1| 3|
10| 221| 233| 106| 111| 41| 107| 97| 5| 27| 26| 4| 9|
20| 369| 389| 177| 178| 57| 112| 94| 9| 50| 45| 8| 15|
30| 518| 546| 247| 244| 73| 117| 92| 12| 73| 64| 11| 21|
40| 666| 702| 318| 310| 89| 122| 89| 16| 96| 82| 14| 27|
50| 814| 859| 389| 377| 105| 127| 87| 20| 119| 101| 17| 34|
60| 963|1015| 460| 443| 121| 132| 85| 24| 142| 120| 21| 40|
70|1111|1172| 530| 510| 137| 137| 82| 27| 165| 139| 24| 46|
80|1259|1328| 601| 576| 153| 142| 80| 31| 188| 158| 27| 52|
90|1408|1485| 672| 643| 169| 147| 77| 35| 211| 177| 31| 59|
100|1556|1641| 743| 709| 185| 152| 75| 38| 234| 196| 34| 65|
110|1704|1798| 813| 775| 201| 157| 72| 42| 257| 214| 37| 71|
120|1852|1954| 884| 842| 217| 162| 70| 46| 280| 233| 41| 77|
(+力)成长能力
生命14.830 魔力15.650 攻击7.074 防御6.643 敏捷1.597 精神0.503
体力 0.370 力量 2.300 强度1.885 速度0.330 魔法0.625
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
模拟成长(+体)Lv1-120 数字如下:
等级|生命|魔力|攻击|防御|敏捷|精神|回复|体力|力量|强度|速度|魔法|
1| 88| 92| 42| 51| 27| 103| 99| 2| 6| 9| 1| 3|
10| 275| 224| 84| 110| 40| 105| 105| 14| 18| 26| 4| 9|
20| 483| 370| 129| 176| 55| 108| 111| 28| 31| 45| 8| 15|
30| 692| 517| 175| 241| 70| 111| 118| 41| 44| 64| 11| 21|
40| 900| 663| 221| 307| 85| 114| 125| 55| 57| 82| 14| 27|
50|1108| 810| 266| 372| 100| 117| 131| 69| 70| 101| 17| 34|
60|1317| 956| 312| 437| 115| 120| 138| 83| 83| 120| 21| 40|
70|1525|1103| 358| 503| 130| 123| 144| 96| 96| 139| 24| 46|
80|1733|1249| 404| 568| 145| 127| 151| 110| 109| 158| 27| 52|
90|1942|1396| 449| 634| 160| 130| 157| 124| 122| 177| 31| 59|
100|2150|1542| 495| 699| 175| 133| 164| 137| 135| 196| 34| 65|
110|2358|1689| 541| 765| 190| 136| 170| 151| 148| 214| 37| 71|
120|2566|1835| 587| 830| 205| 139| 177| 165| 161| 233| 41| 77|
(+体)成长能力:
生命20.830 魔力14.650 攻击4.574 防御6.543 敏捷1.497 精神0.303
体力 1.370 力量 1.300 强度1.885 速度0.330 魔法0.625
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
由上述资料,银怪成长到91级的建议配点如下:
纯力:Lv.91 力+90 则能力为 生命1422 魔力1500 攻击679 防御649 敏捷171
精神148 回复77
纯敏:Lv.91 敏+90 则能力为 生命1512 魔力1500 攻击463 防御649 敏捷333
精神148 回复104
混加Ⅰ:Lv.91 力+60/敏+30 则能力为 攻击607 敏捷225
混加Ⅱ:Lv.91 力+55/敏+35 则能力为 攻击595 敏捷234
混加Ⅲ:Lv.91 力+50/敏+40 则能力为 攻击583 敏捷243
混加Ⅳ:Lv.91 力+45/敏+45 则能力为 攻击571 敏捷252
混加Ⅴ:Lv.91 力+40/敏+50 则能力为 攻击559 敏捷261
混加Ⅵ:Lv.91 力+35/敏+55 族能力为 攻击547 敏捷270
混加Ⅶ:Lv.91 力+30/敏+60 族能力为 攻击535 敏捷279
提供玩家们参考.(2004.9.12) ^^
附录:其它银怪1级能力数据
A:84-94-41-50-26-103-99 BP:2-6-9-1-3(11檔)[提供者 摩羯星系HOH]
B:87-88-42-53-27-???-?? BP:2-6-10-1-3(8檔)[提供者 摩羯星系**(安尼)**]
--
◆魔力宝贝◆ 【魔羯星系】
ID:Mr.马斯特 Lv.90 士兵长 吃喝玩乐,游山玩水
ID:路人ABC Lv.72 御用矿工 劳工楷模,终日工作
ID:☆ABC花木/食料行 Lv.70 御用樵夫 伐木狩猎,四处奔波
ID:☆ABC红茶/料理屋 Lv.48 御用药师 巧手妙厨,配药烹料
ID:Mr.马斯特-(仓库) Lv.8 大侦探 接石启者,装扮NPC
--