2006年上半年日本游戏销量TOP100及硬件销售情况

互联网 | 编辑: 2006-08-01 09:39:59
2006年上半年日本游戏销量TOP100
(2005年12月26日~2006年6月25日)



排名 游戏名 发卖日 上半年贩卖数 总贩卖数
1位 DS『東北大学未来科学技術共同研究中心川島隆太教授監修 更能锻炼大脑的成人DS训练』(任天堂) 05/12/29 257万5265本
2位 PS2『最终幻想XII』(S.E) 06/03/16 229万6003本
3位 DS『New超级马里奥兄弟』(任天堂) 06/05/25 179万7012本
4位 DS『来吧 动物之森』(任天堂) 05/11/23 175万6860本 292万6617本
5位 DS『東北大学未来科学技術共同研究中心川島隆太教授監修 锻炼大脑的成人DS训练』(任天堂) 05/05/19 139万9993本 241万1334本
6位 DS『英语苦手的成人DS训练』(任天堂) 06/01/26 104万4691本
7位 PS2『世界足球胜利十一人10』(KONAMI) 06/04/27 91万1078本
8位 DS『马里奥赛车DS』(任天堂) 05/12/08 73万7075本 140万6650本
9位 DS『俄罗斯方块DS』(任天堂) 06/04/27 64万7724本
10位 PS2『怪物猎人2』(CAPCOM) 06/02/16 56万7492本
11位 PS2『戦国無双2』(KOEI) 06/02/24 55万9972本
12位 DS『口袋妖怪竞速』(POKEMON) 06/03/23 54万5097本
13位 PS2『地狱犬挽歌-最终幻想ーVII-』(S.E) 06/01/26 50万7998本 -
14位 PSP『怪物猎人 携带版』(CAPCOM) 05/12/01 41万6285本 65万0068本
15位 DS『马里奥和路易RPG2』(任天堂) 05/12/29 39万3775本
16位 DS『轻松头脑学院』(任天堂) 05/06/30 39万0287本 126万5658本
17位 PS2『王国之心II』(S.E) 05/12/22 38万9039本 112万6691本
18位 GBA『MOTHER3』(任天堂) 06/04/20 33万8382本
19位 DS『鸡蛋仔的小小小卖店』(B.N) 05/09/15 32万9660本 110万0051本
20位 PS2『新鬼武者 幻梦之晓』(CAPCOM) 06/01/26 32万5872本
21位 DS『nintendogs』(任天堂) 05/04/21 31万9435本 128万5100本
22位 PS2『北欧女神2-西尔梅亚-』(S.E) 06/06/22 30万2867本
23位 PS2『勇者斗恶龙 少年杨加斯和不思议的迷宫』(S.E) 06/04/20 29万3601本
24位 DS『聖剣伝説DS』(S.E) 06/03/02 28万0377本
25位 DS『众乐乐大全』(任天堂) 05/11/03 24万1088本 54万2897本
26位 PS2『创造职业球会!欧洲冠军杯』(SEGA) 06/03/29 24万0977本
27位 PS2『機動戦士高达 Crimax U.C.』(B.N) 06/03/02 24万0846本
28位 DS『口袋妖怪不思议的迷宫 青之救助隊』(POKEMON) 05/11/17 21万0433本 73万1813本
29位 PS2『前线任务5』(S.E) 05/12/29 20万3060本
30位 PS2『皇牌空战零』(B.N) 06/03/23 19万7713本
31位 PS2『実況力量职业大联盟』(KONAMI) 06/05/11 19万3461本
32位 PS2『幻想水滸伝V』(KONAMI) 06/02/23 19万2297本
33位 GBA『口袋妖怪不思议的迷宫 赤之救助隊』(POKEMON) 05/11/17 18万4197本 70万1681本
34位 PS2『Another Century's Episode2』(BANPRESTO) 06/03/30 17万9446本
35位 GC『超级马里奥足球』(任天堂) 06/01/19 17万2718本
36位 GBA『FC纪念版超级马里奥兄弟』(任天堂) 04/02/14 16万0481本 119万4745本
37位 GBA『 洛克人 EXE6 电脑兽古雷迦、法路萨』(CAPCOM) 05/11/23 15万8176本 59万0295本
38位 PS2『职棒魂3』(KONAMI) 06/04/06 15万2523本
39位 PSP『北欧女神-雷那斯-』(S.E) 06/03/02 15万1798本
40位 PS2『魔界戦記2』(日本一) 06/02/23 14万9148本
41位 PS2『NARUTO3』(B.N) 05/12/22 14万7875本 34万2247本
42位 PS2『大神(OKAMI)』(CAPCOM) 06/04/20 14万3377本 -
43位 PS2『世界足球胜利十一人9 奖励版』(KONAMI) 06/01/26 13万8512本
44位 DS『伝説的斯塔菲4』(任天堂) 06/04/13 13万7072本
45位 PSP『実況力量职业棒球携带版』(KONAMI) 06/04/01 13万4023本
46位 PS2『真?三國無双4 Empires』(KOEI) 06/03/23 12万9324本
47位 PS2『必勝柏青哥攻略系列Vol.5』(D3) 06/06/08 12万8514本
48位 PS2『职业棒球熱明星2006』(B.N) 06/04/06 12万6710本 -
49位 PSP『龙珠Z 真武道会』(B.N) 06/04/20 12万3903本
50位 PS2『.hack//G.U. Vol.1 再誕』(B.N) 06/05/18 11万9481本
51位 DS『触摸瓦里奥制造』(任天堂) 04/12/02 11万7724本 97万3289本
52位 PS2『深渊传说』(B.N) 05/12/15 11万6240本 55万6465本
53位 GC『马里奥聚会7』(任天堂) 05/11/10 11万4846本 44万4479本
54位 DS『史莱姆总动员2 大战车和尾巴团』(S.E) 05/12/01 11万4450本 29万0668本
55位 PS2『摩托GT』(SCE) 06/02/02 11万3775本
56位 PS2『如龙』(SEGA) 05/12/08 11万2673本 34万5323本
57位 PSP『東北大学未来科学技術共同研究中心川島隆太教授監修 脳力锻炼携带版』(SEGA) 05/10/20 11万1322本 29万6521本
58位 PSP『TALKMAN』(SCE) 05/11/17 11万0313本 15万7158本
59位 DS『超级马里奥64DS』(任天堂) 04/12/02 11万0148本 92万4256本
60位 DS『EYESHIELD21 MAX DEVILPOWER!』(任天堂) 06/02/02 10万9909本
61位 PS2『大都技研公式 押忍!番長』(大都技研) 05/11/02 10万8201本 29万2641本
62位 PSP『頭文字D STREET STAGE』(SEGA) 06/02/23 10万2775本
63位 DS『龙珠Z 舞空烈戦』(B.N) 05/12/01 10万1746本 26万7345本
64位 PS2『最种幻想XI 拡張资料』(S.E) 06/04/20 10万1429本
65位 PS2『桃太郎電鉄15 』(HUDSON) 05/12/08 10万0856本 25万0406本
66位 DS『右脑达人 爽解!找碴博物馆』(B.N) 06/02/09 9万5122本
67位 PS2『Ar tonelico』(BANPRESTO) 06/01/26 9万3578本
68位 DS『BLEACH DS 』(SEGA) 06/01/26 9万3183本
69位 DS『NARUTO 最強忍者大結集4DS』(TAKARA) 06/04/27 9万2988本
70位 GBA『口袋妖怪绿宝石』(POKEMON) 04/09/16 9万1578本 174万6436本
71位 PS2『恶魔召唤师葛葉雷道対超力兵団』(ATLUS) 06/03/02 9万0283本
72位 XB360『死或生4』(TECMO) 05/12/29 8万9643本
73位 DS『甲虫王者DS』(SEGA) 05/12/08 8万9313本 18万3471本
74位 PS2『信長之野望?革新』(KOEI) 06/02/02 8万8946本
75位 PSP『勇者斗恶龙和最终幻想 富豪街携带版』(S.E) 06/05/25 8万8925本
76位 PSP『超级机器人大戦MX 携带版』(BANPRESTO) 05/12/29 8万7342本
77位 PS2『王国之心 最终混合』(S.E) 05/09/08 8万5620本 16万6334本
78位 PSP『KAZUO』(SCE) 06/04/27 8万5474本
79位 PS2『SIREN2』(SCE) 06/02/09 8万5457本
80位 GBA『最终幻想ーIV ADVENCE』(S.E) 05/12/15 8万4868本 21万9016本
81位 PSP『大众高尔夫 携带版(PSP the Best)』(SCE) 05/11/17 8万3450本 13万6783本
82位 PS2『GUILTY GEAR XX SLASH』(SEGA) 06/04/13 8万2897本
83位 PS2『生化危机4』(CAPCOM) 05/12/01 8万0876本 45万1466本
84位 DS『JUMP超级明星』(任天堂) 05/08/08 7万9808本 54万3884本
85位 DS『口袋方块』(POKEMON) 05/10/20 7万8400本 29万3438本
86位 DS『益智系列Vol.3 SUDOKU 数独』(HUDSON) 06/03/23 7万7990本
87位 GBA『MOTHER1+2』(任天堂) 06/02/02 7万7976本
88位 GC『NARUTO--激闘忍者大戦!4』(TAKARA) 05/11/21 7万4658本 30万7765本
89位 DS『漢字楽引辞典』(任天堂) 06/04/13 7万3569本
90位 PS2『実戦柏青哥必勝法!俺之空』(SEGA) 06/03/30 7万3430本
91位 PS2『鬼泣3 特别版』(CAPCOM) 06/02/23 6万9935本 -
92位 PS2『王国之心 ULTMATE HITS』(S.E) 05/09/08 6万7468本 11万7176本
93位 DS『力量职棒口袋8』(KONAMI) 05/12/01 6万6667本 12万2264本
94位 PS2『高机动幻想曲 白之章 ~青森企鹅传说~』(SCE) 06/01/12 6万6244本
95位 DS『牧場物語forGIRL』(MMV) 05/12/08 6万5745本 9万6364本
96位 GBA『遊戯王DM EX2006』(KONAMI) 06/02/23 6万5138本
97位 PS2『BLEACH』(SCE) 06/02/16 6万3828本
98位 PS2『大众高尔夫(PlayStation2 the Best)』(SCE) 05/11/02 6万3823本 10万2686本
99位 DS『数码宝贝』(B.N) 06/06/15 6万3815本
100位 PS2『合金装备3 生存』(KONAMI) 05/12/22 6万0002本 13万3339本



●2006年上半期硬件贩卖数
(集结时间:2005年12月26日~2006年6月25日、)

 
1位  NDS Lite  260万1886台
2位  NDS  129万5666台
3位  PSP  99万5063台
4位  PS2  83万2550台
5位  GBA SP 21万3247台
6位  GBM  11万3581台
7位  NGC  6万8798台
8位  Xbox360  6万4392台



●2006年上半期各硬件平台软件贩卖数
(集结时间:2005年12月26日~2006年6月25日、)

1位  NDS  约1570万2000(发卖游戏96款、TOP100进入 32款)
2位  PS2  约1419万7000(发卖游戏256款、TOP100进入45款)
3位  PSP  约326万6000(发卖游戏110款、TOP100进入11款)
4位  GBA  约191万6000(发卖游戏51款、TOP100进入8款)
5位  NGC  约62万5000(发卖游戏7款、TOP100进入3款)
6位  Xbox360  约31万8000(发卖游戏22款、TOP100进入1款)

相关阅读

每日精选

点击查看更多

首页 手机 数码相机 笔记本 游戏 DIY硬件 硬件外设 办公中心 数字家电 平板电脑