#点击游戏名称可以查看游戏介绍或进入官方网站#
#点击游戏名称可以查看游戏介绍或进入官方网站#
| 2006/12/2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wii | 任天堂 | 游戏机 | 25,000 | ||
| 墨丘利神之杖 双超执刀 | ATLUS | ACT | 6,090 | ||
| 能源小精灵 | KONAMI | ACT | 6,090 | ||
| 魔虫巨岛 | Spike | A·AVG | 7,140 | ||
| 超级猴子球 香蕉闪电战 | SEGA | ACT | 6,090 | ||
| 魔法飞球 | TECMO | SPG | 6,090 | ||
| Wii Sports | 任天堂 | SPG | 4,800 | ||
| 手舞足蹈 瓦里奥制造 | 任天堂 | ACT | 5,800 | ||
| 塞尔代传说 黄昏公主 | 任天堂 | A·AVG | 6,800 | ||
| 第一次的Wii | 任天堂 | Wii遥控器的操作入门 | 4,800 | ||
| WING ISLAND | HUDSON | FTG | 6,090 | ||
| 穿越迷路 | HUDSON | ACT | 5,040 | ||
| SD高达 急速铁锤 | NBGI | ACT | 6,090 | ||
| 缘日的达人 | NBGI | ETC | 5,040 | ||
| 宠物蛋的闪亮大总统 | NBGI | ETC | 6,090 | ||
| 蜡笔小新 最强家族春日部之王 | Banpresto | ETC | 6,090 | ||
| 赤钢铁 | Ubisoft | AVG | 6,800 | ||
| 塞尔达传说 黄昏公主 (网络限定贩卖) | 任天堂 | A·AVG | 6,800 | ||
| 2006/12/7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BD遥控器 | SCE | 周边 | 3,600 | ||
| 机车风暴 | SCE | RAC | 5,980 | ||
| 更胜黎明的琉璃色 -Brighter than dawning blue- | ARIA | AVG | 7,140 | ||
| 更胜黎明的琉璃色 -Brighter than dawning blue- (初回限定版) | ARIA | AVG | 9,240 | ||
| DOKAPON THE WORLD | asmik-ace | RPG | 2,800 | ||
| 恶魔召唤师 葛叶雷道对超力兵団 (Atlus 精选) | Atlus | RPG | 2,940 | ||
| MADDEN NFL 07 | EA | SPG | 7,140 | ||
| 幻想水浒传V (PlayStation 2 the Best) | Konami | RPG | 2,800 | ||
| 古墓丽影:传奇 | Spike | A·AVG | 7,140 | ||
| 如龙2 | SEGA | A·AVG | 7,140 | ||
| 电车GO! FINAL (PlayStation 2 the Best) | Taito | SLG | 2,940 | ||
| 桃太郎电铁16 ~北海道大移动之巻! | Hudson | TAB | 7,140 | ||
| 皇牌空战 零 贝尔肯战役(PlayStation 2 the Best) | NBGI | STG | 2,800 | ||
| 机动战士高达SEED DESTINY 连合vs.Z.A.F.T.ⅡPLUS | NBGI | ACT | 7,140 | ||
| 太鼓之达人 七代目 | NBGI | MUZ | 4,725 | ||
| 太鼓之达人 七代目 (太鼓同梱版) | NBGI | MUZ | 7,329 | ||
| 魔塔大陆 咏唱在世界尽头的少女 (PlayStation 2 the Best) | Banpresto | RPG | 2,940 | ||
| 娇蛮之吻 ~Mighty Heart~ (PrincessSoft 精选) | PrincessSoft | AVG | 3,129 | ||
| Xbox 360 核心版蓝龙套装 | 微软 | 游戏机 | 29,800 | ||
| 疯狂打乱斗 2 | Hudson | ACT | 7,140 | ||
| 泽卡贝因NOT | NBGI | ACT | 7,140 | ||
| 蓝龙 | 微软 | RPG | 7,140 | ||
| SIMPLE DS系列 Vol.11 重返母校 THE 大人的小学校 | D3 | ETC | 2,800 | ||
| SIMPLE DS系列 Vol.12 THE 派对右脑问题 | D3 | ETC | 2,800 | ||
| DS解谜者 数字游戏迷和绘图逻辑 | TDK | PUZ | 2,940 | ||
| 面包超人 日语教室 | Auatuma | ETC | 4,410 | ||
| 童话枪士 小红帽 | Konami | ETC | 5,229 | ||
| 闪亮革命 ~与“呐先生”在一起 | Konami | ETC | 5,229 | ||
| 口袋棒球9 | Konami | SPG | 5,229 | ||
| 麻雀格斗俱乐部DS Wi-Fi对应 | Konami | TAB | 5,229 | ||
| 掌中乐练 地球的排列法 | Success | ETC | 3,990 | ||
| DS音山方法电脑反复 | 小学馆 | ETC | 2,800 | ||
| 交给和田明子! 头脑冲击 | Taito | ETC | 2,940 | ||
| 桌面游戏魂2 | tasuke | TAB | 2,940 | ||
| 健康应援食谱1000 DS菜单 | 任天堂 | ETC | 3,800 | ||
| 磁性支架 | 任天堂 | 周边 | 1,200 | ||
| 长耳狗 一起聊天 闪亮咖啡屋 | NBGI | ETC | 5,040 | ||
| 轻松随身带! DS家计薄 | NBGI | ETC | 3,990 | ||
| CIAO梦幻触摸!欢乐周年庆 | MMV | AVG | 5,040 | ||
| DS电击文库 艾莉森 | Mediaworks | TAB | 3,360 | ||
| DS电击文库 犬神! feat.Animation | Mediaworks | TAB | 4,725 | ||
| DS电击文库 犬神! feat.Animation (初回限定版) | Mediaworks | TAB | 6,090 | ||
| 麻雀格斗俱乐部 全国对战版 | SCE | TAB | 5,229 | ||
| 古墓丽影:传奇 | Spike | AAVG | 5,040 | ||
| GPS接收器 | SCE | 周边 | 6,000 | ||
| 捉猴啦 比波候赛车 | SCE | RAC | 4,980 | ||
| 啪啦啪啦啪 | SCE | MUZ | 3,980 | ||
| Taito的记忆 便携版 (TAITO BEST) | Taito | TAB | 2,940 | ||
| 电车GO!口袋 大阪环状线篇 (TAITO BEST) | Taito | SLG | 2,604 | ||
| 电车GO! 口袋 中央线篇 (TAITO BEST) | Taito | SLG | 2,604 | ||
| 电车GO! 口袋 山手线篇 (TAITO BEST) | Taito | SLG | 2,604 | ||
| 我们的塊魂 (PSP the Best) | NBGI | ACT | 2,800 | ||

网友评论