《恶魔城 废墟的肖像》全怪兽物品掉落表
《恶魔城 废墟的肖像》全怪兽物品掉落表
作者:荧、bigboss8492(UP TEAM)
来源:levelup.cn
转载请注明以上信息(严禁tgbus以任何形式、理由转载)
| NO.1 | ゾンビ | 1 くさつた肉 | ★★ |
|
2 ポロポロの服 |
★★★ | ||
| NO.2 | こうもり | - | - |
| - | - | ||
| NO.3 | スクルトン | 1 サモンスクルトン | ★★★ |
| - | - | ||
| NO.4 | アツクスアーマー | 1 どうのむねあて | ★★ |
| 2 おの | ★★ | ||
| NO.5 | デスマスク | - | - |
| - | - | ||
| NO.6 | ザツキーノ | 1 ビロードのマント | ★★★ |
| 2 カトラス | ★★★ | ||
| NO.7 | まじょみならい | 1 コツトンのエプロン | ★★ |
| 2 ウイツチハツト | ★★★ | ||
| NO.8 | スクルトンリプ | - | - |
| - | - | ||
| NO.9 | ミニデビル | 1 マインドアツプ | ★★ |
| - | - | ||
| NO.10 | マツドマン | - | - |
| - | - | ||
| NO.11 | はんぎょじん | - | - |
| 2 ムニエル | ★★★ | ||
| NO.12 | ウネ | 1 いきご | ★★ |
| - | - | ||
| NO.13 |
スカルアーチヤー |
- | - |
| - | - | ||
| NO.14 | ユコパツケ | - | - |
| - | - | ||
| NO.15 | フォルネウス | 1 パエリア | ★★ |
| - | - | ||
| NO.16 | ビービンゲアイ | - | - |
| 2 ビジヨンアイ |
★★★★★ | ||
| NO.17 | スカル.パーテンダー | 1 トロビカルサンデー | ★★ |
| - | - | ||
| NO.18 | ワイト | 1 ポンチヨ | ★ |
| 2 ベンタースナチュラル | ★ | ||
| NO.19 | フローズンツェイド | 1 イヌイツトプーツ | ★★ |
| - | - | ||
| NO.20 | アンドラス | 1 ライダースジャケツト | ★★ |
| 2 フアルシオン | ★★ | ||
| NO.21 | インビジプル | 1 メロン | ★★ |
| - |
- | ||
| NO.22 | ゴーレム | 1 タフリング | ★★★ |
| - |
- | ||
| NO.23 | グロセルピナ | 1 フリルのキャミリール | ★★ |
| 2 バケツプリン | ★★★ | ||
| NO.24 | ミミツク | 1 カメオのグローナ | ★★ |
| - | - | ||
| NO.25 | ラルヴア | - | - |
| - | - | ||
| NO.26 | レライエ | 1 アメジストコルセツト | ★★ |
| 2 きょうこう石 | ★★ | ||
| NO.27 |
アルティバティラエ |
- | - |
| - | - | ||
| NO.28 | ゴースト | 1 サモンゴースト | ★★★ |
| - | - | ||
| NO.29 | レツドスケルトン | - | - |
| - | - | ||
| NO.30 | アーマーナイト | 1 ロングスビア | ★★ |
| 2 ジャベリン | ★★ | ||
| NO.31 |
エクトグラズム |
1 アンカース | ★★ |
| 2 キユアカース | ★★ | ||
| NO.32 | ほねばしら | - | - |
| - | - | ||
| NO.33 |
のみおとこ |
1 フェルトぼう | ★★★ |
| 2 ホツトケーキ | ★★★★ | ||
| NO.34 | ゲレートアーマー | 1 てつのむねあて | ★★ |
| 2 グレートンード | ★★★ | ||
| NO.35 | カトブレパス | 1 ミルク | ★★ |
| 2 うまいにく | ★★★ | ||
| NO.36 |
スライム |
- | - |
| - | - | ||
| NO.37 | マミー | 1 いしかめん | ★★★ |
| - | - | ||
| NO.38 |
ドラゴンゾンビ |
1 グラデイウス | ★★ |
|
2 ツヴアイハンダー |
★★ | ||
| NO.39 | キラークラウン | 1 ジョーカー | ★★ |
| 2 ハンバーガー | ★★ | ||
| NO.40 | コツペリア | 1 ダイアのA | ★★ |
| 2 ピエロのカバリエ | ★★ | ||
| NO.41 | ハングドボーン | - | - |
| - | - | ||
| NO.42 | フライングスカル | 1 メガネ | ★★ |
| - | - | ||
| NO.43 | サンドワーム | - | ★★ |
| - | - | ||
| NO.44 |
ホワイトドラゴン |
- | ★★ |
| - | - | ||
| NO.45 |
アンフィスバエナ |
1 パールのテイアラ | ★★ |
| 2 ルビーコルセツト | ★★ | ||
| NO.46 | エルギーザ | 1 カラシリス | ★★ |
| 2 ウラエウス | ★★★ | ||
| NO.47 | だいぼうれい | - | - |
| - | - | ||
| NO.48 | デビルホイール | 1 コービー | ★★ |
| - | - | ||
| NO.49 | ボウガンアーマー | 1 シルバーチエスト | ★★★ |
| 2 ボウガン | ★★★ | ||
| NO.50 | リリス | 1 サイレントミユール | ★★★ |
| 2 リリスコルセツト | ★★★ | ||

网友评论