荒野兵器Ⅴ 先驱》全武器和防具及纹章一览
武器
作者:蕾娜斯(UP TEAM)
来源:levelup
转载请注明以上信息 严禁TGBUS转载
武器:
ディーン | 攻击 | 魔力 | DP | 命中 | 装弹数 | 入手地点和方法 |
ファーストシューター | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 初期装备 |
ツインドライブ | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 矿山町 |
バーニングブースター | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 酒造乡 |
デュアルシューター | 9 | 8 | 8 | 15 | 4 | 偷盗 |
スナイプバレット | 11 | 10 | 9 | 12 | 8 | 弃民街 |
バイオレントバイス | 19 | 12 | 15 | 13 | 5 | 偷盗 |
バーニングマガジン | 24 | 14 | 18 | 16 | 5 | 阳惠村 |
パレットシャワー | 42 | 18 | 24 | 22 | 8 | 深窓のトゥエールピット |
マルチドライブ | 58 | 20 | 25 | 23 | 12 | 第三居民区 |
マイティフォーカス | 64 | 22 | 26 | 45 | 8 | 偷盗 |
ワンダーブースター | 92 | 24 | 30 | 30 | 15 | 解迷小游戏奖励 |
アルティメットマガジン | 84 | 24 | 35 | 25 | 8 | 黑市 |
ファイナルノヴァ | 138 | 32 | 35 | 45 | 15 | 鹦鹉奖励 |
パワーブースター | 36 | 16 | 20 | 25 | 5 | 偷盗 |
XERD_003SS | 76 | 21 | 28 | 32 | 8 | 分支剧情 |
レベッカ | 攻击 | 魔力 | DP | 命中 | 装弹数 | 入手地点和方法 |
スイフトリボルバー | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 初期装备 |
ラウンドビート | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 矿山町 |
クレッシェンドステップ | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 酒造乡 |
ランダムビート | 7 | 10 | 6 | 19 | 6 | 弃民街 |
シューティングスター | 9 | 18 | 7 | 16 | 9 | 虚ろなる幻燈機 |
サンライトシャドウ | 11 | 24 | 13 | 17 | 7 | 偷盗 |
ダンシングステップ | 13 | 39 | 16 | 20 | 7 | 阳惠村 |
ロックオンビート | 15 | 52 | 18 | 29 | 7 | ポンポコ山 |
アクロバットシフト | 17 | 68 | 22 | 26 | 10 | 深窓のトゥエールピット |
クイックリピーター | 19 | 70 | 23 | 27 | 14 | 第三居民区 |
ミラクルストライカー | 21 | 82 | 24 | 50 | 10 | 改造实验塔 SECT-M |
スピードスター | 23 | 97 | 28 | 32 | 20 | TARTARUS |
ラストレクイエム | 23 | 102 | 32 | 27 | 10 | 黑市 |
FlugelJahr | 42 | 124 | 26 | 34 | 12 | 分支剧情 |
ファイナルステージ | 27 | 151 | 32 | 50 | 20 | 分支剧情 |
武器
アヴリル | 攻击 | 魔力 | DP | 命中 | 装弹数 | 入手地点和方法 |
イノセントセイバー | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 初期装备 |
ホワイトブレード | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 矿山町 |
スピリットセイバー | 6 | 5 | 14 | 7 | 4 | 酒造乡 |
セラフィックソウル | 24 | 11 | 30 | 15 | 5 | 弃民街 |
ミスティソウル | 15 | 9 | 18 | 14 | 8 | 虚ろなる幻燈機 |
ホーリーセイバー | 35 | 13 | 36 | 18 | 5 | 阳惠村 |
プリンセスセイバー | 48 | 15 | 40 | 27 | 5 | ポンポコ山 |
ムーンライトシャイン | 52 | 17 | 48 | 24 | 8 | 深窓のトゥエールピット |
デュランダル | 64 | 19 | 50 | 25 | 12 | 第三居民区 |
フリーズブレード | 72 | 21 | 52 | 47 | 8 | 偷盗 |
エイシェントブレード | 87 | 23 | 60 | 32 | 15 | 解迷小游戏奖励 |
クイーンセイバー | 90 | 23 | 70 | 27 | 8 | 黑市 |
リリティアソウル | 94 | 27 | 70 | 47 | 15 | 捐款分支剧情 |
アガートラーム | 128 | 23 | 57 | 34 | 12 | 鹦鹉奖励 |
グレッグ | 攻击 | 魔力 | DP | 命中 | 装弹数 | 入手地点和方法 |
ライトショット | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 初期装备 |
ソリチュードトリガー | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 酒造乡 |
ラメントショット | 7 | 8 | 6 | 17 | 4 | 弃民街 |
レイドブラスター | 9 | 10 | 7 | 14 | 7 | 偷盗 |
ナイトメア | 11 | 12 | 12 | 15 | 4 | 繋ぎ紡がれし道 |
ロストグレイヴ | 13 | 24 | 16 | 17 | 4 | 阳惠村 |
スナイパーファング | 15 | 36 | 18 | 26 | 5 | 偷盗 |
ヴォルケーノショット | 17 | 48 | 22 | 23 | 7 | 深窓のトゥエールピット |
バスターカノン | 19 | 50 | 23 | 24 | 10 | 第三居民区 |
シャークスナイパー | 21 | 62 | 24 | 46 | 7 | 偷盗 |
ソニックバースト | 23 | 73 | 28 | 32 | 12 | |
オメガトリガー | 27 | 93 | 32 | 46 | 12 | 分支剧情 |
ドーンレジェンド | 23 | 84 | 32 | 26 | 7 | 黑市 |
コヨーテM18F | 24 | 147 | 26 | 34 | 7 | 分支剧情 |
武器
キャロル | 攻击 | 魔力 | DP | 命中 | 装弹数 | 入手地点和方法 |
ミニマムミサイル | 6 | 5 | 15 | 2 | 4 | 初期装备 |
キャンディロケット | 8 | 7 | 17 | 12 | 4 | 弃民街 |
ブラッシングボム | 10 | 9 | 20 | 9 | 8 | 偷盗 |
スマッシュミサイル | 12 | 11 | 32 | 10 | 5 | 偷盗 |
ミントロケット | 14 | 23 | 35 | 13 | 5 | 阳惠村 |
ランディングボム | 16 | 35 | 40 | 21 | 5 | 閉ざし隔たれし路 |
ECM09型ポッド | 18 | 47 | 47 | 18 | 8 | 深窓のトゥエールピット |
スカッドランチャー | 20 | 59 | 50 | 19 | 12 | 第三居民区 |
ショコラロケット | 22 | 61 | 52 | 30 | 8 | 偷盗 |
ライトニング・ボム | 24 | 74 | 60 | 25 | 15 | 解迷小游戏奖励 |
ネオエクスプロージョン | 24 | 82 | 72 | 20 | 8 | 黑市 |
アカ&アオ | 25 | 129 | 63 | 24 | 12 | 分支剧情 |
EZミサイルマイト | 32 | 98 | 72 | 25 | 15 | 全部解迷游戏完成后的奖励 |
チャック | 攻击 | 魔力 | DP | 命中 | 装弹数 | 入手地点和方法 |
チャージスパーク | 27 | 14 | 19 | 22 | 6 | 初期装备 |
ステイクドライバー | 38 | 16 | 21 | 31 | 6 | 毀された祭壇 |
ストーミングスパーク | 41 | 18 | 25 | 28 | 9 | 深窓のトゥエールピット |
ソリッドドライバー | 53 | 20 | 26 | 29 | 13 | 第三居民区 |
メテオストライク | 62 | 22 | 27 | 54 | 9 | 偷盗 |
ギガ・スパーク | 74 | 24 | 31 | 34 | 18 | TARTARUS |
デス・ストローク | 83 | 24 | 35 | 30 | 9 | 黑市 |
ドゥームブリンガー | 94 | 53 | 32 | 45 | 13 | 分支剧情 |
シューティングノヴァ | 100 | 32 | 35 | 54 | 18 | 分支剧情 |
防具
防具:
ディーン | 攻击 | 魔力 | 防御 | 抵抗 | 回避 | EP | 反应 | 入手地点和方法 | 特殊效果 |
ファイバーコート | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 初期装备 | |
トラベラーガード | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 矿山町 | |
ライトコート | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 光遮る通地の底 | |
ヘビーガード | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 2 | 25 | 地图宝箱 | |
ハードコート | 0 | 0 | 17 | 14 | 15 | 10 | 15 | 弃民街 | |
ブレイブガード | 0 | 0 | 28 | 18 | 20 | 12 | 18 | 弃民街 | |
エルダーコート | 0 | 0 | 36 | 23 | 25 | 15 | 20 | 深窓のトゥエールピット | |
ラピッドコート | 0 | 0 | 44 | 25 | 50 | 16 | 21 | 偷盗 | |
ミスリルガード | 0 | 0 | 60 | 34 | 40 | 20 | 24 | 第三居民区 | |
バーチャーズガード | 0 | 0 | 70 | 42 | 45 | 22 | 26 | COCYTUS | 遇敌率上升 |
レッドガード | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 解封印柱奖励换到 | |
ラビリントス | 0 | 142 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 解封印柱奖励换到 | |
ナインライヴス | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 75 | 全EX开启后获得 | |
ブラックスチューデント | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 黑市 | |
ホワイトスチューデント | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 黑市 | |
ビーストコート | 0 | 0 | 38 | 32 | 38 | 18 | 34 | ||
ホワイトコート | 0 | 0 | 38 | 32 | 60 | 18 | 22 |
レベッカ | 攻击 | 魔力 | 防御 | 抵抗 | 回避 | EP | 反应 | 入手地点和方法 | 特殊效果 |
ホットデニム | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 初期装备 | |
バトルデニム | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 矿山町 | |
ブラックシャツ | 0 | 0 | 7 | 3 | 22 | 3 | 2 | 往きて行き交いし路 | |
ハードデニム | 0 | 0 | 13 | 10 | 11 | 8 | 8 | 光遮る通地の底 | |
ミストシャツ | 0 | 0 | 18 | 14 | 15 | 10 | 12 | 弃民街 | |
ラピッドシャツ | 0 | 0 | 24 | 15 | 18 | 8 | 30 | 弃民街 | |
ソリッドデニム | 0 | 0 | 47 | 23 | 25 | 15 | 18 | 阳惠村 | |
サンシャインシャツ | 0 | 0 | 53 | 28 | 30 | 18 | 20 | 深窓のトゥエールピット | |
ラディカルデニム | 0 | 0 | 61 | 34 | 40 | 20 | 22 | 拓き踏み込みし路 | |
ゴッデスブレス | 0 | 0 | 78 | 42 | 45 | 22 | 25 | COCYTUS | 遇敌率上升 |
エクストラリアクト | 0 | 0 | 39 | 32 | 38 | 18 | 32 | 解迷小游戏奖励 | |
コシュタ・パワー | 119 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 解封印柱奖励换到 | |
オートクチュール | 0 | 164 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 解封印柱奖励换到 | |
スカイブレザー | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 黑市 | |
シルバーブレザー | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 黑市 | |
エナメルハード | 0 | 0 | 39 | 32 | 60 | 18 | 20 |
防具
アヴリル | 攻击 | 魔力 | 防御 | 抵抗 | 回避 | EP | 反应 | 入手地点和方法 | 特殊效果 |
ピュアクローク | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 初期装备 | |
エンジェルローブ | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 3 | 5 | 矿山町 | |
フェアリーフェザー | 0 | 0 | 8 | 18 | 6 | 5 | 10 | 光遮る通地の底 | |
ウイングローブ | 0 | 0 | 10 | 34 | 8 | 7 | 32 | 地图宝箱 | |
アメジストクローク | 0 | 0 | 17 | 42 | 15 | 10 | 18 | 弃民街 | |
プロテクトローブ | 0 | 0 | 22 | 56 | 20 | 12 | 20 | 地图宝箱 | |
セイントクローク | 0 | 0 | 26 | 61 | 25 | 15 | 22 | 深窓のトゥエールピット | |
クイーンズローブ | 0 | 0 | 40 | 82 | 40 | 20 | 26 | 第三居民区 | |
イリュージョンクローク | 0 | 0 | 28 | 73 | 27 | 25 | 24 | 閉ざし隔たれし路 | |
シード・オブ・エデン | 0 | 0 | 50 | 90 | 45 | 22 | 30 | COCYTUS | 遇敌率上升 |
クロースオブアンク | 167 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 解封印柱奖励换到 | |
ファルガイアローブ | 0 | 42 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 解封印柱奖励换到 | |
シックスーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 黑市 | |
パッションスーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 黑市 | |
シェルウィンド | 0 | 0 | 38 | 30 | 38 | 18 | 36 | ||
ヴィーナスクローク | 0 | 0 | 38 | 30 | 60 | 18 | 24 |
グレッグ | 攻击 | 魔力 | 防御 | 抵抗 | 回避 | EP | 反应 | 入手地点和方法 | 特殊效果 |
アーミーベスト | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 初期装备 | |
チェーンベスト | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 3 | 10 | 地图宝箱 | |
ライトベスト | 0 | 0 | 16 | 9 | 25 | 4 | 12 | 地图宝箱 | |
チタンベスト | 0 | 0 | 24 | 16 | 12 | 9 | 18 | 弃民街 | |
エンブレムベスト | 0 | 0 | 41 | 18 | 20 | 8 | 32 | 毀された祭壇 | |
サバイヴベスト | 0 | 0 | 39 | 20 | 18 | 10 | 20 | 阳惠村 | |
エイシェントベスト | 0 | 0 | 58 | 30 | 27 | 15 | 24 | 深窓のトゥエールピット | |
バウンティガード | 0 | 0 | 65 | 36 | 37 | 18 | 26 | 第三居民区 | |
オーバードライヴ | 0 | 0 | 43 | 34 | 35 | 16 | 36 | 解迷小游戏奖励 | |
クロムウェル | 0 | 0 | 78 | 50 | 40 | 20 | 30 | COCYTUS | 遇敌率上升 |
シェイドウィルダー | 32 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 解封印柱奖励换到 | |
ジュニュインペスト | 0 | 131 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 解封印柱奖励换到 | |
ブラックバンチョー | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 黑市 | |
ホワイトバンチョー | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 黑市 | |
レッドスター | 0 | 0 | 43 | 34 | 57 | 16 | 24 |
防具
チャック | 攻击 | 魔力 | 防御 | 抵抗 | 回避 | EP | 反应 | 入手地点和方法 | 特殊效果 |
ブラックスーツ | 0 | 0 | 24 | 41 | 27 | 18 | 20 | 初期装备 | |
レザージャケット | 0 | 0 | 26 | 52 | 28 | 20 | 30 | 閉ざし隔たれし路 | |
ハードジャンパー | 0 | 0 | 38 | 62 | 43 | 22 | 24 | 拓き踏み込みし路 | |
メタルスーツ | 0 | 0 | 48 | 90 | 48 | 25 | 26 | COCYTUS | 遇敌率上升 |
スライドスーツ | 0 | 0 | 36 | 30 | 63 | 20 | 22 | 解迷小游戏奖励 | |
バトラースーツ | 94 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 解封印柱奖励换到 | |
ドミニオンガーブ | 0 | 81 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 解封印柱奖励换到 | |
セイトカチョ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 黑市 | |
セイトフクカイチョ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 黑市 | |
アクティヴスーツ | 0 | 0 | 36 | 30 | 41 | 20 | 34 |
キャロル | 攻击 | 魔力 | 防御 | 抵抗 | 回避 | EP | 反应 | 入手地点和方法 | 特殊效果 |
ノーマルドレス | 0 | 0 | 12 | 12 | 11 | 5 | 13 | 初期装备 | |
エアロドレス | 0 | 0 | 17 | 27 | 15 | 8 | 18 | 二次加入时装备 | |
ハッスルドレス | 0 | 0 | 18 | 38 | 17 | 10 | 27 | 偷盗 | |
チャームドレス | 0 | 0 | 24 | 41 | 27 | 18 | 20 | 深窓のトゥエールピット | |
ニンブルドレス | 0 | 0 | 28 | 55 | 48 | 14 | 25 | 偷盗 | |
シャイニングドレス | 0 | 0 | 40 | 68 | 40 | 15 | 28 | 拓き踏み込みし路 | |
シャミール | 0 | 0 | 50 | 85 | 45 | 18 | 30 | COCYTUS | 遇敌率上升 |
ヴァージニアスピリット | 92 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 解封印柱奖励换到 | |
ミラージュブレザー | 0 | 81 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 解封印柱奖励换到 | |
ジュニアグリーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 黑市 | |
ジュニアシルバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 黑市 | |
サファイアドレス | 0 | 0 | 38 | 36 | 38 | 13 | 38 | ||
ラビットイヤー | 0 | 0 | 38 | 36 | 60 | 13 | 26 |
纹章
纹章:
S级 | 效果 | 入手地点和方法 |
シェリフスター | 最大HP+500、最大MP+50、其他各能力+25并附带6个A级纹章的效果 | 合成 |
A级 | 效果 | 入手地点和方法 |
カエルバッジ | 在有毒、病気、やるせない状态的地形内不受其影响 | 黑市/合成/宝箱 |
サカナバッジ | 装备者所在的地形不会变成毒、病気、やるせない状态并且受到即死攻击无效 | 黑市/合成/宝箱 |
ヒヨコバッジ | 全属性伤害减半 可以和地形效果叠加 | 黑市/合成/宝箱(解迷游戏) |
パンチグローブ | 普通攻击出会心时ファイネストアーツ化 | 黑市/合成/宝箱(TARTARUS ) |
エルダーレコード | MP消费减半 和其他同效果技能不可重复 | 黑市/合成/宝箱 |
ラッキーバード | 装备者在战斗结束后发现道具时 该道具为珍贵道具的概率提升 | 黑市/合成/宝箱(解迷游戏) |
B级 | 效果 | 入手地点和方法 |
ハシバミの枝 | 不受病气地形影响 | 偷盗/宝箱 |
ムーンストーン | 不受毒地形影响 | 偷盗/宝箱 |
ハートリーフ | 不受やるせない地形影响 | 偷盗/宝箱 |
ジオの護り | 地属性伤害减半 可以和地形效果叠加 | 偷盗/宝箱(繋ぎ紡がれし路 ) |
ミューズの護り | 水属性伤害减半 可以和地形效果叠加 | 偷盗/宝箱 |
フレイの護り | 火属性伤害减半 可以和地形效果叠加 | 偷盗/宝箱 |
ウィングの護り | 风属性伤害减半 可以和地形效果叠加 | 偷盗/宝箱 |
ゴールドサン | 最大HP+500 | 合成/黑市/宝箱 |
ゴールドムーン | 最大MP+50 | 合成/黑市/宝箱 |
ノーザンブレード | 持有反击技能的情况下 反击率+5% | 阳惠村/宝箱(酒造乡) |
コメットマーク | 持有反击技能的情况下 反击的攻击力随HP减少而上升 | 阳惠村 |
キャットハンド | 普通攻击时威力1.5倍 | 合成/黑市 |
レッドペッパー | 每回合HP自动恢复些 | 偷盗/弃民街 |
サンドグラス | 每回合MP自动恢复些 | 弃民街 |
マジックポット | 受魔法攻击时MP恢复 | 合成/矿山町/宝箱 |
ライアンズシールド | 受到攻击时 一定确率发动防御(高确率) | 偷盗/弃民街 |
ウィッチバッジ | 魔力+25 防御-25 | 偷盗/矿山町 |
プリーストバッジ | 抵抗+25 回避-25 | 偷盗/矿山町 |
トレジャーコール | 移动到有道具的地形时会有响声 | 矿山町 |
ガンスターサイン | 会心率+5% | 合成/黑市/宝箱 |
ミストクローク | 受物理伤害一半确率MISS | 合成/黑市/宝箱 |
ヴァイオレイター | 普通攻击力减半 但攻击回数随机变成2~5次 | 合成/宝箱(TARTARUS) |
スパイクブーツ | 行动顺序延后效果无效化 | 合成/宝箱(INFERNO) |
エイミングデバイス | 普通攻击必命中 | 合成 |
纹章
C级 | 效果 | 入手地点和方法 |
リフリジレイター | 防止战斗不能后的最大HP减少 | 矿山町/宝箱 |
シルバーサン | 最大HP+250 | 合成/黑市/阳惠村 |
シルバームーン | 最大MP+25 | 合成/黑市/阳惠村 |
ブロンズサン | 最大HP+100 | 阳惠村/宝箱 |
ブロンズムーン | 最大MP+10 | 弃民街/宝箱(往きて行き交いし路) |
バーサーカーバッジ | 给予敌人的伤害和受到的伤害增加 | 弃民街/宝箱 |
フォースキャロット | 装备者在战斗开始时第一个行动的话フォース全满 | 宝箱(INFERNO) |
スピードスケート | 战斗开始时的行动速度上升 | 偷盗/黑市 |
ローレルクラウン | 装备者受到道具 魔法 技能恢复HP时为2倍恢复量 | 合成/黑市/宝箱 |
プリズムスタッフ | 濒死时FP+25(有抢先行动效果) | 矿山町 |
キングクラウン | 战斗开始后的第一次普通攻击必会心 | 宝箱 |
早撃ちガンマン | 先制攻击发生率上升 | 偷盗/宝箱/阳惠村/合成 |
バッドオーメン | 相关阅读每日精选
最新快讯
热门文章
|
网友评论