狂战士 武器资料

互联网 | 编辑: 2007-01-16 12:06:46
狂战士
·基本
图样 名称 耐久 力量
要求
敏捷
要求
守护
技能
狂暴
技能
物理
最小
攻击
最大
攻击
攻击
速度
金属双手斧 33 26 2 0 0 2 16 100
青铜双手斧 36 67 6 0 0 11 31 100
合金双手斧 39 106 10 0 0 20 45 100
钢铁双手斧 42 143 14 0 0 30 62 100
麻衣之斧 45 179 18 0 0 40 78 100
激烈之斧 48 213 21 0 0 50 79 100
黑暗之斧 51 245 24 0 0 60 93 100
灿烂之斧 54 276 27 0 0 71 109 100
金属剑 32 24 13 0 0 4 8 115
青铜剑 35 59 21 0 0 12 16 115
合金剑 38 93 28 0 0 22 26 115
钢铁剑 41 126 35 0 0 31 36 115
离别之剑 44 158 41 0 0 40 46 115
暴风之剑 47 189 47 0 0 59 70 115
使者之剑 50 219 52 0 0 71 83 115
英雄之剑 53 247 57 0 0 83 97 115
·守护系
图样 名称 耐久 力量
要求
敏捷
要求
守护
技能
狂暴
技能
物理
最小
攻击
最大
攻击
攻击
速度
金属双手斧 33 26 2 0 0 2 16 100
青铜双手斧 36 67 6 0 0 11 31 100
合金双手斧 39 106 10 0 0 20 45 100
钢铁双手斧 42 143 14 0 0 30 62 100
麻衣之斧 45 179 18 0 0 40 78 100
激烈之斧 48 213 21 0 0 50 79 100
黑暗之斧 51 245 24 0 0 60 93 100
灿烂之斧 54 276 27 0 0 71 109 100
金属剑 32 24 13 0 0 4 8 115
青铜剑 35 59 21 0 0 12 16 115
合金剑 38 93 28 0 0 22 26 115
钢铁剑 41 126 35 0 0 31 36 115
离别之剑 44 158 41 0 0 40 46 115
暴风之剑 47 189 47 0 0 59 70 115
使者之剑 50 219 52 0 0 71 83 115
英雄之剑 53 247 57 0 0 83 97 115
·狂暴系
图样 名称 耐久 力量
要求
敏捷
要求
守护
技能
狂暴
技能
物理
最小
攻击
最大
攻击
攻击
速度
狂暴-金属双手斧 33 24 0 0 0 1 12 100
狂暴-青铜双手斧 36 50 0 0 19 8 24 100
狂暴-合金双手斧 39 75 0 0 37 16 36 100
狂暴-钢铁双手斧 42 98 0 0 54 24 49 100
狂暴-麻衣之斧 45 119 0 0 70 32 62 100
狂暴-激烈之斧 48 139 0 0 86 45 71 100
狂暴-黑暗之斧 51 157 0 0 101 54 83 100
狂暴-灿烂之斧 54 173 0 0 115 63 98 100
狂暴-金属剑 32 23 0 0 0 3 6 115
狂暴-青铜剑 35 44 0 0 23 9 12 115
狂暴-合金剑 38 64 0 0 45 17 20 115
狂暴-钢铁剑 41 83 0 0 67 24 28 115
狂暴-离别之剑 44 100 0 0 88 32 36 115
狂暴-暴风之剑 47 116 0 0 108 53 63 115
狂暴-使者之剑 50 131 0 0 127 63 74 115
狂暴-英雄之剑 53 145 0 0 145 74 87 115

相关阅读

每日精选

点击查看更多

首页 手机 数码相机 笔记本 游戏 DIY硬件 硬件外设 办公中心 数字家电 平板电脑