龙骑士 武器资料

互联网 | 编辑: 2007-01-16 12:09:15
龙骑士
·基本
图样 名称 耐久 力量
要求
敏捷
要求
格斗
技能
龙舞
技能
物理
最小
攻击
最大
攻击
攻击
速度
金属之刃 31 21 13 0 0 3 7 120
青铜之刃 34 51 26 0 0 11 16 120
断石之刃 37 81 38 0 0 20 25 120
坚铁之刃 40 110 49 0 0 29 35 120
守护者之刃 43 138 59 0 0 38 44 120
组合之刃 46 165 69 0 0 47 54 120
奇迹之刃 49 191 78 0 0 56 63 120
拂晓之刃 52 216 86 0 0 66 74 120
金属刺 32 22 6 0 0 4 12 110
青铜刺 35 59 11 0 0 11 21 110
断石刺 38 95 16 0 0 18 31 110
坚铁刺 41 129 24 0 0 26 41 110
末日之刺 44 161 32 0 0 34 52 110
破风之刺 47 192 40 0 0 42 63 110
愤怒之刺 50 221 48 0 0 50 74 110
千里之刺 53 248 56 0 0 59 86 110
·龙舞系
图样 名称 耐久 力量
要求
敏捷
要求
格斗
技能
龙舞
技能
物理
最小
攻击
最大
攻击
攻击
速度
龙舞-金属之刃 31 19 0 0 0 2 6 120
龙舞-青铜之刃 34 37 0 0 25 9 14 120
龙舞-断石之刃 37 55 0 0 49 18 22 120
龙舞-坚铁之刃 40 72 0 0 72 26 31 120
龙舞-守护者之刃 43 88 0 0 94 34 39 120
龙舞-组合之刃 46 103 0 0 116 42 48 120
龙舞-奇迹之刃 49 117 0 0 137 50 56 120
龙舞-拂晓之刃 52 130 0 0 157 59 66 120
龙舞-金属刺 32 22 0 0 0 3 10 110
龙舞-青铜刺 35 47 0 0 21 9 18 110
龙舞-断石刺 38 70 0 0 41 16 27 110
龙舞-坚铁刺 41 91 0 0 60 23 36 110
龙舞-末日之刺 44 111 0 0 78 30 46 110
龙舞-破风之刺 47 129 0 0 95 37 56 110
龙舞-愤怒之刺 50 145 0 0 111 45 66 110
龙舞-千里之刺 53 160 0 0 127 53 77 110
·格斗系
图样 名称 耐久 力量
要求
敏捷
要求
格斗
技能
龙舞
技能
物理
最小
攻击
最大
攻击
攻击
速度
格斗-金属之刃 31 19 0 0 0 2 6 120
格斗-青铜之刃 34 37 0 25 0 9 14 120
格斗-断石之刃 37 55 0 49 0 18 22 120
格斗-坚铁之刃 40 72 0 72 0 26 31 120
格斗-守护者之刃 43 88 0 94 0 34 39 120
格斗-组合之刃 46 103 0 116 0 42 48 120
格斗-奇迹之刃 49 117 0 137 0 50 56 120
格斗-拂晓之刃 52 130 0 157 0 59 66 120
格斗-金属刺 32 22 0 0 0 3 10 110
格斗-青铜刺 35 47 0 21 0 9 18 110
格斗-断石刺 38 70 0 41 0 16 27 110
格斗-坚铁刺 41 91 0 60 0 23 36 110
格斗-末日之刺 44 111 0 78 0 30 46 110
格斗-破风之刺 47 129 0 95 0 37 56 110
格斗-愤怒之刺 50 145 0 111 0 45 66 110
格斗-千里之刺 53 160 0 127 0 53 77 110

相关阅读

每日精选

点击查看更多

首页 手机 数码相机 笔记本 游戏 DIY硬件 硬件外设 办公中心 数字家电 平板电脑