魔法师 武器资料

互联网 | 编辑: 2007-01-16 12:10:52
魔法师
·基本
图样 名称 耐久 力量
要求
智力
要求
水火魔法 地风魔法 物理 魔法
最小
攻击
最大
攻击
攻击
速度
最小
攻击
最大
攻击
攻击
速度
荆棘法杖 27 6 24 0 0 3 7 100 6 10 30
幻月法杖 30 11 49 0 0 8 13 95 17 25 30
象牙法杖 33 17 72 0 0 13 18 95 26 35 30
水晶法杖 36 21 94 0 0 19 25 95 35 45 30
预言法杖 39 26 115 0 0 25 31 95 44 55 30
驾驭法杖 42 30 134 0 0 31 38 95 54 66 30
神圣法杖 45 33 152 0 0 37 44 95 64 77 30
假面法杖 48 37 169 0 0 44 52 95 74 88 30
玻璃魔杖 26 7 9 0 0 2 6 100 5 9 30
四眼魔杖 29 14 41 0 0 6 11 100 14 22 30
孩童魔杖 32 20 61 0 0 10 15 100 22 31 30
紫水晶魔杖 35 26 80 0 0 15 21 100 31 41 30
绿玉石魔杖 38 31 98 0 0 20 26 100 40 51 30
净化魔杖 41 37 115 0 0 25 32 100 49 61 30
月石魔杖 44 42 131 0 0 30 37 100 58 71 30
太阳魔杖 47 46 146 0 0 36 44 100 68 82 30
·水火系
图样 名称 耐久 力量
要求
智力
要求
水火魔法 地风魔法 物理 魔法
最小
攻击
最大
攻击
攻击
速度
最小
攻击
最大
攻击
攻击
速度
水火-荆棘法杖 27 0 23 0 0 2 6 100 6 10 30
水火-幻月法杖 30 0 45 21 0 7 11 95 15 23 30
水火-象牙法杖 33 0 66 42 0 11 16 95 24 33 30
水火-水晶法杖 36 0 86 62 0 17 22 95 33 43 30
水火-预言法杖 39 0 105 81 0 22 27 95 42 53 30
水火-驾驭法杖 42 0 123 100 0 27 34 95 52 64 30
水火-神圣法杖 45 0 140 118 0 33 39 95 62 75 30
水火-假面法杖 48 0 155 135 0 39 46 95 72 86 30
水火-玻璃魔杖 26 0 20 0 0 1 5 100 5 9 30
水火-四眼魔杖 29 0 38 26 0 5 3 100 13 21 30
水火-孩童魔杖 32 0 55 51 0 9 13 100 21 30 30
水火-紫水晶魔杖 35 0 71 75 0 13 18 100 30 40 30
水火-绿玉石魔杖 38 0 86 99 0 18 23 100 39 50 30
水火-净化魔杖 41 0 100 122 0 22 28 100 48 60 30
水火-月石魔杖 44 0 113 144 0 27 33 100 57 70 30
水火-太阳魔杖 47 0 125 165 0 32 39 100 67 81 30
·地风系
图样 名称 耐久 力量
要求
智力
要求
水火魔法 地风魔法 物理 魔法
最小
攻击
最大
攻击
攻击
速度
最小
攻击
最大
攻击
攻击
速度
地风-荆棘法杖 27 0 23 0 0 2 6 100 6 10 30
地风-幻月法杖 30 0 45 0 21 7 11 95 15 23 30
地风-象牙法杖 33 0 66 0 42 11 16 95 24 33 30
地风-水晶法杖 36 0 86 0 62 17 22 95 33 43 30
地风-预言法杖 39 0 105 0 81 22 27 95 42 53 30
地风-驾驭法杖 42 0 123 0 100 27 34 95 52 64 30
地风-神圣法杖 45 0 140 0 118 33 39 95 62 75 30
地风-假面法杖 48 0 155 0 135 39 46 95 72 86 30
地风-玻璃魔杖 26 0 20 0 0 1 5 100 5 9 30
地风-四眼魔杖 29 0 38 0 26 5 3 100 13 21 30
地风-孩童魔杖 32 0 55 0 51 9 13 100 21 30 30
地风-紫水晶魔杖 35 0 71 0 75 13 18 100 30 40 30
地风-绿玉石魔杖 38 0 86 0 99 18 23 100 39 50 30
地风-净化魔杖 41 0 100 0 122 22 28 100 48 60 30
地风-月石魔杖 44 0 113 0 144 27 33 100 57 70 30
地风-太阳魔杖 47 0 125 0 165 32 39 100 67 81 30

相关阅读

每日精选

点击查看更多

首页 手机 数码相机 笔记本 游戏 DIY硬件 硬件外设 办公中心 数字家电 平板电脑