圣射手 武器资料

互联网 | 编辑: 2007-01-16 12:13:17
圣射手
·基本
图样 名称 耐久 力量
要求
敏捷
要求
突击
技能
召唤
技能
物理
最小
攻击
最大
攻击
攻击
速度
轻竹弩 28 11 18 0 0 4 9 160
柏木弩 31 30 44 0 0 12 18 160
巨石弩 34 48 69 0 0 20 27 160
钢铁之弩 37 65 93 0 0 28 36 160
平凡之弩 40 82 115 0 0 36 45 160
爱情之弩 43 98 136 0 0 45 55 160
惊异之弩 46 113 156 0 0 54 65 160
震怒之弩 49 128 175 0 0 63 75 160
金属重炮 29 16 14 0 0 14 34 120
青铜重炮 32 39 35 0 0 34 58 120
巨石重炮 35 61 56 0 0 54 82 120
钢铁重炮 38 82 76 0 0 74 106 120
疾风重炮 41 102 95 0 0 94 128 120
织女重炮 44 121 113 0 0 116 154 120
深渊重炮 47 139 130 0 0 69 90 120
高贵重炮 50 157 146 0 0 80 103 120
·突击系
图样 名称 耐久 力量
要求
敏捷
要求
突击
技能
召唤
技能
物理
最小
攻击
最大
攻击
攻击
速度
突击-轻竹弩 28 0 18 0 0 3 8 160
突击-柏木弩 31 0 41 21 0 10 16 160
突击-巨石弩 34 0 63 41 0 18 24 160
突击-钢铁之弩 37 0 84 60 0 25 32 160
突击-平凡之弩 40 0 104 78 0 32 40 160
突击-爱情之弩 43 0 122 96 0 40 49 160
突击-惊异之弩 46 0 139 113 0 48 58 160
突击-震怒之弩 49 0 155 129 0 56 67 160
突击-金属重炮 29 0 14 0 0 11 27 120
突击-青铜重炮 32 0 32 25 0 27 46 120
突击-巨石重炮 35 0 50 50 0 43 65 120
突击-钢铁重炮 38 0 67 74 0 59 84 120
突击-疾风重炮 41 0 83 97 0 75 102 120
突击-织女重炮 44 0 98 119 0 52 69 120
突击-深渊重炮 47 0 112 140 0 62 81 120
突击-高贵重炮 50 0 125 160 0 72 92 120
·召唤系
图样 名称 耐久 力量
要求
敏捷
要求
突击
技能
召唤
技能
物理
最小
攻击
最大
攻击
攻击
速度
召唤-轻竹弩 28 0 18 0 0 3 8 160
召唤-柏木弩 31 0 41 0 21 10 16 160
召唤-巨石弩 34 0 63 0 41 18 24 160
召唤-钢铁之弩 37 0 84 0 60 25 32 160
召唤-平凡之弩 40 0 104 0 78 32 40 160
召唤-爱情之弩 43 0 122 0 96 40 49 160
召唤-惊异之弩 46 0 139 0 113 48 58 160
召唤-震怒之弩 49 0 155 0 129 56 67 160
召唤-金属重炮 29 0 14 0 0 11 27 120
召唤-青铜重炮 32 0 32 0 25 27 46 120
召唤-巨石重炮 35 0 50 0 50 43 65 120
召唤-钢铁重炮 38 0 67 0 74 59 84 120
召唤-疾风重炮 41 0 83 0 97 75 102 120
召唤-织女重炮 44 0 98 0 119 52 69 120
召唤-深渊重炮 47 0 112 0 140 62 81 120
召唤-高贵重炮 50 0 125 0 160 72 92 120

相关阅读

每日精选

点击查看更多

首页 手机 数码相机 笔记本 游戏 DIY硬件 硬件外设 办公中心 数字家电 平板电脑