[NDS]勇者斗恶龙怪兽篇Joker
伤害系技能
| A9VG-则卷大饼! 转载请保留此栏 |
| ■技能一览 |
| 伤害系技能 |
|
剑技 |
名称 | MP消费 | 对象 | 说明 |
| かえんぎり | 2 | 敌1体 | 附带火焰攻击 | |
| れんごくぎ | 4 | 敌1体 | 附带火焰攻击强化版 | |
| れっぱざん | 2 | 敌1体 | 附带爆炸攻击 | |
| ばくれんざん | 4 | 敌1体 | 附带爆炸攻击强化版 | |
| しんくうぎり | 2 | 敌1体 | 附带旋风攻击 | |
| ふうじんぎり | 4 | 敌1体 | 附带旋风攻击强化版 | |
| いなずまぎり | 2 | 敌1体 | 附带雷电攻击 | |
| らいじんぎり | 4 | 敌1体 | 附带雷电攻击强化版 | |
| ひょうけつぎり | 2 | 敌1体 | 附带冷冻攻击 | |
| ブリザーラッシュ | 4 | 敌1体 | 附带冷冻攻击强化版 | |
| ホーリーエッジ | 2 | 敌1体 | 附带圣之力攻击 | |
| ホーリーラッシュ | 4 | 敌1体 | 附带圣之力攻击强化版 | |
| ダークスパイク | 2 | 敌1体 | 附带地狱之雷攻击 | |
| ダークマッシャー | 4 | 敌1体 | 地狱之雷攻击强化版 | |
| ギガスラッシュ | 16 | 敌1体 | 注入圣之力的即死系攻击 | |
| ギガブレイク | 55 | 敌全体 | 注入圣之力的即死系全体攻击 | |
| キルジョーカー | 2 | 敌1体 | 对神兽系有特效的攻击 | |
| さみだれぎり | 5 | 敌全体 | 攻击敌全体技 | |
| メタルぎり | 2 | 敌1体 | 对金属系有特效的攻击 | |
| ドラゴンぎり | 2 | 敌1体 | 对龙系有特效的攻击 | |
| まじんぎり | 3 | 敌1体 | 要么会心一击,要么失败 | |
| しっぷうづき | 2 | 敌1体 | 下一回合最先行动,伤害降为80% |
|
吐息技 |
ひのいき | 3 | 敌全体 | 吐出火焰的攻击,伤害敌全体 |
| かえんのいき | 5 | 敌全体 | 吐出附着火焰的石块,伤害敌全体 | |
| はげしいほのお | 12 | 敌全体 | 吐出大量旺盛的火焰,伤害敌全体 | |
| つめたいいき | 3 | 敌全体 | 吐出冷气的攻击,伤害敌全体 | |
| こおりのいき | 5 | 敌全体 | 吐出附着冷气的冰块,伤害敌全体 | |
| こごえるふぶき | 12 | 敌全体 | 吐出极度寒冷的冻气,伤害敌全体 |
|
附加效果技 |
かぶとわり | o | 敌1体 | 一定确率敌物理防御下降的攻击 |
| アサシンアタック | 8 | 敌1体 | 一定确率敌即死的攻击 | |
| ハートブレイク | 2 | 敌1体 | 一定确率敌无法行动的攻击 ,对持有特性「やすみむこう」的敌人无效 | |
| だつりょくぎり | 4 | 敌1体 | 一定确率敌攻击力下降的攻击 ,对持有特性「ダウンをむこう」的敌人无效 | |
| ボミエアタック | 4 | 敌1体 | 一定确率敌速度下降的攻击 ,对持有特性「ダウンをむこう」的敌人无效 | |
| フールシュート | 4 | 敌1体 | 一定确率敌魔力下降的攻击 | |
| ブレスクラッシュ | 4 | 敌1体 | 一定确率封印敌吐出技的攻击 | |
| ブレイクダンス | 4 | 敌1体 | 一定确率敌跳舞的攻击,对持有特性「おどりふうじをむこう」的敌人无效 | |
| マヌーサぎり | 4 | 敌1体 | 一定确率敌命中率下降的攻击 | |
| ゴールドアタック | 2 | 敌1体 | 攻击时有50%确率抢夺100G金钱 | |
| ぬすっとぎり | o | 敌1体 | 攻击时敌掉落物品率为4倍 |
|
异常状态技 |
どくこうげき | 2 | 敌1体 | 一定确率敌中毒的攻击 |
| もうどくぎり | 4 | 敌1体 | 一定确率敌猛毒的攻击 | |
| ねむりこうげき | 2 | 敌1体 | 一定确率敌睡眠的攻击 | |
| マヒこうげき | 3 | 敌1体 | 一定确率敌麻痹的攻击 | |
| メダパニぎり | 3 | 敌1体 | 一定确率敌混乱的攻击 |
|
舍身技 |
たいあたり | 1 | 敌1体 | 给与敌1体大伤害,同时自身受到大伤害 |
| とっこう | 1 | 敌1体 | 自己和对方的HP同时变为1 | |
| すてみ | 1 | 敌1体 | 给与敌人通常2倍伤害,同时自身也受到2倍伤害 | |
| もろばぎり | 2 | 敌1体 | 给与敌人比通常要大的伤害,同时自己受到一半伤害 |
|
神兽技 |
いわなげ | 4 | 敌1体 | 岩石属性攻击 |
| じひびき | 8 | 敌全体 | 岩石属性全体攻击 | |
| みずしぶき | 5 | 敌1体 | 水属性攻击 | |
| てっぽうみず | 10 | 敌全体 | 水属性全体攻击 | |
| ほうでん | 6 | 敌1体 | 雷电属性攻击 | |
| いなずま | 10 | 敌全体 | 雷电属性全体攻击 | |
| はっか | 5 | 敌1体 | 火焰属性攻击 | |
| おにび | 10 | 敌全体 | 火焰属性全体攻击 | |
| がんせきおとし | 32 | 敌全体 | 巨大岩石攻击 | |
| つなみ | 32 | 敌全体 | 龙卷水柱攻击 | |
| ジゴスパーク | 32 | 敌全体 | 散落雷力之剑攻击 | |
| かえんりゅう | 32 | 敌全体 | 燃起巨大火柱攻击 | |
| しゃくねつ | 36 | 敌全体 | 炽热火焰燃尽攻击 |

网友评论