[NDS]勇者斗恶龙怪兽篇Joker
斗技场| 斗技场 |
| E级战 | 参赛费10 | 1回战 | おおさそり | ぐんたいガニ | おおさそり |
| 奖品 いのちのきのみ | 2回战 | おおきづち | いたずらもぐら | おおきづち | |
| - | 3回战 | スキッパー | シーメーダ | スキッパー |
| D级战 | 参赛费50 | 1回战 | ドラキー | キメラ | ドラキー |
| 奖品 メタルネイル | 2回战 | メラゴースト | フレイム | メラゴースト | |
| - | 3回战 | いばらドラゴン | わかめおうじ | いばらドラゴン |
| C级战 | 参赛费100 | 1回战 | わらいぶくろ | マドハンド | おどるほうせき |
| 奖品 マデュライト、または、せかいじゅのは | 2回战 | エンゼルスライム | スライム | ホイミスライム | |
| - | 3回战 | サーベルきつね | ぼうれいけんし | ワンダーフール |
| B级战 | 参赛费500 | 1回战 | はさみくわがた | ヘラクレイザー | はさみくわがた |
| 奖品 ♀のつえ | 2回战 | じんめんガエル | くびかりぞく | びっくりサタン | |
| - | 3回战 | かくとうパンサー | キラーパンサー | かくとうパンサー |
| A级战 | 参赛费1000 | 1回战 | エビルドライブ | ボーンナイト | エビルドライブ |
| 奖品 ドラゴンテイル | 2回战 | ひとくいばこ | トラップボックス | ミミック | |
| - | 3回战 | キラーマシン | バベルボブル | キラーマシン |
| S级战 | 参赛费2000 | 1回战 | キラーアーマー | さまようよろい | ピサロナイト |
| 奖品 ゴールドカード | 2回战 | デザートデーモン | アークデーモン | ベリアル | |
| - | 3回战 | ギガンテス | アトラス | ギガンテス |
| マデュライト入手地点 |
|
ノビス島(2个) |
「スカウトQ」第7问的奖品 |
| 剧情发展至去往レガリス島(北)途中的蓝色宝箱 |
|
サンドロ島(3个) |
「格斗场」C级别的奖品 |
| 地图中央、格斗场西南附近的蓝色宝箱 | |
| 祠堂里BOSS门前附近的蓝色宝箱 |
|
デオドラン島(3个) |
开启「マダムのくちづけ」后,过桥之后的蓝色宝箱 |
| 去祠堂途中石路上的蓝色宝箱 | |
| 祠堂里BOSS门前附近的蓝色宝箱 |
|
ヨッドムア島 (1个) |
剧情发展至去往デオドラン島时,在摩托船场右侧岔道上的蓝色宝箱 |
|
レガリス島(2个) |
「太陽の塔」「月の塔」入口前附近的蓝色宝箱 |
| 祠堂入口附近的蓝色宝箱 |
|
モルボンバ島(2个) |
走出岛上洞穴后东边上面的蓝色宝箱 |
| 祠堂入口附近的蓝色宝箱 |
| 海盗出现地点 |
|
・夜晚乘水上摩托车在岛间移动会随机遇到海盗 |
|
・在「Gピット」内的公告牌处可查看当天海盗出没的信息 |
|
・5次遭遇海盗并取得战斗胜利之后,海盗「キャプテン・クロウ」加入 |
| 地点 | 对手1 | 对手2 | 对手3 |
|
第1回 モルボンバ島~レガリス島・北 |
びっくりサタン | サーベルきつね | びっくりサタン |
|
第2回 アルカポリス島~サンドロ島 |
サーベルきつね | ガーゴイル | サーベルきつね |
|
第3回 ヨッドムア島~レガリス島・南 |
ガーゴイル | オクトセントリー | ガーゴイル |
|
第4回 サンドロ島~デオドラン島 |
グラコス | ||
|
第5回 ノビス島~レガリス島・北 |
キャプテン・クロウ | ||
级别F
| 怪兽出现地点一览 |
|
ノビス島 (级别F) | |||||||
| 编号 | 怪物名 | 出现地区 | 出现时间 | 系别 | EXP | 金钱 | 掉落物 |
| 1 | スライム(F) | 全岛 | 全天 | 史莱姆系 | 3 | 1 | やくそう |
| 86 | いたずらもぐら(F) | 中段 | 全天 | 兽系 | 8 | 2 | いしのオノ |
| 85 | ももんじゃ(F) | 中段 | 昼 | 兽系 | 8 | 2 | やくそう |
| 16 | キングスライム(C) | 山顶 | 昼 | 史莱姆系 | 400 | 250 | とくやくそう |
| 69 | ヘルコンドル(C) | 蛋附近 | 昼 | 自然系 | 450 | 288 | やくそう |
| 104 | ギガンテス(A) | 烧火的木头 | 昼 | 兽系 | 444 | 5 | こんぼう |
| 21 | スライムベホマズン(B) | 山顶 | 随机 | 史莱姆系 | - | - | - |
| 145 | ドラキー(F) | 全岛、洞穴 | 夜、洞穴全天 | 恶魔系 | 10 | 4 | キメラのつばさ |
| 173 | ゴースト(F) | 中段 | 夜 | 僵尸系 | 20 | 6 | まんげつそう |
| 147 | おおめだま(F) | 中段 | 夜 | 恶魔系 | 24 | 28 | まほうのせいすい |
| 175 | きりかぶおばけ(F) | 树根 | 夜 | 僵尸系 | 13 | 10 | やくそう |
| 146 | リップス(F) | 洞穴 | 全天 | 恶魔系 | 18 | 15 | まどうしのつえ |
| 116 | シャドー(F) | 洞穴 | 全天 | 物质系 | 15 | 13 | どくけしそう |
级别E
|
サンドロ島 (级别E) | |||||||
| 编号 | 怪物名 | 出现地区 | 出现时间 | 系别 | EXP | 金钱 | 掉落物 |
| 4 | ホイミスライム(F) | 入口附近 | 昼 | 史莱姆系 | 18 | 19 | やくそう |
| 59 | おおさそり(F) | 入口附近 | 昼 | 自然系 | 35 | 10 | まんげつそう |
| 29 | コドラ(F) | 中央・斗技场周围 | 昼 | 龙系 | 30 | 25 | いしのツメ |
| 117 | フレイム(F) | 中央・斗技场周围 | 昼 | 物质系 | 40 | 26 | バーハドリンク |
| 176 | おばけきのこ(F) | 入口附近・中央 | 昼 | 僵尸系 | 22 | 21 | どくけしそう |
| 119 | シャイニング(F) | 北部 | 昼 | 物质系 | 36 | 41 | おもいでのすず |
| 60 | ぐんたいガニ(F) | 入口附近 | 夜 | 自然系 | 24 | 15 | じょうやくそう |
| 174 | メラゴースト(F) | 入口附近 | 夜 | 僵尸系 | 26 | 18 | やくそう |
| 61 | キメラ(F) | 中央・斗技场周围 | 夜 | 兽系 | 36 | 30 | キメラのつばさ |
| 118 | ブリザード(F) | 中央・斗技场周围 | 夜 | 物质系 | 45 | 26 | バーハドリンク |
| 37 | スカルゴン(D) | 中央 | 夜 | 龙系 | 183 | 61 | ゾンビキラー |
| 178 | エビルドライブ(E) | 北部 | 夜 | 僵尸系 | 36 | 22 | せいなるナイフ |
| 147 | おおめだま(F) | 北部洞穴 | 全天 | 恶魔系 | 33 | 23 | まほうのせいすい |
| 177 | マドハンド(E) | 北部洞穴 | 全天 | 僵尸系 | 28 | 15 | やくそう |
| 115 | わらいぶくろ(F) | 祠堂内部 | 全天 | 物质系 | 32 | 55 | まほうのせいすい |
| 88 | おおきづち(F) | 祠堂内部 | 全天 | 兽系 | 37 | 19 | おおきづち |
| 149 | ベビーサタン(E) | 祠堂内部 | 全天 | 恶魔系 | 33 | 9 | バイキルミン |
| 179 | ミイラおとこ(E) | 祠堂内部 | 全天 | 僵尸系 | 42 | 18 | おもいでのすず |
| 152 | デザートデーモン(D) | 祠堂内部 | 全天 | 恶魔系 | 220 | 82 | ちからのたね |
级别D
|
デオドラン島 (级别D) | |||||||
| 编号 | 怪物名 | 出现地区 | 出现时间 | 系别 | EXP | 金钱 | 掉落物 |
| 148 | シーメーダ(F) | 中央附近 | 全天 | 恶魔系 | 66 | 22 | じょうやくそう |
| 3 | スライムつむり(F) | 东沙滩地带 | 全天 | 史莱姆系 | 42 | 12 | やくそう |
| 31 | いばらドラゴン(F) | 东沙滩地带前道路 | 昼 | 龙系 | 88 | 55 | いばらのムチ |
| 57 | くしざしツインズ(F) | 北边道路 | 昼 | 自然系 | 45 | 12 | レイピア |
| 120 | おどるほうせき(E) | 梯子上的平台 | 昼 | 物质系 | 38 | 165 | まどうしのコイン |
| 63 | プチアーノン(E) | 东沙滩地带 | 昼 | 自然系 | 43 | 20 | まほうのせいすい |
| 62 | アルミラージ(E) | 庭外的道路 | 昼 | 自然系 | 50 | 18 | まんげつそう |
| 121 | わかめおうじ(E) | 南边梯子上左侧池塘 | 昼 | 物质系 | 65 | 44 | まほうのせいすい |
| 90 | ワンダーフール(E) | 全岛 | 夜 | 兽系 | 78 | 23 | おもいでのすず |
| 39 | ギャオース(D) | 南边梯子上左侧池塘 | 夜 | 龙系 | 334 | 280 | ばんのうやく |
| 12 | エンゼルスライム(D) | 梯子上的平台 | 夜 | 史莱姆系 | 124 | 41 | じょうやくそう |
| 2 | バブルスライム(F) | 祠堂内部 | 全天 | 史莱姆系 | 61 | 12 | どくけしそう |
| 122 | おばけキャンドル(E) | 祠堂内部 | 全天 | 物质系 | 74 | 19 | どうのつるぎ |
| 89 | サーベルきつね(E) | 祠堂内部 | 全天 | 兽系 | 84 | 28 | レイピア |
| 64 | プリズニャン(E) | 祠堂内部 | 全天 | 自然系 | 77 | 18 | じょうやくそう |
| 150 | ドルイド(E) | 祠堂内部 | 全天 | 恶魔系 | 71 | 30 | ルーンスタッフ |
| 180 | スキッパー(E) | 祠堂内部 | 全天 | 僵尸系 | 90 | 38 | スキルのたね |
| 123 | ひとくいばこ(D) | 祠堂内部 | 全天 | 物质系 | 109 | 30 | ちからのたね |
| 36 | ドラゴン(D) | 祠堂内部 | 全天 | 龙系 | 422 | 100 | ドラゴンキラー |
| 126 | ゴールドマン(D) | 祠堂内部 | 全天 | 物质系 | 128 | 503 | きんかい |
级别C
|
ヨッドムア島 (级别C) | |||||||
| 编号 | 怪物名 | 出现地区 | 出现时间 | 系别 | EXP | 金钱 | 掉落物 |
| 182 | ハエおとこ(D) | 全岛 | 全天 | 僵尸系 | 88 | 14 | まふうじのこな |
| 183 | がいこつ(D) | 全岛 | 全天 | 僵尸系 | 94 | 20 | キメラのつばさ |
| 184 | くさったしたい(C) | 全岛 | 全天 | 僵尸系 | 102 | 9 | どくけしそう |
| 11 | メタルライダー(D) | 东南方的山坡上 | 昼 | 史莱姆系 | 106 | 26 | どうのつるぎ |
| 20 | ダークナイト(B) | 东南方的山坡上 | 夜 | 史莱姆系 | 108 | 33 | てつのオノ |
级别B
|
レガリス島 (级别B) | |||||||
| 编号 | 怪物名 | 出现地区 | 出现时间 | 系别 | EXP | 金钱 | 掉落物 |
| 127 | メタッピー(D) | 南岛 | 全天 | 物质系 | 125 | 35 | キメラのつばさ |
| 65 | ベビーパンサー(D) | 南岛崩坏遗迹周边 | 昼 | 自然系 | 128 | 18 | いしのツメ |
| 154 | くびかりぞく(D) | 全岛 | 昼(北岛是夜) | 恶魔系 | 133 | 20 | てつのオノ |
| 70 | キラーパンサー(C) | 南岛崩坏遗迹周边 | 昼 | 自然系 | 281 | 38 | てつのツメ |
| 130 | メタルハンター(C) | 南岛崩坏遗迹~塔入口周边 | 全天 | 物质系 | 136 | 55 | バイキルミン |
| 10 | メタルスライム(D) | 南岛崩坏遗迹周边 | 全天 | 史莱姆系 | 3072 | 10 | すばやさのたね |
| 33 | いっかくりゅう(E) | 南岛 | 夜 | 龙系 | 128 | 26 | ドラゴンキラー |
| 155 | レッサーデーモン(D) | 南岛・太陽の塔・北エリア 夜 | 恶魔系 | 137 | 35 | けんじゃのせいすい | |
| 185 | さまようよろい(C) | 南岛・月の塔 | 夜 | 僵尸系 | 160 | 62 | はがねのつるぎ |
| 159 | あくましんかん(C) | 太陽の塔 | 全天 | 恶魔系 | 141 | 60 | まどうしのコイン |
| 101 | ダンビラムーチョ(C) | 太陽の塔 | 全天 | 兽系 | 205 | 52 | ぎんのだんびら |
| 188 | しりょうのきし(B) | 太陽の塔 | 全天 | 僵尸系 | 171 | 21 | けんじゃのせいすい |
| 181 | ぼうれいけんし(D) | 月の塔 | 全天 | 僵尸系 | 147 | 53 | ゾンビキラー |
| 41 | バトルレックス(C) | 月の塔 | 全天 | 龙系 | 257 | 85 | まじんのオノ |
| 156 | サイレス(C) | 月の塔 | 全天 | 恶魔系 | 162 | 37 | まふうじのこな |
| 153 | びっくりサタン(D) | 岛北 | 全天 | 恶魔系 | 140 | 40 | まほうのせいすい |
| 98 | ガーゴイル(C) | 岛北 | 昼 | 兽系 | 155 | 39 | はがねのつるぎ |
| 94 | よるのていおう(D) | 岛北 | 夜 | 兽系 | 142 | 102 | エッチなほん |

网友评论