全武将CARDLIST(
技能:伏=伏兵 活=复活 勇=勇敢 栅=防御 魅=魅力 连=连技 募=募兵类型:SP=Special C=Common UC=Uncommon R=Rare SR=Super Rare LE=Legend
| No. | 类型 | 武将 | Cost | 兵种 | 武力 | 知力 | 计略 | 士气 | 特技 |
| 群雄英杰001 | SP | 曹操 | 1.5 | 骑兵 | 5 | 5 | 指挥 | 5 | 魅 |
| 魏001 | UC | 于禁 | 1.5 | 骑兵 | 5 | 6 | 魏武の强兵 | 3 | 伏连 |
| 魏002 | SR | 王异 | 1.5 | 弓兵 | 4 | 8 | 暴勇の报い | 5 | 栅魅 |
| 魏003 | SR | 贾羽 | 1 | 骑兵 | 1 | 9 | 离间の计 | 6 | 伏 |
| 魏004 | R | 郭嘉 | 1.5 | 骑兵 | 4 | 8 | 后方指挥 | 4 | 伏 |
| 魏005 | C | 郭皇后 | 1 | 弓兵 | 2 | 7 | 弱体化の连计 | 4 | 魅 |
| 魏006 | R | 乐进 | 1 | 骑兵 | 4 | 3 | 魏武の强兵 | 3 | - |
| 魏007 | R | 夏候渊 | 2 | 弓兵 | 7 | 6 | 魏武の强兵 | 3 | 勇魅 |
| 魏008 | UC | 夏候渊 | 2 | 骑兵 | 8 | 4 | 神速战法 | 4 | - |
| 魏009 | R | 夏候墩 | 2 | 骑兵 | 7 | 6 | 只眼の睨み | 5 | 勇魅 |
| 魏010 | UC | 夏候墩 | 2.5 | 骑兵 | 8 | 6 | 强化战法 | 4 | 勇 |
| 魏011 | SR | 关羽 | 2.5 | 骑兵 | 9 | 5 | 鬼神降临 | 5 | 勇 |
| 魏012 | R | 许褚 | 2.5 | 弓兵 | 9 | 1 | 刹那の怪力 | 3 | 栅募 |
| 魏013 | UC | 许褚 | 2 | 弓兵 | 8 | 2 | 防护战法 | 4 | 募 |
| 魏014 | UC | 蔡文姬 | 1 | 骑兵 | 1 | 7 | 飞天の舞い | 5 | 魅 |
| 魏015 | R | 司马懿 | 2 | 骑兵 | 6 | 10 | 攻守自在 | 6 | 伏魅 |
| 魏016 | UC | 司马懿 | 1.5 | 骑兵 | 4 | 9 | 虚脱の连计 | 6 | 魅 |
| 魏017 | R | 荀或 | 1 | 弓兵 | 1 | 9 | 玄妙なる反计 | 3 | - |
| 魏018 | UC | 荀攸 | 1.5 | 弓兵 | 3 | 8 | 大水计 | 7 | 栅 |
| 魏019 | R | 徐晃 | 2 | 骑兵 | 7 | 5 | 神速战法 | 4 | 活连 |
| 魏020 | SR | 甄皇后 | 1 | 骑兵 | 2 | 6 | 悲哀の舞い | 6 | 魅 |
| 魏021 | R | 甄皇后 | 1 | 弓兵 | 2 | 5 | 鼓舞の舞い | 4 | 魅 |
| 魏022 | C | 曹昂 | 1 | 骑兵 | 3 | 4 | 殿.私の马を! | 3 | - |
| 魏023 | UC | 曹洪 | 1.5 | 弓兵 | 6 | 4 | 特攻战法 | 4 | - |
| 魏024 | C | 曹彰 | 1.5 | 枪兵 | 5 | 3 | 防护战法 | 4 | 勇 |
| 魏025 | C | 曹值 | 1 | 弓兵 | 1 | 6 | 净化の计 | 3 | 栅魅 |
| 魏026 | R | 曹仁 | 1.5 | 骑兵 | 5 | 6 | 刹那の号令 | 3 | - |
| 魏027 | UC | 曹仁 | 1.5 | 骑兵 | 6 | 4 | 神速战法 | 4 | - |
| 魏028 | SR | 曹操 | 3 | 骑兵 | 8 | 10 | 魏武の大号令 | 6 | 伏活魅 |
| 魏029 | SR | 曹操 | 2.5 | 骑兵 | 8 | 9 | 霸者の求心 | 6 | 魅 |
| 魏030 | R | 曹操 | 2 | 骑兵 | 7 | 8 | 特攻の大号令 | 6 | 魅 |
| 魏031 | R | 张合 | 2 | 枪兵 | 7 | 5 | 刹那の粘り | 3 | - |
| 魏032 | SR | 张春华 | 1 | 弓兵 | 2 | 7 | 云散雾消の计 | 6 | 伏魅 |
| 魏033 | SR | 张辽 | 2.5 | 骑兵 | 9 | 6 | 神速の大号令 | 7 | - |
| 魏034 | C | 陈群 | 1 | 弓兵 | 2 | 7 | 云散计 | 3 | - |
| 魏035 | UC | 程昱 | 1 | 枪兵 | 1 | 7 | 反计 | 2 | 伏 |
| 魏036 | R | 典韦 | 2.5 | 枪兵 | 9 | 1 | 身代わり | 3 | 栅 |
| 魏037 | UC | 典韦 | 2 | 枪兵 | 7 | 2 | 刹那の怪力 | 3 | 勇 |
| 魏038 | C | 文聘 | 1.5 | 弓兵 | 5 | 2 | 强化战法 | 4 | 栅魅 |
| 魏039 | C | 鲍信 | 1.5 | 弓兵 | 5 | 4 | 强化战法 | 4 | - |
| 魏040 | SR | 庞德 | 2 | 骑兵 | 8 | 4 | 特攻战法 | 4 | 勇 |
| 魏041 | C | 满宠 | 1.5 | 枪兵 | 4 | 7 | 连环の小计 | 5 | 伏 |
| 魏042 | C | 杨阜 | 1 | 骑兵 | 2 | 7 | 弱体化の小计 | 4 | - |
| 魏043 | UC | 李通 | 1 | 骑兵 | 3 | 3 | 神速战法 | 4 | 勇连 |
| 魏044 | C | 李典 | 1 | 弓兵 | 3 | 6 | 看破 | 2 | - |
| LE001 | LE | 司马懿 | 2 | 骑兵 | 6 | 10 | 攻守自在 | 6 | 伏魅 |
| 原创卡牌 | UC | 郭皇后 | 1 | 骑兵 | 2 | 7 | 鼓舞の舞い | 4 | - |

网友评论