[NDS]三国志大战DS武将CARDLIST
技能:伏=伏兵 活=复活 勇=勇敢 栅=防御 魅=魅力 连=连技 募=募兵
类型:SP=Special C=Common UC=Uncommon R=Rare SR=Super Rare LE=Legend
| No. | 类型 | 武将 | Cost | 兵种 | 武力 | 知力 | 计略 | 士气 | 特技 |
| 群雄英杰002 | SP | 刘备 | 1.5 | 枪兵 | 5 | 5 | 指挥 | 5 | 魅 |
| 蜀001 | C | 王平 | 1.5 | 枪兵 | 5 | 5 | 大军轮战法 | 4 | 栅 |
| 蜀002 | C | 夏候月姬 | 1 | 枪兵 | 2 | 7 | 落雷 | 6 | 魅 |
| 蜀003 | R | 关羽 | 3 | 枪兵 | 9 | 8 | 车轮の大号令 | 6 | 勇栅募 |
| 蜀004 | UC | 关羽 | 2.5 | 枪兵 | 8 | 6 | 强化战法 | 4 | 勇 |
| 蜀005 | R | 关银屏 | 1 | 枪兵 | 3 | 5 | 若き血の目觉め | 3 | 勇魅 |
| 蜀006 | UC | 甘皇后 | 1 | 步兵 | 1 | 4 | 回复の舞い | 7 | 魅 |
| 蜀007 | C | 关平 | 1.5 | 枪兵 | 5 | 5 | 奋激战法 | 3 | 募 |
| 蜀008 | C | 简雍 | 1 | 枪兵 | 2 | 3 | 无血开城 | 3 | 伏魅 |
| 蜀009 | R | 魏延 | 1.5 | 骑兵 | 6 | 4 | 反逆の狼烟 | 4 | - |
| 蜀010 | R | 姜维 | 2 | 枪兵 | 7 | 7 | 挑发 | 3 | 募 |
| 蜀011 | UC | 姜维 | 1 | 枪兵 | 4 | 4 | 质实刚健 | 3 | - |
| 蜀012 | UC | 严颜 | 1.5 | 骑兵 | 5 | 4 | 奋激战法 | 3 | 勇募 |
| 蜀013 | SR | 黄月英 | 1.5 | 攻城兵 | 1 | 9 | 黄式加速装置 | 4 | 魅 |
| 蜀014 | UC | 黄月英 | 1.5 | 攻城兵 | 4 | 8 | 忠义の援兵 | 5 | 栅魅 |
| 蜀015 | R | 黄忠 | 2 | 弓兵 | 7 | 4 | 零距离战法 | 4 | 栅 |
| 蜀016 | UC | 黄忠 | 2 | 骑兵 | 7 | 5 | 不挠不屈 | 5 | 勇募 |
| 蜀017 | C | 沙摩柯 | 1.5 | 弓兵 | 5 | 3 | 零距离战法 | 4 | 勇 |
| 蜀018 | UC | 周仓 | 1.5 | 枪兵 | 6 | 3 | 大车轮战法 | 4 | 勇 |
| 蜀019 | SR | 诸葛亮 | 1.5 | 枪兵 | 3 | 10 | 八卦の阵法 | 6 | 伏魅 |
| 蜀020 | R | 诸葛亮 | 1.5 | 弓兵 | 3 | 9 | 石兵八阵 | 4 | 栅 |
| 蜀021 | R | 徐庶 | 1.5 | 骑兵 | 3 | 9 | 落雷 | 6 | 伏 |
| 蜀022 | SR | 孙尚香 | 1.5 | 弓兵 | 5 | 4 | 的确な援兵 | 3 | 魅 |
| 蜀023 | SR | 赵云 | 2.5 | 骑兵 | 8 | 8 | 神速战法 | 4 | 活勇魅 |
| 蜀024 | R | 赵云 | 2 | 枪兵 | 8 | 4 | 质实刚健 | 3 | 募 |
| 蜀025 | C | 张松 | 1 | 骑兵 | 1 | 6 | 蜀への诱导 | 3 | - |
| 蜀026 | R | 张飞 | 2.5 | 枪兵 | 9 | 3 | 长阪桥の仁王 | 6 | 勇 |
| 蜀027 | UC | 张飞 | 2 | 枪兵 | 8 | 3 | 大车轮战法 | 4 | 勇 |
| 蜀028 | C | 赵累 | 1 | 枪兵 | 3 | 6 | 忠义の援兵 | 5 | - |
| 蜀029 | R | 马谡 | 2 | 弓兵 | 4 | 7 | 泣斩马谡 | 5 | 伏 |
| 蜀030 | UC | 马岱 | 1.5 | 骑兵 | 5 | 7 | 质实刚健 | 3 | 伏 |
| 蜀031 | SR | 马超 | 2.5 | 骑兵 | 9 | 5 | 白银の狮子 | 6 | 魅 |
| 蜀032 | R | 马超 | 2 | 骑兵 | 8 | 3 | 一骑当千 | 5 | 勇 |
| 蜀033 | UC | 糜竺 | 1 | 骑兵 | 2 | 7 | 的确な援兵 | 3 | - |
| 蜀034 | C | 糜夫人 | 1 | 弓兵 | 1 | 6 | 身代わり | 3 | 栅魅 |
| 蜀035 | UC | 法正 | 1.5 | 枪兵 | 4 | 8 | 挑发 | 3 | 伏 |
| 蜀036 | SR | 庞统 | 1.5 | 枪兵 | 4 | 8 | 连环のススメ | 6 | 伏 |
| 蜀037 | R | 庞统 | 1 | 枪兵 | 1 | 9 | 连环の计 | 6 | 伏 |
| 蜀038 | UC | 穆皇后 | 1 | 骑兵 | 1 | 5 | 忠诚の舞い | 4 | 魅 |
| 蜀039 | C | 孟达 | 1 | 枪兵 | 3 | 5 | 反逆の狼烟 | 4 | 连 |
| 蜀040 | SR | 刘备 | 2 | 枪兵 | 6 | 7 | 刘备の大德 | 6 | 活魅募 |
| 蜀041 | R | 刘备 | 1.5 | 枪兵 | 4 | 7 | 桃园の誓い | 7 | 魅募 |
| 蜀042 | C | 刘封 | 1.5 | 枪兵 | 5 | 4 | 强化战法 | 4 | - |
| 蜀043 | C | 廖化 | 1 | 骑兵 | 3 | 4 | 奋激战法 | 3 | - |
| LE002 | LE | 关羽 | 3 | 枪兵 | 9 | 8 | 车轮の大号令 | 6 | 勇栅募 |
| LE003 | LE | 关羽 | 3 | 枪兵 | 9 | 8 | 车轮の大号令 | 6 | 勇栅募 |
| LE004 | LE | 诸葛亮 | 1.5 | 枪兵 | 3 | 10 | 八卦の阵法 | 6 | 伏魅 |
| LE005 | LE | 赵云 | 2.5 | 骑兵 | 8 | 8 | 神速战法 | 4 | 活勇魅 |
| LE006 | LE | 张飞 | 2 | 枪兵 | 8 | 3 | 大车轮战法 | 4 | 勇 |
| LE007 | LE | 张飞 | 2.5 | 枪兵 | 9 | 3 | 长阪桥の仁王 | 6 | 勇 |
| LE008 | LE | 刘备 | 2 | 枪兵 | 6 | 7 | 刘备の大德 | 6 | 活勇魅 |
| LE009 | LE | 刘备 | 1.5 | 枪兵 | 4 | 7 | 桃园誓い | 7 | 魅募 |
| 原创卡牌 | UC | 甘皇后 | 1 | 弓兵 | 1 | 8 | 忠义の援兵 | 5 | 魅 |

网友评论