[NDS]三国志大战DS武将CARDLIST
技能:伏=伏兵 活=复活 勇=勇敢 栅=防御 魅=魅力 连=连技 募=募兵
类型:SP=Special C=Common UC=Uncommon R=Rare SR=Super Rare LE=Legend
| No. | 类型 | 武将 | Cost | 兵种 | 武力 | 知力 | 计略 | 士气 | 特技 |
| 群雄英杰003 | SP | 孙权 | 1.5 | 弓兵 | 5 | 5 | 指挥 | 5 | 魅 |
| 吴001 | C | 阚泽 | 1 | 枪兵 | 2 | 6 | 命がけの推举 | 2 | 伏 |
| 吴002 | UC | 韩当 | 1 | 弓兵 | 3 | 3 | 强化战法 | 4 | 栅 |
| 吴003 | R | 甘宁 | 2 | 弓兵 | 8 | 2 | 双弓麻痹矢战法 | 5 | 勇 |
| 吴004 | UC | 甘宁 | 2.5 | 弓兵 | 8 | 6 | 强化战法 | 4 | 勇 |
| 吴005 | C | 虞翻 | 1 | 弓兵 | 1 | 7 | 火计 | 7 | 栅 |
| 吴006 | UC | 黄盖 | 1.5 | 枪兵 | 6 | 4 | 强化战法 | 4 | - |
| 吴007 | C | 吴景 | 1 | 弓兵 | 3 | 5 | 远弓麻痹矢战法 | 4 | - |
| 吴008 | R | 吴国太 | 1 | 枪兵 | 1 | 5 | 防栅小再建 | 3 | 栅魅 |
| 吴009 | SR | 吴夫人 | 1 | 弓兵 | 1 | 8 | 贤母の助け | 5 | 栅魅 |
| 吴010 | SR | 周姬 | 1 | 弓兵 | 2 | 8 | 戒めの炎 | 5 | 魅 |
| 吴011 | R | 周泰 | 2 | 枪兵 | 7 | 4 | 汗の意地 | 4 | 栅 |
| 吴012 | SR | 周瑜 | 3 | 弓兵 | 8 | 10 | 最期の业炎 | 4 | 伏魅 |
| 吴013 | R | 周瑜 | 2 | 弓兵 | 6 | 9 | 赤壁の大火 | 7 | 伏魅 |
| 吴014 | C | 朱桓 | 1.5 | 弓兵 | 5 | 6 | 火计 | 7 | - |
| 吴015 | UC | 朱然 | 1.5 | 弓兵 | 4 | 7 | 防栅再建 | 6 | 栅 |
| 吴016 | C | 朱治 | 1 | 弓兵 | 2 | 6 | 再起の拥护者 | 4 | - |
| 吴017 | R | 小乔 | 1 | 步兵 | 2 | 4 | 江东の小华 | 2 | 栅魅 |
| 吴018 | UC | 小乔 | 1.5 | 步兵 | 2 | 4 | 流星の仪式 | 5 | 栅魅 |
| 吴019 | UC | 徐盛 | 2 | 弓兵 | 7 | 7 | 麻痹矢战法 | 4 | 栅 |
| 吴020 | C | 祖茂 | 1.5 | 骑兵 | 5 | 4 | 孙武の身代わり | 3 | - |
| 吴021 | UC | 孙桓 | 1 | 枪兵 | 3 | 6 | 火计 | 7 | - |
| 吴022 | SR | 孙坚 | 2.5 | 枪兵 | 8 | 7 | 我が尸を越えよ | 5 | 勇魅 |
| 吴023 | R | 孙坚 | 2 | 骑兵 | 7 | 6 | 天启の幻 | 7 | 魅 |
| 吴024 | R | 孙权 | 1.5 | 弓兵 | 5 | 6 | 若き王の手腕 | 6 | 魅 |
| 吴025 | UC | 孙权 | 1.5 | 弓兵 | 4 | 6 | 守成の名君 | 4 | 栅魅 |
| 吴026 | SR | 孙策 | 2.5 | 骑兵 | 9 | 3 | 小霸王の进袭 | 5 | 勇魅 |
| 吴027 | R | 孙策 | 2 | 骑兵 | 7 | 4 | 小霸王の蛮勇 | 5 | 勇魅 |
| 吴028 | R | 孙策 | 2 | 枪兵 | 7 | 4 | 雄飞の时 | 4 | 勇魅 |
| 吴029 | R | 大乔 | 1 | 弓兵 | 2 | 4 | 江东の大华 | 4 | 魅 |
| 吴030 | UC | 大乔 | 1 | 弓兵 | 2 | 6 | 远弓の舞い | 4 | 魅 |
| 吴031 | SR | 太史慈 | 2.5 | 弓兵 | 9 | 4 | 乱れ袭ち | 4 | 勇 |
| 吴032 | R | 太史慈 | 2 | 弓兵 | 8 | 4 | 天衣无缝 | 6 | 勇 |
| 吴033 | C | 陈武 | 1.5 | 枪兵 | 5 | 3 | 汉の意地 | 4 | 勇 |
| 吴034 | UC | 程普 | 1.5 | 弓兵 | 5 | 5 | 远弓战法 | 4 | 栅 |
| 吴035 | C | 丁奉 | 1.5 | 弓兵 | 6 | 4 | 麻痹矢战法 | 4 | - |
| 吴036 | C | 潘璋 | 1 | 枪兵 | 3 | 5 | 强化战法 | 4 | 伏 |
| 吴037 | R | 陆逊 | 2 | 枪兵 | 5 | 9 | 夷陵の炎 | 7 | 栅 |
| 吴038 | C | 凌统 | 1.5 | 枪兵 | 5 | 4 | 强化战法 | 4 | - |
| 吴039 | C | 吕蒙 | 1 | 步兵 | 2 | 7 | 火计 | 7 | 伏 |
| 吴040 | SR | 吕蒙 | 2.5 | 弓兵 | 8 | 9 | 麻痹矢の大号令 | 7 | 栅 |
| 吴041 | UC | 吕蒙 | 1.5 | 枪兵 | 5 | 5 | 吴下の阿蒙 | 5 | - |
| 吴042 | R | 鲁肃 | 1.5 | 枪兵 | 4 | 8 | 同盟缔结 | 2 | 栅 |
| 原创卡牌 | UC | 凌统 | 1.5 | 骑兵 | 5 | 2 | 仇讨ち | 4 | - |

网友评论