本周硬盘价格突降,尤其是刚上市的WD西数Scorpio笔记本硬盘,80G容量的WD800VE价格由上周的1220元下滑至1160元,降幅高达60,这样将给5k80 80G产品更加大的压力,编辑也准备在价格稳定后购一块WD800VE尝尝鲜,来替代目前市场让我郁闷的80GN 40G。
[PChome.net北京]本周 硬盘价格突降,尤其是刚上市的WD西数Scorpio笔记本硬盘,80G容量的WD800VE价格由上周的1220元下滑至1160元,降幅高达60,这样将给5k80 80G产品更加大的压力,编辑也准备在价格稳定后购一块WD800VE尝尝鲜,来替代目前市场让我郁闷的80GN 40G。
而内存方面,价格一直都在平稳中度过,但这样的情况还能维持多长时间?一切都说不准,总之希望近期想要升级的朋友,尽快下手。
型号 | 本周价格 | 上周价格 | 幅度 |
---|---|---|---|
2.5英寸笔记本硬盘报价 | |||
日立80GN 20G(4200rpm/2M) | 510元 | 510元 | |
日立80GN 30G(4200rpm/2M) | 530元 | 530元 | |
日立80GN 40G(4200rpm/2M) | 580元 | 580元 | |
日立80GN 60G(4200rpm/8M) | 810元 | 810元 | |
日立80GN 80G(4200rpm/8M) | 1045元 | 1045元 | |
日立4k40 40G(4200rpm/2M) | 580元 | 580元 | |
日立5k80 20G(5400rpm/8M) | 535元 | 535元 | |
日立5k80 40G(5400rpm/8M) | 600元 | 610元 | ↓10 |
日立5k80 60G(5400rpm/8M) | 885元 | 885元 | |
日立5k80 80G(5400rpm/8M) | 1240元 | 1240元 | |
希捷Momentus 40G(5400rpm/2M) | 640元 | 640元 | |
三星MP0402H 40G(5400rpm/8M) | 640元 | 640元 | |
三星MP0804H 80G(5400rpm/8M) | 1260元 | 1250元 | ↓10 |
西数Scorpio 40G(5400rpm/2M) | 590元 | 590元 | |
西数Scorpio 60G(5400rpm/8M) | 880元 | 880元 | |
西数Scorpio 80G(5400rpm/8M) | 1160元 | 1220元 | ↓60 |
富士通 100G(4200rpm/8M) | 2260元 | 2260元 | |
笔记本内存报价 | |||
Hynix现代 128M PC133 SDRAM | 160元 | 160元 | |
Hynix现代 256M PC133 SDRAM | 260元 | 260元 | |
Hynix现代 256M DDR333 | 310元 | 310元 | |
Hynix现代 512M DDR333 | 650元 | 650元 | |
Kingston 256M DDR333 | 350元 | 350元 | |
Kingston 512M DDR333 | 740元 | 740元 | |
Samsung三星 256M DDR333 | 310元 | 310元 | |
Samsung三星 256M DDR400 | 320元 | 320元 |
网友评论