[PChome.net北京]WD西数Scorpio笔记本硬盘上市将近一个月了,每周都有降价,只是容量不同。本周60G容量的WD600VE价格下调至840元 。不过由于是元旦前后,市场出现缺货现象,市场中WD600VE的报价也是从840—870元不等。WD800VE价格也下调10元,现价为1150元。而日立80GN 20G容量价格小降10元,目前价格为500整,看来快要跌入500大关了。其他产品价格并没有进行调整。
内存价格还是很平稳,近期不会有太大的波动,是下手购买的好时机。
型号 | 本周价格 | 上周价格 | 幅度 |
---|---|---|---|
2.5英寸笔记本硬盘报价 | |||
日立80GN 20G(4200rpm/2M) | 500元 | 510元 | ↓10 |
日立80GN 30G(4200rpm/2M) | 530元 | 530元 | |
日立80GN 40G(4200rpm/2M) | 570元 | 570元 | |
日立80GN 60G(4200rpm/8M) | 800元 | 800元 | |
日立80GN 80G(4200rpm/8M) | 1045元 | 1045元 | |
日立4k40 40G(4200rpm/2M) | 580元 | 580元 | |
日立5k80 20G(5400rpm/8M) | 535元 | 535元 | |
日立5k80 40G(5400rpm/8M) | 590元 | 590元 | |
日立5k80 60G(5400rpm/8M) | 885元 | 885元 | |
日立5k80 80G(5400rpm/8M) | 1140元 | 1140元 | |
希捷Momentus 40G(5400rpm/2M) | 640元 | 640元 | |
三星MP0402H 40G(5400rpm/8M) | 640元 | 640元 | |
三星MP0804H 80G(5400rpm/8M) | 1250元 | 1250元 | |
西数Scorpio 40G(5400rpm/2M) | 590元 | 590元 | |
西数Scorpio 60G(5400rpm/8M) | 840元 | 880元 | ↓40 |
西数Scorpio 80G(5400rpm/8M) | 1150元 | 1160元 | ↓10 |
富士通 100G(4200rpm/8M) | 2260元 | 2260元 | |
笔记本内存报价 | |||
Hynix现代 128M PC133 SDRAM | 160元 | 160元 | |
Hynix现代 256M PC133 SDRAM | 260元 | 260元 | |
Hynix现代 256M DDR333 | 310元 | 310元 | |
Hynix现代 512M DDR333 | 650元 | 650元 | |
Kingston 256M DDR333 | 350元 | 350元 | |
Kingston 512M DDR333 | 740元 | 740元 | |
Samsung三星 256M DDR333 | 310元 | 310元 | |
Samsung三星 256M DDR400 | 320元 | 320元 |
网友评论