国内长途数字电路的资费不包含用户接入部分和本地网数字电路费用,用户接入部分和本地网数字电路由用户另行租用,并按本地网接入部分和数字电路资费标准缴纳费用。
一 本地及国内数字电路
项目 | 计费单位 | 资费(元) | |||
本地 | 国内 | ||||
营业区内 | 营业区间 | ||||
申请手续费 | 每次 | 100 | |||
工料费 | 每端每次 | 200 | |||
联网调测费 | 每次 | 1,000 | |||
月租费 | 2Mbps | 每条 | 2,000 | 4,000 | 6,000 |
8Mbps | 每条 | 6,000 | 11,000 | 17,000 | |
34Mbps | 每条 | 16,000 | 31,000 | 47,000 | |
155Mbps | 每条 | 44,000 | 88,000 | 132,000 | |
622Mbps | 每条 | 123,000 | 247,000 | 370,000 | |
2.5Gbps | 每条 | 344,000 | 688,000 | 1,033,000 |
说明:
国内长途数字电路的资费不包含用户接入部分和本地网数字电路费用,用户接入部分和本地网数字电路由用户另行租用,并按本地网接入部分和数字电路资费标准缴纳费用。
二、国际及港澳台数字电路
项目 | 计费单位 | 资费(元) | |||
港澳台 | 亚洲各国 | 欧、美、澳、非各国 | |||
申请手续费 | 每线 | 200 | |||
联网调测费 | 每线 | 4,000 | |||
月租费 | 9.6Kbps | 每线 | 3,000 | 15,000 | 16,000 |
19.2Kbps | 每线 | 3,400 | 17,000 | 18,000 | |
64Kbps | 每线 | 5,200 | 26,000 | 27,000 | |
128Kbps | 每线 | 6,800 | 34,000 | 31,000 | |
256Kbps | 每线 | 7,800 | 39,000 | 40,000 | |
384Kbps | 每线 | 9,800 | 49,000 | 50,000 | |
512Kbps | 每线 | 11,400 | 57,000 | 59,000 | |
768Kbps | 每线 | 13,200 | 66,000 | 68,000 | |
1Mbps | 每线 | 14,800 | 74,000 | 77,000 | |
1.5Mbps | 每线 | 17,400 | 87,000 | 95,000 | |
2Mbps | 每线 | 20,000 | 100,000 | 100,000 | |
8Mbps | 每线 | 56,000 | 280,000 | 280,000 | |
34Mbps | 每线 | 160,000 | 780,000 | 780,000 | |
45Mbps | 每线 | 210,000 | 900,000 | 900,000 | |
155Mbps | 每线 | 440,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | |
622Mbps | 每线 | 1,230,000 | 6,150,000 | 6,150,000 | |
2.5Gbps | 每线 | 3,440,000 | 17,210,000 | 17,210,000 |
说明:
1.月租费不包括国内段费用,用户接入所需国内电路(包括市内或长途)由用户另行租用,并按国内资费标准缴纳费用。
2.表中未列速率的资费按相邻速率资费的平均值计收。
3.长期租用不足一个月的部份按月租费1/30收取,不足24小时的按一天计算。
4.临时租用(一个月以内)的租费:第1-2每天按月租费的10%收取,第3-10天每天按月租费的5%的收取,第11-20天每天按月租费的4%收取,21天及以上按月租费标准收取 ,申请手续费和联网调测费等一次性费用按上表所列标准收取。
更多精彩的精彩IT新闻电视,请点击进入 宽频新闻频道
大家如果对本栏目有任何建议、意见或问题的话,或者有任何IT业界资讯、厂商宽频内容合作,欢迎发邮件到huangweibing@pchome.net, 惟冰会尽快给予回复,并且感谢大家对PChome宽频资讯频道一贯的关注和支持!
更多优惠,更多惊喜,请拨DELL免费电话800-858-2336
网友评论