一、 业务简介
铁通国际漫游IP卡是中国铁通集团公司发行的可在国内、国际漫游使用的IP电话卡。
持卡人可以在国内300余个城市漫游,通过铁通17990业务平台拨打国内、国际长途电话;还可以在20个国家(地区)漫游使用,拨打与铁通合作的国际运营商提供的当地免费接入号码,经铁通的业务平台认证后拨打国内、国际长途电话。
◆在线购买请点击中国卡网网站。
二、 通达范围
铁通国际漫游IP卡可以通达国内300余个城市以及127个国家(地区)。
国内通达城市:
直辖市:北京、上海、天津、重庆
内蒙古:海拉尔、呼和浩特、包头、乌海、集宁、通辽、赤峰、鄂尔多斯、临河、锡林浩特、兴安盟
山 西:朔州、忻州、太原、大同、阳泉、晋中、长治、晋城、临汾、吕梁、运城
河 北:邯郸、石家庄、保定、张家口、承德、唐山、廊坊、沧州、衡水、邢台、秦皇岛
辽 宁:沈阳、铁岭、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、朝阳、盘锦、葫芦岛
黑龙江:哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、绥化、黑河、加格达齐、伊春、大庆、七台河、鸡西、鹤岗、双鸭山
吉 林:长春、吉林、延吉、四平、通化、白城、辽源、松原、白山、珲春、梅河口
安 徽:滁州、合肥、蚌埠、芜湖、淮南、马鞍山、安庆、宿州、亳州、黄山、淮北、铜陵、宣城、巢湖
江 苏:南京、无锡、镇江、苏州、南通、扬州、徐州、连云港、常州、泰州
山 东:荷泽、济南、青岛、淄博、德州、烟台、潍坊、济宁、泰安、临沂、东营、威海、枣庄、日照、莱芜、滨州、聊城
浙 江:衢州、杭州、湖州、嘉兴、宁波、绍兴、台州、温州、丽水、金华
福 建:福州、厦门、宁德、莆田、泉州、漳州、龙岩、三明、南平
江 西:鹰潭、新余、南昌、九江、上饶、抚州、宜春、吉安、赣州、景德镇、萍乡
湖 北:武汉、襄樊、鄂州、孝感、黄冈、黄石、咸宁、荆州、宜昌、十堰、随州、荆门、江汉
湖 南:岳阳、长沙、湘潭、株州、衡阳、郴州、常德、益阳、娄底、邵阳、湘西州、张家界、怀化、永州
四 川:成都、攀枝花、自贡、绵阳、南充、达州、广安、泸州、宜宾、内江、乐山、西昌市、德阳、广元
河 南:商丘、郑州、安阳、新乡、许昌、平顶山、信阳、南阳、开封、洛阳、焦作、鹤壁、濮阳、漯河、驻马店、潢川、三门峡
陕 西:西安、咸阳、延安、榆林、渭南、商洛、安康、汉中、宝鸡、铜川
广 东:广州、汕尾、阳江、揭阳、茂名、江门、韶关、惠州、梅州、汕头、潮阳、深圳、珠海、佛山、顺德、肇庆、湛江、中山、河源、清远、云浮、潮州、东莞
云 南:昆明、大理、个旧、曲靖、玉溪、昭通、丽江、保山、楚雄
广 西:南宁、柳州、桂林、梧州、玉林、百色、钦州、河池、防城港、北海
贵 州:贵阳、遵义、安顺、都匀、凯里、铜仁、毕节、六盘水、兴义
甘 肃:兰州、定西、平凉、武威、张掖、酒泉、天水、庆阳、白银
宁 夏:银川、石嘴山、中宁、固原
青 海:西宁、海晏县、西宁、海东、共和县、德令哈、格尔木
新 疆:哈密、塔城、和田、阿图什、博乐、乌鲁木齐、乌苏、石河子、昌吉、吐鲁番、库尔勒、阿克苏、克玛依、喀什、阿勒泰、伊宁
西 藏:拉萨
海 南:海口
国际通达国家(地区):
序号 | 国家和地区 | 英文名称 | 代码 |
1 | 阿拉斯加 | Alaska | 1907 |
2 | 阿尔巴尼亚 | Albania | 355 |
3 | 阿尔及利亚 | Algeria | 213 |
4 | 东萨摩亚(美) | Am. Samoa | 684 |
5 | 安道尔 | Andorra | 376 |
6 | 安哥拉 | Angola | 244 |
7 | 安提瓜和巴布达 | ANTIGUA & BARBUDA | 1268 |
8 | 阿根廷 | Argentina | 54 |
9 | 阿鲁巴岛 | Aruba | 297 |
10 | 澳大利亚 | Australia | 61 |
11 | 奥地利 | Austria | 43 |
12 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 994 |
13 | 巴哈马国 | Bahamas | 1242 |
14 | 巴林 | Bahrain | 973 |
15 | 白俄罗斯 | Belarus | 375 |
16 | 比利时 |
Belgium |
32 |
17 | 百慕大群岛(英) |
Bermuda | 1441 |
18 | 不丹 | Bhutan | 975 |
19 | 波斯尼亚和黑塞哥维纳 | Bosnia-Herzegovina | 387 |
20 | 博茨瓦纳 | Botswana | 267 |
21 | 威尔京群岛(英) | Br. Virgin Is. | 1284 |
22 | 巴西 | Brazil | 55 |
23 | 文莱 | Brunei | 673 |
24 | 保加利亚 | Bulgaria | 359 |
25 | 布隆迪 | Burundi | 257 |
26 | 加拿大 | Canada | 1 |
27 | 开曼群岛(英) | Cayman Is. | 1345 |
28 | 智利 | Chile | 56 |
29 | 哥伦比亚 | Colombia | 57 |
30 | 刚果 | Congo | 242 |
31 | 哥斯达黎加 | Costa Rica | 506 |
32 | 克罗地亚 | Croatia | 385 |
33 | 塞浦路斯 | Cyprus | 357 |
34 | 捷克 | Czech Rep | 420 |
35 | 丹麦 | Denmark | 45 |
36 | 多米尼加共和国 | Dominican Republic | 1809 |
37 | 厄瓜多尔 | Ecuador | 593 |
38 | 萨尔瓦多 | El Salvador | 503 |
39 | 爱沙尼亚 | Estonia | 372 |
40 | 法罗群岛(丹麦) | Faroe Is. | 298 |
41 | 芬兰 | Finland | 358 |
42 | 法属圭亚那 | Fr. Guiana | 594 |
43 | 法国 | France | 33 |
44 | 加蓬 | Gabon | 241 |
45 | 格鲁吉亚 | Georgia | 995 |
46 | 德国 | Germany | 49 |
47 | 加纳 | Ghana | 233 |
48 | 直布罗陀(英) | Gibraltar | 350 |
49 | 希腊 | Greece | 30 |
50 | 瓜得罗普岛(法) | Guadeloupe | 590 |
51 | 关岛(美) | Guam | 1671 |
52 | 危地马拉 | Guatemala | 502 |
53 | 几内亚 | Guinea | 224 |
54 | 夏威夷 | Hawaii | 1808 |
55 | 香港 | Hong Kong | 852 |
56 | 匈牙利 | Hungary | 36 |
57 | 冰岛 | Iceland | 354 |
58 | 印度尼西亚 | Indonesia | 62 |
59 | 伊朗 | Iran | 98 |
60 | 爱尔兰 | Ireland | 353 |
61 | 以色列 | Israel | 972 |
62 | 意大利 | Italy | 39 |
63 | 日本 | Japan | 81 |
64 | 哈萨克斯坦 | Kazakstan | 73 |
65 | 韩国 | Korea Rep. | 82 |
66 | 科威特 | Kuwait | 965 |
67 | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 996 |
68 | 拉脱维亚 | Latvia | 371 |
69 | 黎巴嫩 | Lebanon | 961 |
70 | 莱索托 | Lesotho | 266 |
71 | 利比亚 | Libya | 218 |
72 | 列支敦士登 | Liechtenstein | 423 |
73 | 立陶宛 | Lithuania | 370 |
74 | 卢森堡 | Luxembourg | 352 |
75 | 澳门 | Macao | 853 |
76 | 马拉维 | Malawi | 265 |
77 | 马来西亚 | Malaysia | 60 |
78 | 马耳他 | Malta | 356 |
79 | 玛利亚那群岛 | Mariana Is. | 1670 |
80 | 马提尼克(法) | Martinique | 596 |
81 | 墨西哥 | Mexico | 52 |
82 | 摩尔多瓦 | Moldova | 373 |
83 | 摩纳哥 | Monaco | 377 |
84 | 蒙古 | Mongolia | 976 |
85 | 莫桑比克 | Mozambique | 258 |
86 | 纳米比亚 | Namibia | 264 |
87 | 荷兰 | Netherlands | 31 |
88 | 荷属安的列斯群岛 | Netherlands Antilles | 599 |
89 | 新西兰 | New Zealand | 64 |
90 | 挪威 | Norway | 47 |
91 | 巴拿马 | Panama | 507 |
92 | 秘鲁 | Peru | 511 |
93 | 菲律宾 | Philippines | 63 |
94 | 波兰 | Poland | 48 |
95 | 葡萄牙 | Portugal | 351 |
96 | 波多黎各(美) | Puerto Rico | 1787 |
97 | 留尼旺岛(法) | Reunion | 262 |
98 | 罗马尼亚 | Romania | 40 |
99 | 俄罗斯 | Russia | 7 |
100 | Combellga(俄) | Russia(Combellga) | 7502 |
101 | Comstar(俄) | Russia(Comstar) | 7503 |
102 | Sovintel(俄) | Russia(Sovintel) | 7501 |
103 | 圣马力诺 | San Marino | 378 |
104 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 966 |
105 | 新加坡 | Singapore | 65 |
106 | 斯洛伐克 | Slovak Republic | 421 |
107 | 斯洛文尼亚 | Slovenia | 386 |
108 | 南非 | South Africa | 27 |
109 | 西班牙 | Spain | 34 |
110 | 斯威士兰 | Swaziland | 268 |
111 | 瑞典 | Sweden | 46 |
112 | 瑞士 | Switzerland | 41 |
113 | 台湾地区 | Taiwan | 886 |
114 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 992 |
115 | 泰国 | Thailand | 66 |
116 | 土耳其 | Turkey | 90 |
117 | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | 993 |
118 | 美国(本土) | U.S.A. | 1 |
119 | 乌干达 | Uganda | 256 |
120 | 英国 | UKI | 44 |
121 | 乌克兰 | Ukraine | 380 |
122 | 乌拉圭 | Uruguay | 598 |
123 | 威尔京群岛(美) | US Virgin Is. | 1340 |
124 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 998 |
125 | 南斯拉夫 | Yugoslavia(Serbia) | 381 |
126 | 赞比亚 | Zambia | 260 |
127 | 津巴布韦 | Zimbabwe | 263 |
三、 国内使用资费标准
通话类别 | 资费标准 | |
国内长途电话 | 0.30元/分钟 | |
国际长途电话 | 台湾、澳门 | 1.50元/分钟 |
美国、加拿大 | 2.40元/分钟 | |
其他国家和地区 | 3.20元/分钟 |
四、国际漫游范围及资费标准
序号 | 漫游国家和地区 | 英文名称 | 接入号码 | 拨打中国内地资费标准(元/分钟) | 拨打其他国家和地区资费标准(元/分钟) |
1 | 澳大利亚 | Australia | 1800 807 923 | 2.4 | 8 |
2 | 加拿大 | Canada | 1 866 216 028或
1-866-82-17990 | ||
3 | 香港 | Hong Kong |
800 96 1868 | ||
4 | 南韩 | Korea, South | 00798 8521 9036 | ||
5 | 新西兰 | New Zealand | 0800 444 357 | ||
6 | 夏威夷 | Hawaii | 1 888 818 3788或
1-866-82-17990 | ||
7 | 新加坡 | Singapore | 800 852 3436 | ||
8 | 瑞典 | Sweden | 020 795 672 | ||
9 | 瑞士 | Switzerland | 0800 563 544 | ||
10 | 英国 | U.K. | 0800 068 8127 | ||
11 | 美国 | U.S.A. | 1866 437 7528或
1-866-82-17990 | ||
12 | 比利时 | Belgium | 0800 71448 | 4.8 | |
13 | 法国 | France | 0800 916 857 | ||
14 | 德国 | Germany | 0800 181 0744 | ||
15 | 意大利 | Italy | 800 785 779 | ||
16 | 荷兰 | Netherlands | 0800 022 1446 | ||
17 | 南非 | South Africa | 0800 990 581 | ||
18 | 台湾 | Taiwan | 00801 855 791 | ||
19 | 丹麦 | Denmark | 8088 0529 | ||
20 | 芬兰 | Finland | 0800 11 4818 |
五、使用方法:
六、客户服务
拨打全国统一客服电话10050,铁通客服中心将以诚挚的态度为用户解答问题、倾听
建议、提供咨询、处理投诉,提供24小时全方位实时服务。
七、联系方式
联系人 | 联系电话 | 邮箱地址 |
李先生 | 010-51890720 | tangwei2366@sohu.com |
毛先生 | 010-51844282 | cvjcv@263.net |
网友评论