7月过去一半了,电脑卖场里也随着天气一般逐渐升温。虽然受到了液晶面板价格长时间上涨的影响,市场的整体价位偏高,但是各大厂商推出的暑促活动正如火如荼的展开,也为整个市场注入了活力
{YP三星(Samsung)液晶显示器报价/YP}
三星(Samsung)液晶显示器报价 | ||||
产品型号 | 性能参数 | 上周 | 本周 | 备注 |
17英寸普屏/宽屏 | ||||
740N+ |
D-Sub|300cd/m2|2000:1|5ms |
1580 | 1650 | -- |
730BA |
D-Sub/DVI|300cd/m2|600:1|5ms |
1699 | 1750 | -- |
730BF |
D-Sub/DVI|300cd/m2|600:1|4ms |
1799 | 1799 | -- |
G17E |
D-Sub|250cd/m2|600:1|8ms |
1450 | 1450 | -- |
732N+ |
D-Sub|300cd/m2|2000:1|5ms |
1650 | 1699 | -- |
740NW |
D-Sub|250cd/m2|500:1|8ms |
1499 | 1499 | -- |
19英寸普屏 | ||||
940N+ | D-Sub|300cd/m2|2000:1|5ms | 1850 | 1850 | -- |
931BF | D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|2ms | 2199 | 2199 | -- |
G19P | D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|8ms | 1899 | 1899 | -- |
971P | D-Sub/DVI|250cd/m2|1500:1|6ms | 2899 | 2899 | -- |
932B+ | D-Sub/DVI|300cd/m2|2000:1|5ms | 1999 | 1999 | -- |
931C | D-Sub/DVI|250cd/m2|2000:1|2ms | 2399 | 2399 | -- |
930BA | D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|5ms | 2050 | 2050 | -- |
20英寸普屏 | ||||
203B | D-Sub/DVI|300cd/m2|600:1|8ms | 2000 | 2000 | -- |
19英寸宽屏 | ||||
940BW | D-Sub/DVI|300cd/m2|500:1|4ms | 1780 | 1780 | -- |
931BW | D-Sub/DVI|300cd/m2|2000:1|2ms | 1920 | 1920 | -- |
940MG | D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|8ms | 2799 | 2799 | TV功能 |
932GW | D-Sub/DVI|300cd/m2|3000:1|2ms | 2050 | 1999 | -- |
961GW | D-Sub/DVI|300cd/m2|3000:1|2ms | 2199 | 2150 | -- |
940NW | D-Sub|300cd/m2|700:1|5ms | 1750 | 1750 | -- |
20/22英寸宽屏 | ||||
205BW | D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|6ms | 1999 | 1899 | -- |
225BW | D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|6ms | 2499 | 2450 | -- |
206BW | D-Sub/DVI|300cd/m2|3000:1|2ms | 2199 | 2199 | -- |
226BW | D-Sub/DVI|300cd/m2|3000:1|2ms | 2850 | 2800 | -- |
2223GW | D-Sub/DVI|300cd/m2|3000:1|2ms | -- | 2999 | 新品 |
以上价格为参考价,实际价格以当天卖场价格为准
网友评论