九. 各种编号的SLOT1赛杨的超频能力全表
产地编号0=Costa Rica, E, 1=Philippines, L, 9=Malaysia, Y=Ireland
编号如果不另注明均为SL32A
"Clo"=cloverleaf PCB, "Com"=Compeq PCB, "Russ"=Russ of Compucheap & AnandTech
编号 | 速度 | 电压 | 后四位编号 | 产地 | 生产周 | 备注 |
C300a Slot 1 | ||||||
08451465 | 558 | 2.3 | SL2WM | 0 | 45 | Gearslam |
98430649 | 527 | 2.3 | 9 | 43 | Mega BX6-2 | |
08410430 | 504 | 1.95 | WM | 0 | 41 | Clo |
98350994 | 504 | 2.0 | 9 | 35 | ||
08360050 | 504 | 2.0 | SL2WM | 9 | 36 | |
98400581 | 504 | 2.0 | 9 | 40 | Clo | |
9840 | 504 | 2.0 | 9 | 40 | ||
9841 | 504 | 2.0 | 9 | 41 | ||
98420281 | 504 | 2.0 | 9 | 42 | ||
08450301 | 504 | 2.0 | 0 | 45 | ||
08461109 | 504 | 2.0 | SL2WM | 0 | 46 | clover |
0846 | 504 | 2.0 | SL2WM | 0 | 46 | Com |
98460266 | 504 | 2.0 | 9 | 46 | ||
98391246 | 504 | 2.05 | 9 | 39 | Clo | |
98441273 | 504 | 2.05 | 9 | 44 | ||
98470014 | 504 | 2.05 | 9 | 47 | ||
9837 | 504 | 2.1 | 9 | 37 | ||
9837 | 504 | 2.2 | 9 | 37 | ||
98410758 | 504 | 2.2 | 9 | 41 | ||
98410439 | 504 | 2.2 | 9 | 41 | ||
08430249 | 504 | 2.2 | SL2WM | 0 | 43 | |
08471050 | 504 | 2.2 | SL2WM | 0 | 47 | Clo |
9838 | 504 | 2.3 | SL2WM | 9 | 38 | |
98400841 | 504 | 2.3 | 9 | 40 | ||
9841 | 504 | 2.3* | *max | 9 | 41 | 4 CPUs |
9842 | 504 | 2.3 | 9 | 42 | ||
08430249 | 504 | 2.3 | SL2WM | 0 | 43 | Com |
98450072 | 504 | 2.3 | 9 | 45 | ||
9847 | 504 | 2.3 | 9 | 47 | ||
98491237 | 504 | 2.3 | WM | 9 | 49 | |
08500176 | 504 | 2.3 | WM | 0 | 50 | Com |
9838 | 504 | 2.4 | 9 | 38 | 3 cpu’s | |
9842 | 504 | 2.4 | 9 | 42 | Com | |
08471160 | 504 | 2.4 | WM | 0 | 47 | |
08441213 | 464 | 1.75 | SL2WM | 0 | 44 | Clo |
0848202 | 464 | 1.85 | SL2WM | 0 | 48 | |
9831145 | 464 | 2.0 | 9 | 31 | Clo | |
9832 | 464 | 2.0 | 9 | 32 | 2 CPUs | |
98340813 | 464 | 2.0 | SL2WM | 9 | 34 | Com |
98340970 | 464 | 2.0 | SL2WM | 9 | 34 | Com |
9834 | 464 | 2.0 | 9 | 34 | 3 CPUs | |
98340676 | 464 | 2.0 | 9 | 34 | ||
08360048 | 464 | 2.0 | SL2WM | 0 | 36 | Com |
9839 | 464 | 2.0 | 9 | 39 | Clo | |
98391361 | 464 | 2.0 | 9 | 39 | ||
98400774 | 464 | 2.0 | 9 | 40 | Com | |
98401070 | 464 | 2.0 | 9 | 40 | ||
98401160 | 464 | 2.0 | 9 | 40 | Clo | |
08410409 | 464 | 2.0 | SL2WM | 0 | 41 | |
9841 | 464 | 2.0 | 9 | 41 | ||
98410230 | 464 | 2.0 | 9 | 41 | ||
08420357 | 464 | 2.0 | SL2WM | 0 | 42 | Com |
98420281 | 464 | 2.0 | 9 | 42 | ||
9842 | 464 | 2.0 | 9 | 42 | ||
08430569 | 464 | 2.0 | 0 | 43 | ||
9843 | 464 | 2.0 | 9 | 43 | ||
08430628 | 464 | 2.0 | SL2WM | 0 | 43 | |
9843 | 464 | 2.0 | 9 | 43 | ||
9843 | 464 | 2.0 | 9 | 43 | ||
98431018 | 464 | 2.0 | 9 | 43 | ||
08430211 | 464 | 2.0 | 0 | 43 | Com | |
98430512 | 464 | 2.0 | 9 | 43 | ||
98441428 | 464 | 2.0 | 9 | 44 | Clo | |
9846 | 464 | 2.0 | 9 | 46 | ||
08461298 | 464 | 2.0 | 0 | 46 | ||
08460021 | 464 | 2.0 | 0 | 46 | Com | |
08461324 | 464 | 2.0 | WM | 0 | 46 | |
9847 | 464 | 2.0 | 9 | 47 | ||
98470072 | 464 | 2.0 | 9 | 47 | Com | |
98490481 | 464 | 2.0 | WM | 9 | 49 | Com |
98490483 | 464 | 2.0 | WM | 9 | 49 | |
08500176 | 464 | 2.0 | WM | 0 | 50 | Com |
08510834 | 464 | 2.0 | WM | 0 | 51 | |
0833 | 464 | 2.05 | SL2WM | 0 | 33 | |
0838 | 464 | 2.05 | SL2WM | 0 | 38 | |
98441131 | 464 | 2.05 | 9 | 44 | Clo | |
9847 | 464 | 2.05 | 9 | 47 | Com | |
98360861 | 464 | 2.1 | 9 | 36 | ||
98391310 | 464 | 2.1 | 9 | 39 | ||
98430961 | 464 | 2.2 | 9 | 43 | ||
98350993 | 464 | 2.2 | 9 | 35 | ||
98360823 | 464 | 2.2 | 9 | 36 | ||
08360118 | 464 | 2.2 | SL2WM | 0 | 36 | |
9838 | 464 | 2.2 | 9 | 38 | Clo | |
98380817 | 464 | 2.2 | SL2WM | 9 | 38 | Com |
9839 | 464 | 2.2 | 9 | 39 | ||
98400221 | 464 | 2.2 | 9 | 41 | ||
98410556 | 464 | 2.2 | 9 | 41 | ||
08460020 | 464 | 2.2 | 0 | 46 | Com | |
0846 | 464 | 2.2 | 0 | 46 | Clo | |
98370523 | 464 | 2.3 | SL2WM | 9 | 37 | |
9840 | 464 | 2.3* | *max | 9 | 40 | 4 CPUs |
08490874 | 464 | 2.3 | SL2WM | 0 | 49 | |
98350175 | 450 | 9 | 35 | |||
98391134 | 450 | 9 | 39 | |||
98391328 | 450 | 1.8 | 9 | 39 | ||
98430893 | 450 | 1.95 | 9 | 43 | ||
08441265 | 450 | 1.95 | WM | 0 | 44 | |
09050275 | 450 | 2.0 | WM | 0 | 05 | |
98360790 | 450 | 2.0 | 9 | 36 | ||
9838 | 450 | 2.0 | 9 | 38 | Clo | |
98410157 | 450 | 2.0 | 9 | 41 | ||
98391059 | 450 | 2.0 | 9 | 39 | ||
98400453 | 450 | 2.0 | 9 | 40 | ||
98400038 | 450 | 2.0 | 9 | 40 | Clo | |
9840 | 450 | 2.0 | 9 | 40 | ||
9841 | 450 | 2.0 | 9 | 41 | 2 Clo | |
98410157 | 450 | 2.0 | 9 | 41 | ||
08420929 | 450 | 2.0 | SL2WM | 0 | 42 | |
98420471 | 450 | 2.0 | 9 | 42 | ||
08421223 | 450 | 2.0 | 0 | 42 | ||
98420857 | 450 | 2.0 | 9 | 42 | Com | |
0842 | 450 | 2.0 | SL2WM | 0 | 42 | |
98420600 | 450 | 2.0 | 9 | 42 | ||
08430571 | 450 | 2.0 | 0 | 43 | ||
98431048 | 450 | 2.0 | SL2WM | 9 | 43 | Clo |
98430464 | 450 | 2.0 | SL2WM | 9 | 43 | |
98431021 | 450 | 2.0 | 9 | 43 | ||
0843 | 450 | 2.0 | 0 | 43 | ||
08430248 | 450 | 2.0 | 0 | 43 | ||
98431050 | 450 | 2.0 | 9 | 43 | ||
98431048 | 450 | 2.0 | SL2WM | 9 | 43 | Clo |
9843 | 450 | 2.0 | 9 | 43 | ||
98430602 | 450 | 2.0 | 9 | 43 | ||
9843 | 450 | 2.0 | 9 | 43 | Clo | |
0844 | 450 | 2.0 | 0 | 44 | ||
08455284 | 450 | 2.0 | SL2WM | 0 | 45 | Com |
08460006 | 450 | 2.0 | 0 | 46 | 2 Com | |
9846153 | 450 | 2.0 | 9 | 46 | ||
9847 | 450 | 2.0 | 9 | 47 | Clo | |
08470810 | 450 | 2.0 | SL2WM | 0 | 47 | |
9847 | 450 | 2.0 | 9 | 47 | Com | |
08471505 | 450 | 2.0 | WM | 0 | 47 | |
08470196 | 450 | 2.0 | SL2WM | 0 | 47 | |
08470194 | 450 | 2.0 | SL2WM | 0 | 47 | |
98470445 | 450 | 2.0 | 9 | 47 | ||
08470558 | 450 | 2.0 | SL2WM | 0 | 47 | Clo |
98490038 | 450 | 2.0 | 9 | 49 | ||
98490134 | 450 | 2.0 | WM | 9 | 49 | |
98491349 | 450 | 2.0 | SL2WM | 9 | 49 | 10 Russ |
9849 | 450 | 2.0 | SL2WM | 9 | 49 | |
08491101 | 450 | 2.0 | SL2WM | 0 | 49 | 2 Clo |
98490229 | 450 | 2.0 | 9 | 49 | ||
0850 | 450 | 2.0 | SL2WM | 0 | 50 | 5 Com |
98510975 | 450 | 2.0 | SL2WM | 9 | 51 | 10 Russ |
98510829 | 450 | 2.0 | SL2WM | 9 | 51 | wm |
98450027 | 450 | 2.01 | 9 | 45 | 40 Russ | |
98450028 | 450 | 2.01 | 9 | 45 | 20 Russ | |
98471558 | 450 | 2.01 | 9 | 47 | 15 Russ | |
98480238 | 450 | 2.01 | 9 | 48 | 60 Russ | |
98491319 | 450 | 2.01 | WM | 9 | 49 | 15 Russ |
98491350 | 450 | 2.01 |
相关阅读每日精选
最新快讯热门文章
|
网友评论