《悠游三国》建筑系统

互联网 | 编辑: 2008-05-22 14:23:08转载-投稿 返回原文

军事建筑

  行政建筑 】【 军事建筑 】【 资源加成建筑 】【 防御建筑

集结中心 需要建造中心等级1,指挥部队的作战中心,
并同时可以提升攻城部队的准确度。
等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量
1 70 140 85 40 1
2 95 175 105 55 1
3 125 220 130 75 1
4 165 275 160 100 1
5 215 350 205 130 1
6 280 445 255 175 1
7 365 565 325 225 1
8 470 720 410 295 1
9 605 915 520 380 1
10 780 1170 665 490 1
11 1000 1490 845 630 2
12 1285 1905 1080 810 2
13 1645 2435 1375 1045 2
14 2115 3110 1755 1340 2
15 2710 3975 2245 1720 2
16 3470 5085 2865 2205 2
17 4445 6505 3665 2825 2
18 5695 8325 4690 3620 2
19 7295 10650 5995 4635 2
20 9345 13625 7670 5940 2


文学中心 需要建造中心等级3,研发各类武器、防具、马匹和攻城武器的主要建筑
等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量
1 235 145 105 25 2
2 295 190 130 35 2
3 375 245 160 50 2
4 475 320 205 70 2
5 605 415 255 90 2
6 770 535 325 120 3
7 985 690 410 160 3
8 1255 885 520 210 3
9 1600 1140 665 275 3
10 2045 1460 845 355 3
11 2610 1875 1080 455 4
12 3340 2405 1375 590 4
13 4270 3080 1755 760 4
14 5460 3945 2245 975 4
15 6985 5055 2865 1255 4
16 8940 6475 3665 1610 5
17 11440 8295 4690 2060 5
18 14635 10620 5995 2645 5
19 18730 13595 7670 3390 5
20 23970 17405 9815 4340 5


打铁铺 需要文学中心等级1,制作各种武器来产生新兵种,
打铁铺等级越高时生产武器的速度越快。
等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 加成
1 155 215 395 115 2 100%
2 205 270 500 150 2 96%
3 265 345 640 200 2 92%
4 340 435 810 260 2 88%
5 440 550 1035 335 2 84%
6 570 700 1320 430 3 80%
7 735 895 1685 555 3 76%
8 940 1140 2155 715 3 72%
9 1210 1455 2755 920 3 68%
10 1555 1860 3520 1185 3 64%
11 1990 2375 4500 1520 4 60%
12 2555 3035 5755 1950 4 56%
13 3275 3885 7365 2500 4 52%
14 4195 4965 9425 3205 4 48%
15 5375 6355 12060 4105 4 44%
16 6880 8130 15430 5260 5 40%
17 8810 10400 19745 6735 5 36%
18 11285 13305 25270 8625 5 32%
19 14445 17030 32340 11045 5 28%
20 18495 21795 41395 14140 5 24%


装甲铺 需要文学中心等级1,制作各种防具来产生新兵种,
装甲铺等级越高时生产防具的速度越快。
等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 加成
1 115 225 425 115 2 100%
2 150 285 540 150 2 96%
3 200 360 685 200 2 92%
4 260 455 875 260 2 88%
5 335 580 1115 335 2 84%
6 430 735 1425 430 3 80%
7 555 940 1820 555 3 76%
8 715 1195 2325 715 3 72%
9 920 1530 2970 920 3 68%
10 1185 1950 3795 1185 3 64%
11 1520 2495 4855 1520 4 60%
12 1950 3190 6210 1950 4 56%
13 2500 4075 7945 2500 4 52%
14 3205 5215 10165 3205 4 48%
15 4105 6670 13010 4105 4 44%
16 5260 8535 16645 5260 5 40%
17 6735 10920 21305 6735 5 36%
18 8625 13970 27265 8625 5 32%
19 11045 17880 34895 11045 5 28%
20 14140 22880 44660 14140 5 24%


兵营 需要集结中心等级1、建造中心等级3、总人口数大于28,
产生民兵的主要建筑,兵营等级越高时生产民兵的速度越快。
等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 速度加成
1 225 125 275 105 4 100%
2 285 165 350 140 1 96%
3 360 215 440 180 1 92%
4 455 280 560 235 2 88%
5 580 360 715 305 2 84%
6 735 465 910 395 3 80%
7 940 600 1160 515 3 76%
8 1195 775 1480 660 3 72%
9 1530 995 1890 850 3 68%
10 1950 1275 2415 1090 3 64%
11 2495 1640 3085 1400 4 60%
12 3190 2100 3945 1800 4 56%
13 4075 2695 5045 2305 4 52%
14 5215 3450 6450 2955 4 48%
15 6670 4420 8255 3790 4 44%
16 8535 5665 10560 4855 5 40%
17 10920 7255 13515 6215 5 36%
18 13970 9290 17295 7960 5 32%
19 17880 11895 22135 10195 5 28%
20 22880 15230 28325 13050 5 24%


猎场 需要文学中心等级3、建造中心等级5,制作各种弓具来产生穿刺兵的建筑,
猎场等级越高时生产弓具的速度越快
等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 速度加成
1 250 125 255 95 2 100%
2 315 165 325 125 2 96%
3 400 215 405 165 2 92%
4 505 280 515 215 2 88%
5 650 360 660 280 2 84%
6 820 465 840 360 3 80%
7 1050 600 1070 470 3 76%
8 1335 775 1365 605 3 72%
9 1710 995 1745 775 3 68%
10 2180 1275 2230 995 3 64%
11 2790 1640 2845 1280 4 60%
12 3565 2100 3640 1645 4 56%
13 4560 2695 4655 2110 4 52%
14 5830 3450 5955 2705 4 48%
15 7460 4420 7620 3470 4 44%
16 9545 5665 9750 4445 5 40%
17 12215 7255 12475 5695 5 36%
18 15630 9290 15965 7295 5 32%
19 20000 11895 20430 9340 5 28%
20 25600 15230 26145 11960 5 24%


马厩 需要打铁铺等级3、文学中心等级5,产生马匹的主要建筑,
马厩等级越高时生产马匹的速度越快。
等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 速度加成
1 275 125 235 85 3 100%
2 350 165 295 115 3 96%
3 440 215 375 150 3 92%
4 560 280 475 195 3 88%
5 715 360 605 255 3 84%
6 910 465 770 330 4 80%
7 1160 600 985 425 4 76%
8 1480 775 1255 550 4 72%
9 1890 995 1600 705 4 68%
10 2415 1275 2045 905 4 64%
11 3085 1640 2610 1165 5 60%
12 3945 2100 3340 1495 5 56%
13 5045 2695 4270 1920 5 52%
14 6450 3450 5460 2460 5 48%
15 8255 4420 6985 3155 5 44%
16 10560 5665 8940 4040 6 40%
17 13515 7255 11440 5175 6 36%
18 17295 9290 14635 6630 6 32%
19 22135 11895 18730 8490 6 28%
20 28325 15230 23970 10875 6 24%


攻城铺 需要文学中心等级10、建造中心等级5,产生各式攻城武器的主要建筑。
等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 速度加成
1 445 525 615 305 2 100%
2 605 640 785 395 2 96%
3 770 820 1000 510 2 92%
4 980 1055 1275 655 2 88%
5 1250 1355 1625 845 2 84%
6 1595 1735 2075 1085 3 80%
7 2040 2230 2655 1390 3 76%
8 2605 2855 3395 1785 3 72%
9 3330 3660 4340 2290 3 68%
10 4260 4690 5550 2935 3 64%
11 5445 6005 7100 3765 4 60%
12 6965 7690 9080 4820 4 56%
13 8915 9850 11620 6175 4 52%
14 11405 12610 14870 7910 4 48%
15 14595 16150 19030 10125 4 44%
16 18675 20675 24355 12965 5 40%
17 23900 26465 31170 16600 5 36%
18 30585 33880 39890 21255 5 32%
19 39145 43370 51055 27210 5 28%
20 50105 55520 65350 34830 5 24%


聚闲楼  
需要皇宫等级1,建造中心等级10,寻找和挑选军师的主要建筑,最高级数为20级
等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量
1 715 655 715 225 1
2 945 875 945 305 1
3 1255 1170 1255 410 1
4 1660 1560 1660 550 1
5 2205 2080 2205 735 1
6 2930 2775 2930 985 2
7 3890 3695 3890 1315 2
8 5170 4915 5170 1750 2
9 6870 6545 6870 2335 2
10 9130 8710 9130 3110 2
11 12140 11590 12140 4140 3
12 16140 15420 16140 5515 3
13 21460 20510 21460 7335 3
14 28535 27285 28535 9765 3
15 37950 36295 37950 12990 3
16 50465 48275 50465 17285 4
17 67115 64210 67115 22990 4
18 89260 85405 89260 30585 4
19 118710 113590 118710 40680 4
20 157880 151080 157880 54110 4

资源加成建筑

  行政建筑 】【 军事建筑 】【 资源加成建筑 】【 防御建筑

工务所

需要建造中心20级,皇宫或行宫15级
可使资源地可以突破10级上限,随着工务所的等级提升,
可以将资源地上限提升的等级也越高,资源田最高可以升级至20级。

等级

木材

泥土

矿石

粮食

占农舍量

资源田等级提升上限

1

3950

3470

3985

1865

1

 

2

5655

4970

5705

2670

1

11

3

8100

7115

8170

3825

1

 

4

11600

10190

11700

5480

1

12

5

16610

14590

16755

7845

1

 

6

23785

20895

23995

11230

2

13

7

34060

29920

34360

16085

2

 

8

48770

42840

49200

23030

2

14

9

69835

61345

70450

32980

2

 

10

100000

87845

100875

47225

2

15

11

114800

100845

115805

54215

3

 

12

131790

115770

132945

62235

3

16

13

151295

132900

152625

71450

3

 

14

173685

152575

175210

82025

3

17

15

199395

175155

201145

94165

3

 

16

228905

201075

230915

108100

4

18

17

262780

230835

265090

124100

4

 

18

301675

265000

304325

142465

4

19

19

346320

304220

349365

163555

4

 

20

397580

349245

401070

187760

4

20



地政所

需要建造中心20级,文学中心20级
可将资源地做转换变更,如:森林转农田、矿场转泥场。
所有资源皆可互转,转换后的新资源田以零级开始升级。

等级

木材

泥土

矿石

粮食

占农舍量

单项资源可以变更的总量上限

1

9750

10000

9500

9250

1

 

2

19500

20000

19000

18500

1

5

3

29250

30000

28500

27750

1

 

4

39000

40000

38000

37000

1

6

5

48750

50000

47500

46250

1

 

6

58500

60000

57000

55500

2

7

7

68250

70000

66500

64750

2

 

8

78000

80000

76000

74000

2

8

9

87750

90000

85500

83250

2

 

10

97500

100000

95000

92500

2

9

11

107250

110000

104500

101750

3

 

12

117000

120000

114000

111000

3

10

13

126750

130000

123500

120250

3

11

14

136500

140000

133000

129500

3

12

15

146250

150000

142500

138750

3

13

16

156000

160000

152000

148000

4

14

17

165750

170000

161500

157250

4

15

18

175500

180000

171000

166500

4

16

19

185250

190000

180500

175750

4

17

20

195000

200000

190000

185000

4

18



伐木场 需要森林等级10、建造中心等级5,使木材总产量提高,最多为25%
等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 产量加成
1 535 365 305 75 2 5%
2 950 670 535 145 2 10%
3 1700 1215 955 275 2 15%
4 3050 2200 1705 510 3 20%
5 5475 3975 3060 930 3 25%


土窑 需要泥场等级10、建造中心等级5,使泥土总产量提高,最多为25%
等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 产量加成
1 425 495 335 35 2 5%
2 775 880 590 75 2 10%
3 1410 1570 1050 145 2 15%
4 2550 2815 1880 275 3 20%
5 4605 5055 3375 510 3 25%


炼铁场 需要矿场等级10、建造中心等级5,使矿石总产量提高,最多为25%
等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 产量加成
1 185 465 525 105 2 5%
2 345 825 935 200 2 10%
3 635 1475 1665 375 2 15%
4 1150 2640 2990 685 3 20%
5 2085 4740 5370 1245 3 25%


农庄 需要农田等级5,使粮食总产量提高,最多为25%
等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 产量加成
1 500 440 380 1240 2 5%
2 900 790 685 2230 2 10%
3 1620 1425 1230 4020 2 15%
4 2915 2565 2215 7230 3 20%
5 5250 4620 3990 13015 3 25%


农务中心 需要农田等级10、农庄等级5、建造中心等级5,使粮食总产量提高,最多为25%
等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 产量加成
1 1185 1495 855 1615 2 5%
2 2145 2680 1550 2895 2 10%
3 3875 4810 2805 5200 2 15%
4 6985 8645 5060 9345 3 20%
5 12580 15550 9120 16810 3 25%

防御建筑

  行政建筑 】【 军事建筑 】【 资源加成建筑 】【 防御建筑 】

地窖 需要建造中心等级1,藏匿各种资源的建筑,单个地窖的藏匿上限
攻击型和平均型为1000,防御型为2000。
等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 容量
1 25 65 15 25 0 100
2 35 80 25 30 0 130
3 50 95 35 30 0 170
4 70 120 50 35 0 220
5 90 150 65 40 0 280
6 120 185 90 50 1 360
7 160 235 115 60 1 460
8 210 295 155 70 1 600
9 275 375 200 85 1 770
10 355 475 260 105 1 1000


砖墙 需要建造中心等级1,赋予城内军队防御能力加成的重要建筑,
平均型为砖墙,所耗矿石较多。
等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 防御加成
1 55 105 185 55 0 3%
2 75 130 235 75 0 6%
3 100 160 295 100 0 9%
4 130 205 370 130 0 13%
5 175 255 470 175 0 16%
6 225 325 600 225 1 19%
7 295 410 765 295 1 23%
8 380 520 970 380 1 27%
9 490 665 1240 490 1 30%
10 630 845 1585 630 1 34%
11 810 1080 2020 810 1 38%
12 1045 1375 2585 1045 1 43%
13 1340 1755 3305 1340 1 47%
14 1720 2245 4225 1720 1 51%
15 2205 2865 5405 2205 1 56%
16 2825 3665 6910 2825 2 60%
17 3620 4690 8840 3620 2 65%
18 4635 5995 11315 4635 2 70%
19 5940 7670 14475 5940 2 75%
20 7605 9815 18525 7605 2 81%


土墙

需要建造中心等级1,赋予城内军队防御能力加成的重要建筑,
攻击型为土墙,所耗泥土较多;

等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 防御加成
1 105 230 0 65 0 2%
2 140 285 0 85 0 4%
3 180 360 0 115 0 6%
4 235 450 0 155 0 8%
5 305 565 0 200 0 10%
6 395 715 0 260 1 13%
7 515 910 0 335 1 15%
8 660 1155 0 435 1 17%
9 850 1470 0 560 1 20%
10 1090 1875 0 725 1 22%
11 1400 2390 0 930 1 24%
12 1800 3050 0 1195 1 27%
13 2305 3900 0 1530 1 29%
14 2955 4980 0 1965 1 32%
15 3790 6370 0 2520 1 35%
16 4855 8145 0 3230 2 37%
17 6215 10415 0 4140 2 40%
18 7960 13320 0 5300 2 43%
19 10195 17045 0 6790 2 46%
20 13050 21810 0 8695 2 49%


木栅 需要建造中心等级1,赋予城内军队防御能力加成的重要建筑,
防御型为木栅,所耗木材较多;
等级 木材 泥土 矿石 粮食 占农舍量 防御加成
1 175 85 95 45 0 2%
2 220 115 115 60 0 5%
3 275 150 145 85 0 8%
4 350 195 185 110 0 10%
5 445 255 230 145 0 13%
6 565 330 290 190 1 16%
7 720 425 365 250 1 19%
8 915 550 465 325 1 22%
9 1170 705 590 415 1 25%
10 1490 905 755 540 1 28%
11 1905 1165 960 695 1 31%
12 2435 1495 1225 890 1 34%
13 3110 1920 1560 1145 1 38%
14 3975 2460 1995 1470 1 41%
15 5085 3155 2550 1885 1 45%
16 6505 4040 3260 2420 2 48%
17 8325 5175 4170 3100 2 52%
18 10650 6630 5330 3975 2 56%
19 13625 8490 6820 5090 2 60%
20 17435 10875 8725 6520 2 64%

返回原文

本文导航

相关阅读

每日精选

点击查看更多

首页 手机 数码相机 笔记本 游戏 DIY硬件 硬件外设 办公中心 数字家电 平板电脑