双小剣(ツインダガー)技能
ヒショウジンレンザン
挑空攻击,全3段
双小剑系的技能中威力比较出众的技能。
第二段和第三段攻击的挑空效果对大型敌人也有效。
使用中完全不能移动,所以发动的时候需要小心边上的敌人。 入手方法:商店购买
技能等级 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
消费PP | 14 | |||||||||
攻击力 | 181% | 182% | 183% | 184% | 185% | -% | -% | -% | -% | -% |
命中力 | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | -% | -% | -% | -% |
连击数 | 1 | |||||||||
技能等级 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 |
消费PP | 14 | |||||||||
攻击力 | 191% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
命中力 | 76% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
连击数 | 2 | |||||||||
技能等级 | LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 |
消费PP | 14 | |||||||||
攻击力 | -% | -% | 203% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 210% |
命中力 | -% | -% | 78% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 85% |
连击数 | 3 |
レンカイブヨウザン
圆周攻击,全3段
动作迅速,在混战时很有优势。
入手方法:カレン·エラ给予
技能等级 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
消费PP | 16 | |||||||||
攻击力 | 109% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
命中力 | 64% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
连击数 | 1 | |||||||||
技能等级 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 |
消费PP | - | |||||||||
攻击力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
命中力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
连击数 | 2 | |||||||||
技能等级 | LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 |
消费PP | 16 | |||||||||
攻击力 | -% | 130% | 131% | 132% | 133% | 134% | 135% | 136% | 137% | 138% |
命中力 | -% | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% | 91% | 92% | 93% |
连击数 | 3 |
モウブセイレンザン
全3段攻击技能
移动量也不错,用起来很方便
不过由于只对正前方攻击,所以需要留神两侧的敌人。
入手方法:任务“遺跡の奥に眠るもの”BOSS箱子掉落
技能等级 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
消费PP | - | |||||||||
攻击力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
命中力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
连击数 | 1 | |||||||||
技能等级 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 |
消费PP | - | |||||||||
攻击力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
命中力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
连击数 | 2 | |||||||||
技能等级 | LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 |
消费PP | - | |||||||||
攻击力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 165% |
命中力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 88% |
连击数 | 3 |
レンガチュウジンショウ
双小剑技能中最具表演效果的技能,不是很好上手。
入手方法:【剧情模式】任务“暗涡l星A·S”BOSS箱子掉落
技能等级 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
消费PP | - | |||||||||
攻击力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
命中力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
连击数 | 1 | |||||||||
技能等级 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 |
消费PP | - | |||||||||
攻击力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
命中力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
连击数 | 2 | |||||||||
技能等级 | LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 |
消费PP | - | |||||||||
攻击力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
命中力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
连击数 | 3 |
网友评论