仓库
仓库用来存放你村庄的资源,包括木材、石头、粮食、水晶。仓库等级越高,所能存放的资源也就越多,仓库容量有上限,多城市的仓库是通用的。
开发成本及建造时间:
级别 | 木材 | 石头 | 水晶 | 粮食 | 金币 | 人口占用 | 文明度增长 | 建造时间 |
1 | 60 | 80 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1200 |
2 | 85 | 115 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1440 |
3 | 125 | 165 | 0 | 60 | 0 | 1 | 1 | 1728 |
4 | 180 | 240 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 2073 |
5 | 260 | 350 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 2488 |
6 | 380 | 505 | 0 | 190 | 0 | 1 | 1 | 2985 |
7 | 550 | 730 | 0 | 275 | 0 | 1 | 1 | 3583 |
8 | 795 | 1055 | 0 | 395 | 0 | 1 | 0 | 4299 |
9 | 1145 | 1530 | 0 | 575 | 0 | 1 | 1 | 5159 |
10 | 1660 | 2210 | 0 | 830 | 0 | 1 | 1 | 6191 |
11 | 2125 | 2825 | 0 | 1060 | 0 | 1 | 1 | 7429 |
12 | 2715 | 3615 | 0 | 1355 | 0 | 1 | 2 | 8915 |
13 | 3475 | 4625 | 0 | 1735 | 0 | 1 | 2 | 10698 |
14 | 4440 | 5915 | 0 | 2220 | 0 | 1 | 2 | 12837 |
15 | 5680 | 7565 | 0 | 2840 | 0 | 1 | 2 | 15405 |
16 | 7265 | 9675 | 0 | 3635 | 0 | 1 | 3 | 18486 |
17 | 9295 | 12375 | 0 | 4645 | 0 | 1 | 4 | 22183 |
18 | 11885 | 15825 | 0 | 5945 | 0 | 1 | 5 | 26620 |
19 | 15205 | 20240 | 0 | 7600 | 0 | 1 | 5 | 31944 |
20 | 19445 | 25885 | 0 | 9720 | 0 | 1 | 6 | 38333 |
网友评论