神庙
神庙是举办祭祀和庆典活动的地方。神庙等级越高,举办活动的时间也越短。
开发成本及建造时间:
级别 | 木材 | 石头 | 水晶 | 粮食 | 金币 | 人口占用 | 文明度增长 | 建造时间 |
1 | 160 | 240 | 0 | 80 | 0 | 2 | 6 | 2200 |
2 | 265 | 400 | 0 | 135 | 0 | 2 | 1 | 2640 |
3 | 445 | 665 | 0 | 220 | 0 | 2 | 2 | 3168 |
4 | 740 | 1110 | 0 | 370 | 0 | 2 | 1 | 3801 |
5 | 1235 | 1850 | 0 | 615 | 0 | 2 | 2 | 4561 |
6 | 2055 | 3085 | 0 | 1030 | 0 | 3 | 3 | 5474 |
7 | 3430 | 5145 | 0 | 1715 | 0 | 3 | 3 | 6569 |
8 | 5715 | 8575 | 0 | 2855 | 0 | 3 | 3 | 7882 |
9 | 9525 | 14290 | 0 | 4760 | 0 | 3 | 5 | 9459 |
10 | 15875 | 23815 | 0 | 7940 | 0 | 3 | 5 | 11351 |
11 | 26460 | 39690 | 0 | 13230 | 0 | 3 | 6 | 13621 |
12 | 44100 | 66150 | 0 | 22050 | 0 | 3 | 8 | 16346 |
13 | 73500 | 110255 | 0 | 36750 | 0 | 3 | 8 | 19615 |
14 | 122505 | 183755 | 0 | 61250 | 0 | 3 | 11 | 23538 |
15 | 204175 | 306260 | 0 | 102085 | 0 | 3 | 13 | 28246 |
16 | 340290 | 510435 | 0 | 170145 | 0 | 4 | 15 | 33895 |
17 | 567150 | 850730 | 0 | 283575 | 0 | 4 | 19 | 40674 |
18 | 945255 | 1417880 | 0 | 472625 | 0 | 4 | 22 | 48809 |
19 | 1575425 | 2363135 | 0 | 787710 | 0 | 4 | 27 | 58571 |
20 | 2625705 | 3938560 | 0 | 1312855 | 0 | 4 | 32 | 70285 |
网友评论