花园广场
降低攻击造成的民忠下降度。等级越高,每次战败下降的人民忠诚度越少。
开发成本及建造时间:
级别 | 木材 | 石头 | 水晶 | 粮食 | 金币 | 人口占用 | 文明度增长 | 建造时间 |
1 | 560 | 1200 | 160 | 320 | 0 | 6 | 7 | 5000 |
2 | 1010 | 2160 | 290 | 575 | 0 | 6 | 2 | 6000 |
3 | 1815 | 3890 | 520 | 1035 | 0 | 6 | 1 | 7200 |
4 | 3265 | 7000 | 935 | 1865 | 0 | 6 | 2 | 8639 |
5 | 5880 | 12595 | 1680 | 3360 | 0 | 6 | 3 | 10368 |
网友评论