初级兵营
初级兵营是招募1-3阶兵的地方,低级兵营等级越高,兵种招募时间越短。1、2、3阶兵种分别需要1、5、10级初级兵营才能招募。
开发成本及建造时间:
级别 | 木材 | 石头 | 水晶 | 粮食 | 金币 | 人口占用 | 文明度增长 | 建造时间 |
1 | 100 | 80 | 20 | 40 | 0 | 1 | 2 | 300 |
2 | 165 | 135 | 35 | 65 | 0 | 1 | 1 | 2160 |
3 | 275 | 220 | 55 | 110 | 0 | 1 | 0 | 2592 |
4 | 460 | 370 | 90 | 185 | 0 | 1 | 1 | 3110 |
5 | 770 | 615 | 155 | 310 | 0 | 1 | 1 | 3732 |
6 | 1285 | 1030 | 255 | 515 | 0 | 1 | 1 | 4478 |
7 | 2145 | 1715 | 430 | 855 | 0 | 1 | 1 | 5374 |
8 | 3570 | 2855 | 715 | 1430 | 0 | 1 | 2 | 6449 |
9 | 5955 | 4760 | 1190 | 2380 | 0 | 1 | 1 | 7739 |
10 | 9920 | 7940 | 1985 | 3970 | 0 | 1 | 2 | 9287 |
11 | 12685 | 10155 | 2540 | 5075 | 0 | 2 | 3 | 11144 |
12 | 16225 | 12990 | 3245 | 6495 | 0 | 2 | 3 | 13373 |
13 | 20755 | 16610 | 4155 | 8305 | 0 | 2 | 3 | 16047 |
14 | 26545 | 21245 | 5310 | 10625 | 0 | 2 | 5 | 19257 |
15 | 33950 | 27175 | 6795 | 13585 | 0 | 2 | 5 | 23109 |
16 | 43425 | 34755 | 8690 | 17380 | 0 | 2 | 6 | 27730 |
17 | 55540 | 44455 | 11115 | 22225 | 0 | 2 | 7 | 33277 |
18 | 71035 | 56855 | 14215 | 28430 | 0 | 2 | 9 | 39932 |
19 | 90855 | 72720 | 18180 | 36360 | 0 | 2 | 11 | 47918 |
20 | 116200 | 93010 | 23250 | 46505 | 0 | 2 | 13 | 57502 |
网友评论