高级兵营
高级兵营是招募4-6阶兵的地方,高级兵营等级越高,兵种招募时间越短。4、5、6阶兵种分别需要1、5、10级高级兵营才能招募。
开发成本及建造时间:
级别 | 木材 | 石头 | 水晶 | 粮食 | 金币 | 人口占用 | 文明度增长 | 建造时间 |
1 | 130 | 100 | 40 | 60 | 0 | 1 | 4 | 1800 |
2 | 215 | 165 | 65 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2160 |
3 | 360 | 275 | 110 | 165 | 0 | 1 | 1 | 2592 |
4 | 600 | 460 | 185 | 275 | 0 | 1 | 1 | 3110 |
5 | 1005 | 770 | 310 | 460 | 0 | 1 | 1 | 3732 |
6 | 1670 | 1285 | 515 | 770 | 0 | 2 | 2 | 4478 |
7 | 2785 | 2145 | 855 | 1285 | 0 | 2 | 2 | 5374 |
8 | 4645 | 3570 | 1430 | 2145 | 0 | 2 | 2 | 6449 |
9 | 7740 | 5955 | 2380 | 3570 | 0 | 2 | 2 | 7739 |
10 | 12900 | 9920 | 3970 | 5955 | 0 | 2 | 3 | 9287 |
11 | 16500 | 12685 | 5075 | 7615 | 0 | 2 | 4 | 11144 |
12 | 21100 | 16225 | 6495 | 9740 | 0 | 2 | 5 | 13373 |
13 | 26990 | 20755 | 8305 | 12460 | 0 | 2 | 5 | 16047 |
14 | 34520 | 26545 | 10625 | 15935 | 0 | 2 | 7 | 19257 |
15 | 44150 | 33950 | 13585 | 20380 | 0 | 2 | 7 | 23109 |
16 | 56470 | 43425 | 17380 | 26065 | 0 | 3 | 9 | 27730 |
17 | 72225 | 55540 | 22225 | 33340 | 0 | 3 | 12 | 33277 |
18 | 92375 | 71035 | 28430 | 42640 | 0 | 3 | 13 | 39932 |
19 | 118145 | 90855 | 36360 | 54540 | 0 | 3 | 16 | 47918 |
20 | 151110 | 116200 | 46505 | 69755 | 0 | 3 | 19 | 57502 |
网友评论