城墙
城墙能够阻挡敌军进入城市,城墙等级越高,防御度越高。
开发成本及建造时间:
级别 | 木材 | 石头 | 水晶 | 粮食 | 金币 | 人口占用 | 文明度增长 | 建造时间 |
1 | 30 | 100 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1200 |
2 | 40 | 125 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1440 |
3 | 50 | 165 | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1728 |
4 | 60 | 210 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2073 |
5 | 80 | 265 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 2488 |
6 | 100 | 340 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2985 |
7 | 130 | 435 | 0 | 130 | 0 | 1 | 1 | 3583 |
8 | 165 | 560 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 4299 |
9 | 215 | 715 | 0 | 215 | 0 | 1 | 1 | 5159 |
10 | 275 | 915 | 0 | 275 | 0 | 1 | 1 | 6191 |
11 | 350 | 1170 | 0 | 350 | 0 | 1 | 1 | 7430 |
12 | 450 | 1500 | 0 | 450 | 0 | 1 | 2 | 8916 |
13 | 575 | 1915 | 0 | 575 | 0 | 1 | 2 | 10699 |
14 | 735 | 2450 | 0 | 735 | 0 | 1 | 2 | 12839 |
15 | 940 | 3135 | 0 | 940 | 0 | 1 | 2 | 15407 |
16 | 1200 | 4010 | 0 | 1200 | 0 | 1 | 3 | 18488 |
17 | 1540 | 5125 | 0 | 1540 | 0 | 1 | 4 | 22186 |
18 | 1965 | 6560 | 0 | 1965 | 0 | 1 | 5 | 26623 |
19 | 2515 | 8390 | 0 | 2515 | 0 | 1 | 5 | 31947 |
20 | 3220 | 10730 | 0 | 3220 | 0 | 1 | 6 | 38337 |
网友评论