《七龙纪》人口

互联网 | 编辑: 2008-08-28 13:47:29转载

人口是城市规模的指标。在游戏中,所有建筑和军队都会产生人口,不同建筑不同兵种产生的人口数不一样。每人口每小时消耗1粮食。

实际统计时,军队产生的人口数不计入城市的人口数。

人口数与城市规模

人口 城市规模
1-100 村庄大楼
101-400 乡镇
401-700 城市
701-1000 都市
1001以上 国家

各等级建筑产生的人口数

类型 名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
资源 农场  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
资源 石头矿  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
资源 木材厂  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
资源 水晶矿  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
建筑 仓库  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30
建筑 宝物仓库  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30
建筑 城墙  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30
建筑 医疗帐蓬  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30
建筑 酒馆  2  4  6  8  10                              
建筑 市政中心  4  8  12  16  20                              
建筑 铁匠  1  2  3  4  5  7  9  11  13  15  17  19  21  23  25  28  31  34  37  40
建筑 市场  1  2  3  4  5  7  9  11  13  15  17  19  21  23  25  28  31  34  37  40
建筑 初级兵营  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30
建筑 高级兵营  1  2  3  4  5  7  9  11  13  15  17  19  21  23  25  28  31  34  37  40
建筑 军事指挥所  1  2  3  4  5  7  9  11  13  15  17  19  21  23  25  28  31  34  37  40
建筑 磨房  2  4  6  8  10                              
建筑 面包房  2  4  6  8  10                              
建筑 箭塔  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30
建筑 魔法塔  1  2  3  4  5  7  9  11  13  15  17  19  21  23  25  28  31  34  37  40
建筑 竞技场  1  2  3  1  5  7  9  11  13  15  17  19  21  23  25  28  31  34  37  40
建筑 光明圣坛  3  6  9  12  15  18  21  24  27  30                    
建筑 龙墓  3  6  9  12  15  18  21  24  27  30                    
建筑 飞龙祭坛  3  6  9  12  15  18  21  24  27  30                    
建筑 城堡  2  4  6  8  10  13  16  19  22  25  28  31  34  37  40  44  48  52  56  60
建筑 公会会所  1  2  3  4  5  7  9  11  13  15  17  19  21  23  25  28  31  34  37  40
建筑 工场  1  2  3  4  5  7  9  11  13  15  17  19  21  23  25  28  31  34  37  40
建筑 研究所  1  2  3  4  5  7  9  11  13  15  17  19  21  23  25  28  31  34  37  40
建筑 神庙  2  4  6  8  10  13  16  19  22  25  28  31  34  37  40  44  48  52  56  60
建筑 花园广场  6  6  6  6  6                              
建筑 魔法喷泉  18                                      
建筑 战神雕像  18                                      
建筑 灵通塔  18                                      

兵种与人口:

  • 兵种:1-3阶每兵1粮食,4-6阶每兵2粮食,7阶每兵3粮食。士兵虽然吃粮,但是不计入城市人口。

相关阅读

每日精选

点击查看更多

首页 手机 数码相机 笔记本 游戏 DIY硬件 硬件外设 办公中心 数字家电 平板电脑