骑士
物防加强兵种。骑士的攻防都相当不错,行军速度也较快的,可以利用其速度偷袭来给敌人施加压力,作为防御主力也游刃有余。唯一的缺点是造价太贵。
种族 | 名称 | 木材 | 石头 | 水晶 | 粮食 | 金币 | 兵阶 | 速度 | 每小时消耗粮食 | 建造时间(秒) |
人类 | 骑士 | 0 | 0 | 60 | 0 | 400 | 6 | 7 | 2 | 1800 |
不同等级的数值
等级 | 生命值 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 物理防御 | 魔法防御 |
1 | 100 | 15 | 0 | 18 | 12 |
2 | 102 | 15 | 0 | 18 | 12 |
3 | 104 | 15 | 0 | 18 | 12 |
4 | 106 | 15 | 0 | 19 | 12 |
5 | 108 | 16 | 0 | 19 | 12 |
6 | 110 | 16 | 0 | 19 | 13 |
7 | 112 | 16 | 0 | 20 | 13 |
8 | 114 | 17 | 0 | 20 | 13 |
9 | 117 | 17 | 0 | 21 | 14 |
10 | 119 | 17 | 0 | 21 | 14 |
11 | 121 | 18 | 0 | 21 | 14 |
12 | 124 | 18 | 0 | 22 | 14 |
13 | 126 | 19 | 0 | 22 | 15 |
14 | 129 | 19 | 0 | 23 | 15 |
15 | 131 | 19 | 0 | 23 | 15 |
16 | 134 | 20 | 0 | 24 | 16 |
17 | 137 | 20 | 0 | 24 | 16 |
18 | 140 | 21 | 0 | 25 | 16 |
19 | 142 | 21 | 0 | 25 | 17 |
20 | 145 | 21 | 0 | 26 | 17 |
网友评论